May Workers day: Ìkáyàsókè bá àwọn òṣìṣẹ́ nítorí àìmọ ọjọ́ ọ̀la lẹ́yìn Coronavirus

aworan iroyin kan

Ọjọ kinni oṣu karun ni ayajọ awọn oṣiṣẹ lorilẹede Naijiria ati lagbaye amọṣa yatọ si iṣoro tawọn oṣiṣẹ n fara gba ni atẹyinwa bii ipenija owo oṣu sisan lasiko, aisi igbega lẹnu iṣẹ lasiko ati oniruuru awọn iwa kotọ miran ti wọn n fi oju wina rẹ lẹnu iṣẹ, lọdun yii, ipenija ajakalẹ arun Coronavirus kun ipenija wọnyi koda o ti mu ẹmi ọpọ ninu wọn lọ.

Lasiko Coronavirus yii lagbaye, awọn oṣiṣẹ ẹka ilera naa lo n fara gba ọfa Coronavirus julọ.

Awọn ogo ọla orilẹede Naijiria lẹka eto ilera ni arun yii ti gba lọ tabi da wolẹ lọpọlọpọ igba.

Gomina Babajide Sanwo-Olu

Oríṣun àwòrán, Babajide Sanwo-olu

Dokita Alfa Saidu ti ọpọ n foju wo gẹgẹ bi eekan ati ogo iṣẹ iṣegun oyinbo kaakiri agbaye jade laye ni opin oṣu kẹta nipasẹ ikọlu arun COVID-19 lẹyin to ti fi ogoji ọdun ṣe iṣẹ iṣegun.

Kii ṣe dokita Alfa Saadu nikan ni dokita to jẹ ọmọ orilẹede Naijiria to tii kagbako arun yii lagbye. Lorilẹede Naijiria, gẹgẹ bi iroyin lati ọdọ ẹgbẹ awọn dokita iṣegun lorilẹede Naijiria, NMA, ọtalelugba o le mẹrin awọn dokita iṣegun oyinbo lo ti fara kan awọn eeyan to laarun coronavirus lorilẹede Naijiria ninu eyi ti ogun dokita ti ni arun yii. Meji ninu wọn lo ti pada bọ sipo alaafia ti mẹta si ti ku.

Ẹwẹ, awọn oṣiṣẹ miran lẹka eto ilera to ti fara kaaṣa arun yii jẹ mẹrindinlaadọrin ninu eyi ti mẹrin ninu wọn ti ku.

Bẹẹni minisita feto ilera lorilẹede Naijiria, NCDC, Dokita Osagie Ehanire ṣalaye pe ọrọ ti kuro nibẹ, nitori pe iye awọn oṣiṣẹ eto ilera to ti ko arun coronavirus bayii ti kuro ni ogoji (40), o ti dieeyan mẹtalelaadọfa (113).

Oṣiṣẹ ilera kan wa lẹnu iṣẹ

Oríṣun àwòrán, Babajide sanwo-olu

Ọjọ ọla ṣu dẹdẹ fun iṣẹ awọn oṣiṣẹ

Bi awọn dokita atawọn oṣiṣẹ eto ilera miran ṣe n foju wina arun coronavirus lẹnu iṣẹ lawọn oṣiṣẹ miran n foju winna rẹ nipa yala pipadanu iṣẹ ni tabi aimọ igba ti owo oṣu yoo wọle.

ọpọlọpọ awọn oṣiṣẹ ni iroyin jẹ ko di mimọ pe awọn alaṣẹ ileeṣẹ wọn ti sọ sinu isinmi ọlọdọọdun ni tipa.

Bi awọn miran si ṣe n gba ẹdinwo oṣu ni awọn kan n gbadura kiṣẹ maa bọ lọwọ wọn.

Awọn oṣiṣẹ n wọde

Oríṣun àwòrán, Getty Images

Ipaya to n ba ọpọ oṣiṣẹ bayii bi pupọ ninu wọn ṣe n pada sẹnu iṣẹ ni pipadanu iṣẹ. Ipaya yii ti dori ẹmi ọpọ oṣiṣẹ to bẹẹ gẹ ti alaga ẹgbẹ oṣelu APC to n ṣejọba lorilẹede Naijiria, Adams Oshiomhole, toun pẹlu ti figbakan ri jẹ aarẹ ẹgbẹ oṣiṣẹ lorilẹede Naijiria fi rawọ ẹbẹ sawọn agbanisisẹ lati maṣe da awọn oṣiṣẹ silẹ tabi dinowo wọn ku.

Ki lawọn ajọ agbaye n sọ nipa ọjọ iwaju awọn oṣiṣẹ lasiko ati lẹyin ajakalẹ arun Coronavirus.

Amọṣa, ajọ to n mojuto ọrọ awọn oṣiṣẹ lagbaye, ILO ti sọ pe ọgbọn ko digi lọrọ naa bayii nitoripe bi nnkan ṣe n lọ yii, igba o din marun miliọnu (195milion)lawọn eeyan ti yoo padanu iṣẹ wọn lagbaye nipasẹ ajakalẹ arun Coronavirus.

Coronavirus
Coronavirus

New symptoms of coronavirus: Ọwọ́ tẹ̀ èèyàn 65 tó tàpá sí òfin gbéléẹ níbi ayaẹyẹ ọjọ́ ìbí

Awọn ọdọ ti wọn mu

Oríṣun àwòrán, others

Ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá ìpínlẹ̀ Eko lóríi Covid-19 ti mú àwọn aláríyá márùndínláàádọ́rin (65) lóríi ẹ̀sùn ìtàpá sí òfin gbéléẹ láti dẹ́kun àj]akálẹ̀ ààrùn Coronavirus ní ìpínlẹ̀ náà.

Ìròyìn fi hàn pé ibùdó ìgbáfẹ́ẹ 84 Parks and Gardens ni àwọn ènìyàn náà péjú sí ní àdúgbo Abule Egba fún ayẹyẹ ọjọ́ ìbí náà.

Ìròyín sọ pé ìgbìms náà lọ sí ibi ayẹyẹ náà ni lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ará ìlú ta wọ́n lólobó.

Ọ̀gá iléeṣẹ́ LASEPA tó ń mojútó àyíká ní ìpínlẹ̀ Eko, Dolapo Fasawe, sọ wí pé wọ́n ti fi àwọn afurasí náà sọwọ́ sí àwọn ọlọ́pàá, lẹ́yìn tí wan ti ìbùdọ ìgbáfẹ́ náà pa.

Awọn agbofinro n ti ile naa pa

Oríṣun àwòrán, others

Ọ̀gá LASEPA náà ṣe àlàyé pé àjàkálẹ̀ ààrùn ti sọ ará ìlú di ọ̀kan tí ó sì gbà wọ́n ní ìyànjú àti máà ìròyìntó àwọn aláṣẹ létí.

Agbẹnússọ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ náà, Bala Elkana, tó fi ìdí ọ̀rs náà múlẹ̀ , sọ pé lóríi ẹ̀sùn ìtàpá sí òfin kí onílé gbé ilé àti lílo ẹfgbò igi olóró ni wọ́n fi mú àwọn afurasí náà.

Aworan atọnisọna

Iye awọn to ti ni arun naa lagbaye

Group 4

Jọwọ ṣe atunṣe ilana ikansi ayelujara rẹ lati ri ẹkunrẹrẹ rẹ

Orisun: Johns Hopkins University atawọn ajọ eto ilera ilu

Igba ti wọn kede iṣiro awọn to nii kẹyin 5 Oṣù Agẹmọ 2022 10:59 WAT+3

Ẹkunrẹrẹ data

Sun atẹ wa silẹ tabi oke lati ri ẹkunrẹrẹ akọsilẹ

*Iye awọn to tọwọ aisan ku ni isọri eeyan ẹgbẹrun lọna ọgọrun

Orilẹede Amẹrika 1012833 308.6 87030788
Orilẹ́ede Brazil 672033 318.4 32535923
Orilẹede India 525242 38.4 43531650
Orilẹede Russia 373595 258.8 18173480
Orilẹede Mexico 325793 255.4 6093835
Orilẹede Peru 213579 657.0 3640061
Ilu Ọba 177890 266.2 22232377
Orilẹede Italy 168604 279.6 18805756
Orilẹede Indonesia 156758 57.9 6095351
Orilẹede France 146406 218.3 30584880
Orilẹede Iran 141404 170.5 7240564
Orilẹede Germany 141397 170.1 28542484
Orilẹede Colombia 140070 278.3 6175181
Orilẹede Argentina 129109 287.3 9394326
Orilẹede Poland 116435 306.6 6016526
Orilẹede Ukraine 112459 253.4 5040518
Orilẹede Spain 108111 229.6 12818184
Orilẹede South Africa 101812 173.9 3995291
Orilẹede Turkey 99057 118.7 15180444
Orilẹede Romania 65755 339.7 2927187
Orilẹede Phillippines 60602 56.1 3709386
Orilẹede Chile 58617 309.3 4030267
Orilẹede Hungary 46647 477.5 1928125
Orilẹede Vietnam 43088 44.7 10749324
Orilẹede Canada 42001 111.7 3958155
Orilẹede Chech 40324 377.9 3936870
Orilẹede Bugaria 37260 534.1 1174216
Orilẹede Malaysia 35784 112.0 4575809
Orilẹede Ecuador 35745 205.7 913798
Orilẹede Belgium 31952 278.2 4265296
Orilẹede Japan 31328 24.8 9405007
Orilẹede Thailand 30736 44.1 4534017
Orilẹede Pakistan 30403 14.0 1539275
Orilẹede Greece 30327 283.0 3729199
Orilẹede Bangladesh 29174 17.9 1980974
Orilẹede Tunisia 28691 245.3 1052180
Orilẹede Iran 25247 64.2 2359755
Orilẹede Egypt 24723 24.6 515645
Orilẹede South Korea 24576 47.5 18413997
Orilẹede Portugal 24149 235.2 5171236
Orilẹede Netherlands 22383 129.1 8203898
Orilẹede Bolivia 21958 190.7 931955
Orilẹede Slovakia 20147 369.4 2551116
Orilẹede Austria 20068 226.1 4499570
Orilẹede Myanmar 19434 36.0 613659
Orilẹede Sweden 19124 185.9 2519199
Orilẹede Kazakhstan 19018 102.7 1396584
Orilẹede Paraguay 18994 269.6 660841
Orilẹede Guatemala 18616 112.1 921146
Orilẹede Georgia 16841 452.7 1660429
Orilẹede Sri Lanka 16522 75.8 664181
Orilẹede Serbia 16132 232.3 2033180
Orilẹede Morrocco 16120 44.2 1226246
Orilẹede Croatia 16082 395.4 1151523
Orilẹede Bosnia ati Herzegovnia 15807 478.9 379041
Orilẹede China 14633 1.0 2144566
Orilẹede Jordan 14068 139.3 1700526
Orilẹede Switzerland 13833 161.3 3759730
Orilẹede Nepal 11952 41.8 979835
Orilẹede Moldova 11567 435.2 520321
Orilẹede Israel 10984 121.3 4391275
Orilẹede Honduras 10906 111.9 427718
Orilẹede Lebanon 10469 152.7 1116798
Ilẹ Australia 10085 39.8 8291399
Orilẹede Azerbaijan 9717 96.9 793388
North Macedonia 9327 447.7 314501
Orilẹede Saudi Arabia 9211 26.9 797374
Orilẹede Lithuania 9175 329.2 1162184
Orilẹede Armenia 8629 291.7 423417
Orilẹede Cuba 8529 75.3 1106167
Orilẹede Costa Rica 8525 168.9 904934
Orilẹede Panama 8373 197.2 925254
Orilẹede Afganistan 7725 20.3 182793
Orilẹede Ethiopia 7542 6.7 489502
Orilẹede Ireland 7499 151.8 1600614
Orilẹede Uruguay 7331 211.8 957629
Orilẹede Taiwan 7025 29.5 3893643
Orilẹede Belarus 6978 73.7 982867
Orilẹede Algeria 6875 16.0 266173
Orilẹede Slovenia 6655 318.7 1041426
Orilẹede Denmark 6487 111.5 3177491
Orilẹede Libya 6430 94.9 502189
Orilẹede Latvia 5860 306.4 837182
Orilẹede Venezuela 5735 20.1 527074
Agbegbe Palestine 5662 120.8 662490
Orilẹede Kenya 5656 10.8 334551
Orilẹede Zimbabwe 5558 38.0 255726
Orilẹede Sudan 4952 11.6 62696
Orilẹede Finland 4875 88.3 1145610
Orilẹede Oman 4628 93.0 390244
Orilẹede Dominican Republic 4383 40.8 611581
Orilẹede El Salvador 4150 64.3 169646
Orilẹede Namibia 4065 163.0 169247
Orilẹede Trinida and Tobago 4013 287.7 167495
Orilẹede Zambia 4007 22.4 326259
Orilẹede Uganda 3621 8.2 167979
Orilẹede Albania 3502 122.7 282690
Orilẹede Norway 3337 62.4 1448679
Orilẹede Syria 3150 18.5 55934
Orilẹede Naijiria 3144 1.6 257637
Orilẹede Jamaica 3144 106.6 143347
Orilẹede Kosovo 3140 175.0 229841
Orilẹede Cambodia 3056 18.5 136296
Orilẹede Kyrgyzstan 2991 46.3 201101
Orilẹ́ẹede Boswana 2750 119.4 322769
Orilẹede montenegro 2729 438.6 241190
Orilẹede Malawi 2646 14.2 86600
Orilẹede Estonia 2591 195.3 580114
Orilẹede Kuwait 2555 60.7 644451
Orilẹede United Arab Emirates 2319 23.7 952960
Orilẹede Mozambique 2212 7.3 228226
Orilẹede Mongolia 2179 67.6 928981
Orilẹede Yemen 2149 7.4 11832
Orilẹede Senegal 1968 12.1 86382
Orilẹede Cameroon 1931 7.5 120068
Orilẹede Angola 1900 6.0 101320
Orilẹede Uzbekistan 1637 4.9 241196
Orilẹede New Zealand 1534 31.2 1374535
Orilẹede Bahrain 1495 91.1 631562
Orilẹede Rwanda 1460 11.6 131270
Orilẹede Ghana 1452 4.8 166546
Orilẹede Singapore 1419 24.9 1473180
Orilẹede Swaziland 1416 123.3 73148
Orilẹede Madagascar 1401 5.2 65787
Orilẹede Congo 1375 1.6 91393
Orilẹede Suriname 1369 235.5 80864
Orilẹede Somalia 1361 8.8 26803
Orilẹede Guyana 1256 160.5 67657
Orilẹede Luxembourg 1094 176.5 265323
Orilẹede Cyprus 1075 89.7 515596
Orilẹede Mauritius 1004 79.3 231036
Orilẹede Mauritania 984 21.7 60368
Orilẹede Martinique 965 257.0 195912
Orilẹede Guadeloupe 955 238.7 168714
Orilẹede Fiji 866 97.3 65889
Orilẹede Tanzania 841 1.4 35768
Orilẹede Haiti 837 7.4 31677
Erekusu Bahamas 820 210.5 36101
Erekusu Reunion Island 812 91.3 422769
Orilẹede Cote d‘ivoire 805 3.1 83679
Orilẹede Laos 757 10.6 210313
Orilẹede Malta 748 148.8 105407
Orilẹede Mali 737 3.7 31176
Orilẹede Lesotho 699 32.9 33938
Orilẹede Belize 680 174.2 64371
Orilẹede Quatar 679 24.0 385163
Orilẹede Papua New Guinea 662 7.5 44728
Agbegbe French Polynesia 649 232.4 73386
Erekusu Barbados 477 166.2 84919
Orilẹede Guinea 443 3.5 37123
Erekusu Cape Verde 405 73.6 61105
Agbegbe French Guiana 401 137.9 86911
Orilẹede Burkina Faso 387 1.9 21044
Orilẹede Olominira Congo 385 7.2 24128
Erekusu Saint Lucia 383 209.5 27094
Orilẹede Gambia 365 15.5 12002
Orilẹede New Caledonia 313 108.8 64337
Orilẹede Niger 310 1.3 9031
Orilẹede Maldives 306 57.6 182720
Orilẹede Gabon 305 14.0 47939
Orilẹede Liberia 294 6.0 7497
Curaçao 278 176.5 44545
Orilẹede Togo 275 3.4 37482
Orilẹede Nicaragua 242 3.7 14690
Orilẹede Grenada 232 207.1 18376
Orilẹede Brunei 225 51.9 167669
Orilẹede Aruba 222 208.8 41000
Orilẹede Chad 193 1.2 7426
Orilẹede Djibouti 189 19.4 15690
Orilẹede Mayotte 187 70.3 37958
Orilẹede Equatorial Guinea 183 13.5 16114
Orilẹede Iceland 179 49.5 195259
Erekusu Channel 179 103.9 80990
Orilẹede Guinea Bissau 171 8.9 8369
Orilẹede Seychelles 167 171.1 44847
Orilẹede Benin 163 1.4 27216
Orilẹede Comoros 160 18.8 8161
Orilẹede Andorra 153 198.3 44177
Erekusu Solomon Islands 153 22.8 21544
Orilẹede Antigua ati Barmuda 141 145.2 8665
Erekusu Bermuda 140 219.0 16162
Orilẹede South Sudan 138 1.2 17722
Orilẹede Timor-Laste 133 10.3 22959
Orilẹede ajikistan 125 1.3 17786
Orilẹede Sierra Leone 125 1.6 7704
Orilẹede San Marino 115 339.6 18236
Agbegbe St Vincent and the Grenadines 114 103.1 9058
Orilẹede Central African Republic 113 2.4 14649
Isle of Man 108 127.7 36463
Orilẹede Gilbraltar 104 308.6 19633
Orilẹede Eritrea 103 2.9 9805
Erekusu Saint Martin 87 213.6 10601
Orilẹede Liechtenstein 85 223.6 17935
Orilẹede Sao Tomẹ́ and Principe 74 34.4 6064
Orilẹede Dominican 68 94.7 14852
Erekusu Saint Martin ( Agbegbe ti France) 63 165.8 10952
Erekusu Virgin Island tilẹ Gẹẹsi 63 209.8 6941
Orilẹede Monaco 59 151.4 13100
Erekusu Kitts and Nevis 43 81.4 6157
Orilẹede Burundi 38 0.3 42731
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 37 142.4 10405
Erekusu Turks and Caicos Island 36 94.3 6219
Erekusu Cayman Island 29 44.7 27594
Orilẹede Samoa 29 14.7 14995
Erekusu Faroe Island 28 57.5 34658
Orilẹede Bhutan 21 2.8 59824
Orilẹede Geenlande 21 37.3 11971
Orilẹede Vanuatu 14 4.7 11389
Orilẹede Kiribati 13 11.1 3236
Ọkọ oju omi Diamond Cruise 13 712
Orilẹede Tonga 12 11.5 12301
Orilẹede Anguilla 9 60.5 3476
Orilẹede Montserrat 8 160.3 1020
Wallis and Futuna Islands 7 61.2 454
Orilẹede Palau 6 33.3 5237
Saint Barthélemy 6 60.9 4697
Ọkọ oju omi Zaandam 2 9
Erekusu Cooks Island 1 5.7 5774
Saint Pierre and Miquelon 1 17.2 2779
Erekusu Falkland Island 0 0.0 1815
Orilẹede Micronesia 0 0.0 38
Ilu Vatican 0 0.0 29
Erekusu Marshall islands 0 0.0 18
Ilẹ antarctica 0 11
Oke Saint Helena 0 0.0 4

Jọwọ ṣe atunṣe ilana ikansi ayelujara rẹ lati ri ẹkunrẹrẹ rẹ

Akọsile imọ yii, da lori akojọpọ iṣẹ iwadi ni Fasisti Johns Hopkins, o si le ma ṣe afihan awọn akọsilẹ iroyin to ba igba mu lati orilẹede kankan.

** Àwọn iyé akọsilẹ̀ to ti wà fún àwọn ti o ṣẹ́ṣẹ̀ ni ààrun náà jẹ́ àkójọpọ̀ ọjọ́ mẹ́ta. Nítori àwọn àtúgbẹ́yẹ̀wò, o níra láti ṣe àkójọpọ fún àwọn ọkọ́ naa

Orisun: Johns Hopkins University atawọn ajọ eto ilera ilu

Iye akọsilẹ to waye gbẹyin 5 Oṣù Agẹmọ 2022 10:59 WAT+3

Murder: Alága ẹgbẹ́ NURTW tó gún ọlọ́pàá pá, gba ìdájọ́ ikú

Afurasi wọ gbaga

Oríṣun àwòrán, Other

Ilé ẹjọ́ gíga ti Ikeja n'ilu Èkó tí dá ẹjọ́ ikú fún alaga ẹgbẹ́ awakọ èrò NURTW, ẹ̀ka ti Boundary/Ayetoro nipinlẹ Eko, Saheed Arogundade lórí ẹ̀sùn pé ó pa ọlọ́pàá kan.

Ọlọpaa náà, Gbenga Oladipupo nii ṣe ẹni ọdún méjìlélọ́gbọ̀n, nígbà tó ṣe alabapade ikú òjìji náà.

Nígbà tó ń gbé ìdájọ́ rẹ kalẹ, èyí tó gbà wákàtí mẹta gbáko, adájọ́ Olabisi Akinade pàṣẹ pé, nítorí ìpèsè ààbò tó péye, kí wọn tí gbogbo ọ̀nà tó wọ inú gbọ̀ngàn igbejọ náà, kí wọn sì kó àwọn kọ́kọ́rọ́ rẹ wá fún òun, lọ́nà àti dènà kí idaru-dapọ má bàa wáyé lásìkò tí igbejọ bá ń lọ lọ́wọ́.

Nínú àlàyé rẹ, aṣáájú ikọ olupẹjọ, Arábìnrin C Rotimi-Odutola ṣàlàyé fun ilé ẹjọ́ pé ọ̀daràn náà ṣẹ ẹsẹ ọhun lọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹrin ni ìkòríta Gbara, Ayetoro ládùúgbò Ajegunle nílùú Eko.

"Olóògbé náà ń wà ọkada lọ láti ṣe abẹwo si màmá rẹ, Arábìnrin Mojisola Martins ni ile rẹ to wá ní òpópónà Olayinka ni Ajegunle, nígbà tí àwọn gende mẹ́rin ṣẹburu rẹ nikorita Gbàrà, àwọn mẹta nínú wọn mú Ọlọpaa náà mọ́lẹ̀, tí Arogundade sì ń gùn olóògbé náà laimọye ìgbà, kí gbogbo wọn to salọ."

"Wọn gbe olóògbé tó fara gba ọgbẹ náà lọ sílè ìwòsàn àmọ́ ẹpa kò boro mọ, Ọlọpaa náà jáde láyé."

Ikọ olupẹjọ náà ni, ẹsẹ kan ṣoṣo tí olóògbé náà ṣẹ àwọn awakọ èrò náà, tí wọ́n fi rán án sọrun ọsan gangan ni pé, ó sewuri fún àwọn onikẹkẹ Maruwa láti máa na Ayetoro, èyí tó ń mú adinku bá owó tí àwọn awakọ èrò ń pá.

Nínú ìdájọ́ rẹ, adájọ́ ni ikọ olupẹjọ fi ẹri tó dájú hàn pé Arogundade lo gbẹmi Ọlọpaa naa, to sì ni kí wọn yẹ igi fún un, títí tí ẹ̀mí yóò fi bọ lára rẹ.

Àmọ́ Adájọ́ Akinlade fún àwọn olujẹjọ márùn-ún yòókù tó ń jẹjọ pẹ̀lú Arogundade ni ìdáǹdè lórí ẹ̀sùn onikoko méjì, tí wọn fi kan wọn.

Ní kété tí adájọ́ gbé ìdájọ́ rẹ kalẹ tán, ní Arogundade ṣubú lulẹ nílé ẹjọ́, táwọn mọlẹbi rẹ náà sì bu sí ẹkún kíkorò.

Ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ afurasí ọkùnrin tó fipá bá ìyàwó rẹ̀ lòpọ̀, tí obìnrin náà sì gbabẹ̀ kú

Awọn agbofinro ti mu afurasi kan lori ẹsun wi pe o fipa ba iyawo rẹ lopọ ti obinrin naa si gba ibẹ dreo ọrun.

Afurasi wọ gbaga

Oríṣun àwòrán, Other

Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Jigawa, Abdu Jinjiri ṣalaye pe abule Kankaleru ni ijọba ibilẹ Ringim ni iṣẹlẹ ọhun ti ṣẹlẹ.

Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ni ọkunrin naa, Alasan Audu fipa ba iyawo rẹ lopọ lẹyin ti obinrin naa kọ lati fun un.

Ọgbẹni Abdu Jinjiri fikun ọrọ rẹ pe awọn tọkọ taya naa ti n ni ede-ai-yede tẹlẹ ti wọn fẹ ara wọn fun ogunjo pere ki ṣaaju iṣẹlẹ naa.

Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ni iyawo naa to di oloogbe, ẹni ọdun metadinlogun ko fẹ fẹ ọkunrin naa lọkọ, ṣugbọn wọn mu ni tipa tipa lati fẹ ẹ.

Aworan ifipabanilopọ

Oríṣun àwòrán, Other

Iwadii awọn ọlọpaa fihan pe laago mẹrin oru ni ọkunrin naa wọle tọ iyawo rẹ lọ, ṣugbọn obinrin naa ko gba lati jọ ni ajọṣepọ pẹlu ọkọ rẹ nitori oun kọ lo wu u lati fẹ.

Bayii ni atẹjade ileeṣẹ ọlọpaa sọ pe ọkunrin naa fipa ba iyawo rẹ lopọ lati le tan ifẹ inu ara rẹ.