Winter Olympics 2026 medal results
Filter by
| Rank | Participant | Time | Comment |
|---|---|---|---|
Jutta Leerdam Netherlands Leerdam Netherlands | 1:12.31 | Olympic Record | |
Femke Kok Netherlands Kok Netherlands | 1:12.59 | ||
Miho Takagi Japan Takagi Japan | 1:13.95 | ||
4 | Brittany Bowe United States Bowe United States | 1:14.55 | |
5 | Beatrice Lamarche Canada Lamarche Canada | 1:14.73 | |
6 | Erin Jackson United States Jackson United States | 1:15.00 | |
7 | Rio Yamada Japan Yamada Japan | 1:15.16 | |
8 | Suzanne Schulting Netherlands Schulting Netherlands | 1:15.46 | |
9 | Na-Hyun Lee South Korea Lee South Korea | 1:15.76 | |
10 | Nikola Zdrahalova Czech Republic Zdrahalova Czech Republic | 1:15.830 | |
11 | Ellia Smeding Great Britain Smeding Great Britain | 1:15.834 | |
12 | Qi Yin China Yin China | 1:15.87 | |
13 | Mei Han China Han China | 1:15.97 | |
14 | Nadezhda Morozova Kazakhstan Morozova Kazakhstan | 1:16.00 | |
15 | Natalia Czerwonka Poland Czerwonka Poland | 1:16.09 | |
16 | Yukino Yoshida Japan Yoshida Japan | 1:16.11 | |
17 | Kaitlyn McGregor Switzerland McGregor Switzerland | 1:16.16 | |
18 | Min-Sun Kim South Korea Kim South Korea | 1:16.24 | |
19 | Elizaveta Golubeva Kazakhstan Golubeva Kazakhstan | 1:16.40 | |
20 | Isabelle van Elst Belgium van Elst Belgium | 1:16.68 | |
21 | Anna Ostlender Germany Ostlender Germany | 1:16.83 | |
22 | Karolina Bosiek Poland Bosiek Poland | 1:16.88 | |
23 | Fran Vanhoutte Belgium Vanhoutte Belgium | 1:16.93 | |
24 | Vanessa Herzog Austria Herzog Austria | 1:16.99 | |
25 | Maybritt Vigl Italy Vigl Italy | 1:17.151 | |
26 | Carolina Hiller-Donnelly Canada Hiller-Donnelly Canada | 1:17.156 | |
27 | Rose Laliberte-Roy Canada Laliberte-Roy Canada | 1:17.50 | |
28 | Kristina Silaeva Kazakhstan Silaeva Kazakhstan | 1:17.57 | |
29 | Ruining Tian China Tian China | 1:17.87 | |
30 | Jeannine Rosner Austria Rosner Austria | 1:18.41 |
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.