Winter Olympics 2026 medal results
Filter by
| Rank | Participant | Time | Comment |
|---|---|---|---|
Loic Meillard Switzerland Meillard Switzerland | 1:53.61 | ||
Fabio Gstrein Austria Gstrein Austria | 1:53.96 | ||
Henrik Kristoffersen Norway Kristoffersen Norway | 1:54.74 | ||
4 | Timon Haugan Norway Haugan Norway | 1:55.03 | |
5 | Armand Marchant Belgium Marchant Belgium | 1:55.61 | |
6 | Tanguy Nef Switzerland Nef Switzerland | 1:55.63 | |
7 | Eirik Hystad Solberg Norway Solberg Norway | 1:55.74 | |
8 | Michael Matt Austria Matt Austria | 1:55.75 | |
9 | Linus Strasser Germany Strasser Germany | 1:55.78 | |
10 | Marco Schwarz Austria Schwarz Austria | 1:55.79 | |
11 | Matthias Iten Switzerland Iten Switzerland | 1:56.23 | |
12 | Tommaso Saccardi Italy Saccardi Italy | 1:56.34 | |
13 | Filip Zubcic Croatia Zubcic Croatia | 1:56.36 | |
14 | Fabian Ax Swartz Sweden Ax Swartz Sweden | 1:56.58 | |
15 | Daniel Yule Switzerland Yule Switzerland | 1:56.90 | |
16 | Billy Major Great Britain Major Great Britain | 1:57.25 | |
17 | Dave Ryding Great Britain Ryding Great Britain | 1:57.48 | |
18 | Steven Amiez France Amiez France | 1:57.59 | |
19 | Joaquim Salarich Baucells Spain Salarich Baucells Spain | 1:58.18 | |
20 | Shiro Aihara Japan Aihara Japan | 1:59.58 | |
21 | Xavier Cornella Guitart Andorra Cornella Guitart Andorra | 2:01.96 | |
22 | Andrej Drukarov Lithuania Drukarov Lithuania | 2:02.44 | |
23 | Marko Sljivic Bosnia-Herzegovina Sljivic Bosnia-Herzegovina | 2:02.96 | |
24 | Tomas Holscher Chile Holscher Chile | 2:03.83 | |
25 | Jon Erik Sigurdsson Iceland Sigurdsson Iceland | 2:05.63 | |
26 | Barnabas Szollos Israel Szollos Israel | 2:05.68 | |
27 | Giovanni Ongaro Brazil Ongaro Brazil | 2:06.87 | |
28 | Matthieu Osch Luxembourg Osch Luxembourg | 2:07.46 | |
29 | Richardson Viano Haiti Viano Haiti | 2:07.80 | |
30 | Alexandru Stefan Stefanescu Romania Stefanescu Romania | 2:09.10 | |
31 | Cormac Comerford Ireland Comerford Ireland | 2:10.24 | |
32 | Dmytro Shepiuk Ukraine Shepiuk Ukraine | 2:11.91 | |
33 | Mohammad Kiyadarbandsari Iran Kiyadarbandsari Iran | 2:16.77 | |
34 | Yianno Kouyoumdjian Cyprus Kouyoumdjian Cyprus | 2:19.46 | |
35 | Faiz Basha Munwar Basha Singapore Basha Singapore | 2:20.45 | |
36 | Troy Samuel Chang Chinese Taipei Chang Chinese Taipei | 2:22.85 | |
37 | Branislav Pekovic Montenegro Pekovic Montenegro | 2:29.17 | |
38 | Ariunbat Altanzul Mongolia Altanzul Mongolia | 2:30.02 | |
39 | Arif Mohd Khan India Khan India | 2:41.60 | |
Not ranked | Atle Lie McGrath Norway McGrath Norway | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Clement Noel France Noel France | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Medet Nazarov Uzbekistan Nazarov Uzbekistan | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Andrea Elie Antoine El Hayek Lebanon El Hayek Lebanon | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Harutyun Harutyunyan Armenia Harutyunyan Armenia | No result | Disqualified |
Not ranked | Paco Rassat France Rassat France | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Lucas Pinheiro Braathen Brazil Pinheiro Braathen Brazil | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Eduard Hallberg Finland Hallberg Finland | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Manuel Feller Austria Feller Austria | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Alex Vinatzer Italy Vinatzer Italy | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Albert Popov Bulgaria Popov Bulgaria | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Samuel Kolega Croatia Kolega Croatia | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Tommaso Sala Italy Sala Italy | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Laurie Taylor Great Britain Taylor Great Britain | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Kristoffer Jakobsen Sweden Jakobsen Sweden | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Sam Maes Belgium Maes Belgium | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Aj Ginnis Greece Ginnis Greece | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Istok Rodes Croatia Rodes Croatia | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Donghyun Jung South Korea Jung South Korea | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Jesper Pohjolainen Finland Pohjolainen Finland | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Tormis Laine Estonia Laine Estonia | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Kalin Zlatkov Bulgaria Zlatkov Bulgaria | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Leo Anguenot France Anguenot France | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Simon Efimov AIN Efimov AIN | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Christian Oliveira Soevik Brazil Soevik Brazil | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Balint Ury Hungary Ury Hungary | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Fabian Gratz Germany Gratz Germany | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Michal Jasiczek Poland Jasiczek Poland | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Denni Xhepa Albania Xhepa Albania | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Tiziano Gravier Argentina Gravier Argentina | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Aleksa Tomovic Serbia Tomovic Serbia | No result | Did Not Finish |
Not ranked | River Radamus United States Radamus United States | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Marek Muller Czech Republic Muller Czech Republic | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Nathan Tchibozo Benin Tchibozo Benin | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Emeric Guerillot Portugal Guerillot Portugal | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Nicolas Pirozzi Mayer Uruguay Pirozzi Mayer Uruguay | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Rostislav Khokhlov Kazakhstan Khokhlov Kazakhstan | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Thomas Kaan Onol Lang Turkey Onol Lang Turkey | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Fabian Wiest Thailand Wiest Thailand | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Henri Rivers Iv Jamaica Rivers Iv Jamaica | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Luka Buchukuri Georgia Buchukuri Georgia | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Francis Ceccarelli Philippines Ceccarelli Philippines | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Alexander Astridge United Arab Emirates Astridge United Arab Emirates | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Lasse Gaxiola Mexico Gaxiola Mexico | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Shannon Abeda Eritrea Abeda Eritrea | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Xiaochen Liu China Liu China | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Thomas Weir South Africa Weir South Africa | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Drin Kokaj Kosovo Kokaj Kosovo | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Timur Shakirov Kyrgyzstan Shakirov Kyrgyzstan | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Hau Tsuen Adrian Yung Hong Kong Yung Hong Kong | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Winston Tang Guinea-Bissau Tang Guinea-Bissau | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Rafael Mini San Marino Mini San Marino | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Fayik Abdi Saudi Arabia Abdi Saudi Arabia | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Muhammad Karim Pakistan Karim Pakistan | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Tobias Kastlunger Italy Kastlunger Italy | No result | Disqualified |
Not ranked | Nikhil Alleyne Trinidad and Tobago Alleyne Trinidad and Tobago | No result | Disqualified |
Not ranked | Pietro Tranchina Morocco Tranchina Morocco | No result | Did Not Start |
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.