Winter Olympics 2026 medal results
Filter by
| Rank | Participant | Time | Comment |
|---|---|---|---|
Franjo von Allmen Switzerland von Allmen Switzerland | 1:25.32 | ||
Ryan Cochran-Siegle United States Cochran-Siegle United States | 1:25.45 | ||
Marco Odermatt Switzerland Odermatt Switzerland | 1:25.60 | ||
4 | Nils Allegre France Allegre France | 1:25.63 | |
5 | Raphael Haaser Austria Haaser Austria | 1:25.89 | |
6 | Giovanni Franzoni Italy Franzoni Italy | 1:25.95 | |
7 | Vincent Kriechmayr Austria Kriechmayr Austria | 1:26.10 | |
8 | Fredrik Moeller Norway Moeller Norway | 1:26.12 | |
9 | Stefan Rogentin Switzerland Rogentin Switzerland | 1:26.14 | |
10 | Alexis Monney Switzerland Monney Switzerland | 1:26.22 | |
11 | Christof Innerhofer Italy Innerhofer Italy | 1:26.50 | |
12 | Adrian Smiseth Sejersted Norway Sejersted Norway | 1:26.51 | |
13 | Miha Hrobat Slovenia Hrobat Slovenia | 1:26.53 | |
14 | Marco Schwarz Austria Schwarz Austria | 1:26.68 | |
15 | Alban Elezi Cannaferina France Elezi Cannaferina France | 1:26.77 | |
16 | James Crawford Canada Crawford Canada | 1:26.85 | |
17 | Simon Jocher Germany Jocher Germany | 1:26.87 | |
17 | Cameron Alexander Canada Alexander Canada | 1:26.87 | |
17 | Jan Zabystran Czech Republic Zabystran Czech Republic | 1:26.87 | |
20 | Martin Cater Slovenia Cater Slovenia | 1:26.99 | |
21 | Stefan Babinsky Austria Babinsky Austria | 1:27.04 | |
22 | Brodie Seger Canada Seger Canada | 1:27.08 | |
23 | Sam Morse United States Morse United States | 1:27.12 | |
24 | Mattia Casse Italy Casse Italy | 1:27.41 | |
25 | Elian Lehto Finland Lehto Finland | 1:27.85 | |
26 | Kyle Negomir United States Negomir United States | 1:28.62 | |
27 | Simen Sellaeg Norway Sellaeg Norway | 1:28.63 | |
28 | Tiziano Gravier Argentina Gravier Argentina | 1:29.06 | |
29 | Anton Grammel Germany Grammel Germany | 1:29.39 | |
30 | Arnaud Alessandria Monaco Alessandria Monaco | 1:30.13 | |
31 | Andrej Drukarov Lithuania Drukarov Lithuania | 1:30.34 | |
32 | Emeric Guerillot Portugal Guerillot Portugal | 1:31.43 | |
33 | Barnabas Szollos Israel Szollos Israel | 1:31.64 | |
34 | Denni Xhepa Albania Xhepa Albania | 1:31.72 | |
35 | Elvis Opmanis Latvia Opmanis Latvia | 1:32.05 | |
36 | Dmytro Shepiuk Ukraine Shepiuk Ukraine | 1:33.16 | |
37 | Cormac Comerford Ireland Comerford Ireland | 1:34.58 | |
Not ranked | Dominik Paris Italy Paris Italy | No result | Did Not Finish |
Not ranked | River Radamus United States Radamus United States | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Nils Alphand France Alphand France | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Riley Seger Canada Seger Canada | No result | Did Not Finish |
Not ranked | Marco Pfiffner Liechtenstein Pfiffner Liechtenstein | No result | Did Not Finish |
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.