Winter Olympics 2026 medal results
Filter by
| Rank | Participant | Points | Comment |
|---|---|---|---|
Anna Odine Stroem Norway Stroem Norway | 284.8 | ||
Eirin Maria Kvandal Norway Kvandal Norway | 282.7 | ||
Nika Prevc Slovenia Prevc Slovenia | 271.5 | ||
4 | Frida Westman Sweden Westman Sweden | 265.4 | |
5 | Silje Opseth Norway Opseth Norway | 262.6 | |
6 | Heidi Dyhre Traaserud Norway Traaserud Norway | 259.1 | |
7 | Lisa Eder Austria Eder Austria | 257.6 | |
8 | Nozomi Maruyama Japan Maruyama Japan | 257.0 | |
9 | Nika Vodan Slovenia Vodan Slovenia | 254.9 | |
10 | Agnes Reisch Germany Reisch Germany | 244.2 | |
11 | Abigail Strate Canada Strate Canada | 243.6 | |
12 | Jenny Rautionaho Finland Rautionaho Finland | 239.9 | |
13 | Annika Sieff Italy Sieff Italy | 239.3 | |
14 | Yuki Ito Japan Ito Japan | 236.9 | |
15 | Yuka Seto Japan Seto Japan | 235.2 | |
16 | Sara Takanashi Japan Takanashi Japan | 234.5 | |
17 | Selina Freitag Germany Freitag Germany | 229.7 | |
18 | Lisa Hirner Austria Hirner Austria | 227.2 | |
19 | Maja Kovacic Slovenia Kovacic Slovenia | 226.3 | |
20 | Nicole Maurer Canada Maurer Canada | 222.6 | |
21 | Ping Zeng China Zeng China | 219.9 | |
22 | Julia Muehlbacher Austria Muehlbacher Austria | 218.0 | |
23 | Juliane Seyfarth Germany Seyfarth Germany | 217.2 | |
24 | Heta Hirvonen Finland Hirvonen Finland | 213.4 | |
25 | Martina Zanitzer Italy Zanitzer Italy | 213.1 | |
26 | Qi Liu China Liu China | 210.6 | |
27 | Anezka Indrackova Czech Republic Indrackova Czech Republic | 207.5 | |
28 | Paige Jones United States Jones United States | 182.7 | |
29 | Josie Johnson United States Johnson United States | 109.0 | |
30 | Bing Dong China Dong China | 97.5 | |
31 | Jessica Malsiner Italy Malsiner Italy | 96.9 | |
32 | Sina Arnet Switzerland Arnet Switzerland | 93.6 | |
33 | Josephine Pagnier France Pagnier France | 93.3 | |
33 | Daniela Vasilica Toth Romania Toth Romania | 93.3 | |
35 | Anna Twardosz Poland Twardosz Poland | 93.1 | |
36 | Minja Korhonen Finland Korhonen Finland | 90.6 | |
37 | Meghann Wadsak Austria Wadsak Austria | 90.4 | |
38 | Katra Komar Slovenia Komar Slovenia | 90.2 | |
39 | Sofia Mattila Finland Mattila Finland | 86.2 | |
40 | Pola Beltowska Poland Beltowska Poland | 83.4 | |
41 | Katharina Schmid Germany Schmid Germany | 83.2 | |
42 | Klara Ulrichova Czech Republic Ulrichova Czech Republic | 80.5 | |
43 | Kira Maria Kapustikova Slovakia Kapustikova Slovakia | 79.7 | |
44 | Yangning Weng China Weng China | 75.8 | |
45 | Emma Chervet France Chervet France | 75.3 | |
46 | Delia Anamaria Folea Romania Folea Romania | 42.6 | |
Not ranked | Veronika Jencova Czech Republic Jencova Czech Republic | No result | Did Not Start |
Not ranked | Natalie Eilers Canada Eilers Canada | No result | Did Not Start |
Not ranked | Martina Ambrosi Italy Ambrosi Italy | No result | Did Not Start |
Not ranked | Annika Belshaw United States Belshaw United States | No result | Disqualified |
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.