పారిస్ ఒలింపిక్స్ 2024: ఇప్పటి వరకు ఏ దేశానికి ఎన్ని పతకాలు వచ్చాయంటే..
పారిస్ ఒలింపిక్స్ నేటి (ఆగస్టు 11)తో ముగుస్తున్నాయి. ఈ ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనేందుకు 200 దేశాల నుంచి అథ్లెట్లు వచ్చారు.
చివరి రోజున భారత్ తరఫున ఎవరూ పోటీలో లేరు. ఈ ఒలింపిక్స్లో భారత్కు ఇప్పటివరకు ఆరు పతకాలు వచ్చాయి. ఈ ఒలింపిక్స్లో భారత్ 6 పతకాలు సాధించింది.
ఇప్పటి వరకు ఏ దేశానికి ఎన్ని పతకాలు వచ్చాయో ఈ పట్టికలో చూడొచ్చు.
| ర్యాంక్ | టీమ్ | స్వర్ణం | రజతం | కాంస్యం | మొత్తం | | 1 | అమెరికా | 40 | 44 | 42 | 126 |
|---|
| 2 | చైనా | 40 | 27 | 24 | 91 |
|---|
| 3 | జపాన్ | 20 | 12 | 13 | 45 |
|---|
| 4 | ఆస్ట్రేలియా | 18 | 19 | 16 | 53 |
|---|
| 5 | ఫ్రాన్స్ | 16 | 26 | 22 | 64 |
|---|
| 6 | నెదర్లాండ్స్ | 15 | 7 | 12 | 34 |
|---|
| 7 | యునైైటెడ్ కింగ్డమ్ | 14 | 22 | 29 | 65 |
|---|
| 8 | దక్షిణ కొరియా | 13 | 9 | 10 | 32 |
|---|
| 9 | ఇటలీ | 12 | 13 | 15 | 40 |
|---|
| 10 | జర్మనీ | 12 | 13 | 8 | 33 |
|---|
| 11 | న్యూజీలాండ్ | 10 | 7 | 3 | 20 |
|---|
| 12 | కెనడా | 9 | 7 | 11 | 27 |
|---|
| 13 | ఉజ్బెకిస్తాన్ | 8 | 2 | 3 | 13 |
|---|
| 14 | హంగరీ | 6 | 7 | 6 | 19 |
|---|
| 15 | స్పెయిన్ | 5 | 4 | 9 | 18 |
|---|
| 16 | స్వీడన్ | 4 | 4 | 3 | 11 |
|---|
| 17 | కెన్యా | 4 | 2 | 5 | 11 |
|---|
| 18 | నార్వే | 4 | 1 | 3 | 8 |
|---|
| 19 | ఐర్లాండ్ | 4 | - | 3 | 7 |
|---|
| 20 | బ్రెజిల్ | 3 | 7 | 10 | 20 |
|---|
| 21 | ఇరాన్ | 3 | 6 | 3 | 12 |
|---|
| 22 | ఉక్రెయిన్ | 3 | 5 | 4 | 12 |
|---|
| 23 | రొమేనియా | 3 | 4 | 2 | 9 |
|---|
| 24 | జార్జియా | 3 | 3 | 1 | 7 |
|---|
| 25 | బెల్జియం | 3 | 1 | 6 | 10 |
|---|
| 26 | బల్గేరియా | 3 | 1 | 3 | 7 |
|---|
| 27 | సెర్బియా | 3 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| 28 | చెక్ రిపబ్లిక్ | 3 | - | 2 | 5 |
|---|
| 29 | డెన్మార్క్ | 2 | 2 | 5 | 9 |
|---|
| 30 | అజర్బైజాన్ | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 30 | క్రొయేషియా | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 32 | క్యూబా | 2 | 1 | 6 | 9 |
|---|
| 33 | బహ్రెయిన్ | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 34 | స్లొవేనియా | 2 | 1 | - | 3 |
|---|
| 35 | చైనీస్ తైపీ | 2 | - | 5 | 7 |
|---|
| 36 | ఆస్ట్రియా | 2 | - | 3 | 5 |
|---|
| 37 | హాంకాంగ్ | 2 | - | 2 | 4 |
|---|
| 37 | ఫిలిప్పీన్స్ | 2 | - | 2 | 4 |
|---|
| 39 | అల్జీరియా | 2 | - | 1 | 3 |
|---|
| 39 | ఇండోనేసియా | 2 | - | 1 | 3 |
|---|
| 41 | ఇజ్రాయెల్ | 1 | 5 | 1 | 7 |
|---|
| 42 | పోలండ్ | 1 | 4 | 5 | 10 |
|---|
| 43 | కజకిస్థాన్ | 1 | 3 | 3 | 7 |
|---|
| 44 | జమైకా | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 44 | దక్షిణాఫ్రికా | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 44 | థాయిలాండ్ | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 47 | ఇథియోపియా | 1 | 3 | - | 4 |
|---|
| 48 | స్విట్జర్లాండ్ | 1 | 2 | 5 | 8 |
|---|
| 49 | ఈక్వెడార్ | 1 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| 50 | పోర్చుగల్ | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| 51 | గ్రీస్ | 1 | 1 | 6 | 8 |
|---|
| 52 | అర్జెంటీనా | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 52 | ఈజిప్ట్ | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 52 | ట్యునీషియా | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 55 | బోట్స్వానా | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | చిలీ | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | సెయింట్ లూసియా | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | ఉగాండా | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 59 | డొమినికన్ రిపబ్లిక్ | 1 | - | 2 | 3 |
|---|
| 60 | గ్వాటెమాలా | 1 | - | 1 | 2 |
|---|
| 60 | మొరాకో | 1 | - | 1 | 2 |
|---|
| 62 | డొమినికా | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 62 | పాకిస్తాన్ | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 64 | టర్కీ | - | 3 | 5 | 8 |
|---|
| 65 | మెక్సికో | - | 3 | 2 | 5 |
|---|
| 66 | అర్మేనియా | - | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 66 | కొలంబియా | - | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 68 | కిర్గిస్తాన్ | - | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 68 | ఉత్తర కొరియా | - | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 70 | లిథువేనియా | - | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 71 | భారత్ | - | 1 | 5 | 6 |
|---|
| 72 | మాల్డోవా | - | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 73 | కొసావో | - | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 74 | సైప్రస్ | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | ఫిజీ | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | జోర్డాన్ | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | మంగోలియా | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | పనామా | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 79 | తజకిస్తాన్ | - | - | 3 | 3 |
|---|
| 80 | అల్బేనియా | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | గ్రెనడా | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | మలేసియా | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | పోర్టోరికో | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 84 | ఐవరీ కోస్ట్ | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | కేప్ వర్డి | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | పెరూ | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | ఖతార్ | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | సింగపూర్ | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | స్లొవాకియా | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | జాంబియా | - | - | 1 | 1 |
|---|
గమనిక: తటస్థ అథ్లెట్స్ సాధించిన పతకాలు ఈ పట్టికలో చేర్చలేదు.
(బీబీసీ కోసం కలెక్టివ్ న్యూస్రూమ్ ప్రచురణ)