ኮሮናቫይረስ ፡ በየደቂቃው በዓለም ዙሪያ ኮቪድ-19 የሚይዛቸውና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥርን የሚያሳይ ካርታ

ኮሮናቫይረስ ምስል

ከቻይናዋ ሁቤይ ግዛት ተነስቶ ሰው ከማይኖርበት አንታርክቲክ ውጪ ሁሉንም የዓለማችንን አህጉራትን ያዳረሰው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በአሁኑ ወቅት የምድራችን ዋነኛ የጤና ስጋት ሆኗል።

ኮቪድ-19 በመባል የሚታወቀው ይህ ወረርሽኝ የመተንፈሻ አካልን የሚያጠቃ ሲሆን፤ መጀመሪያ ትኩሳት ቀጥሎም ደረቅ ሳል ከሳምንት በኋላ ደግሞ የትንፋሽ ማጠርን ያስከትላል።

እስካሁን በቫይረሱ ከ186 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የተያዙ ሲሆን ከ4 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል።

በበሽታው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ከተያዙና ከሞቱ ከአንድ ዓመት በኋላ የተለያዩ አይነት ክትባቶች ተገኝተው ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ለሰዎች እየተሰጡ ይገኛሉ።

ነገር ግን አሁንም የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ መጠቀም፣ የእጅን ንጽህና በተደጋጋሚ መጠበቅና በየትኛውም ቦታ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ በሽታውን ለመከላከል ዋነኞቹ መንገዶች መሆናቸውን ባለሙያዎች አጥብቀው ይመክራሉ።

በየደቂቃው በዓለም ዙሪያ ባሉ አገራት ውስጥ በኮቪድ-19 የሚያዙ፣ ከበሽታው የሚያገግሙና በቫይረሱ ምክንያት ለህልፈት የሚዳረጉ ሰዎችን አሃዝ ቀጥሎ ከተቀመጠው ዝርዝር ላይ ይመልከቱ።

በአገራት

በዓለም ዙሪያ በበሽታው የተያዙ ሰዎች

Group 4

ሙሉውን ለመመልከት እባክዎን ብሮውዘርዎን ያሻሽሉ

ምንጭ፡ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ፣ ብሔራዊ የኅብረተሰብ ጤና ተቋማት

አሃዞቹ በመጨረሻ የተሻሻሉት 5 ጁላይ 2022 11:59 ጥዋት ጂ ኤም ቲ+4

የኮሮናቫይረስ ምልክቶች ምንድናቸው?

የኮሮናቫይረስ ሁለት ዋነኛ ምልክቶች ከፍተኛ ትኩሳትና ደረቅ ሳል ናቸው። በአንዳንድ ታማሚዎች ላይ እነዚህ ምልክቶች ወደ ትንፋሽ ማጠር ይወስዳሉ። ደረቅ ሳል ሲባል በጣም ጠንካራ የሆነ አንዳንድ ጊዜ ለአንድ ሰዓት የሚቆይ ነው። ከዚህ በፊት ደረቅ ሳል ካለብዎ የኮሮናቫይረስ ሳል በጣም ለየት ያለና ከባድ መሆኑን ማስተዋል ይችላሉ።

ከፍተኛ ትኩሳት የሚባለው ደግሞ የሰውነት ሙቀት መጠን ከ37.8 ዲግሪ ሴልሲየስ ሲልቅ ነው። ይህ ትኩሳት ሰውነት እንዲግል ወይም ደግሞ ከፍተኛ ብርድና መንቀጥቀጥ እንዲሰማን ያደርጋል።

ከእነዚህ ሁለቱ ዋነኛ ስሜቶች ባለፈ ራስ ምታትና ተቅማጥ አንዳንድ የበሽታው ታማሚዎች ያሳይዋቸው ምልክቶች ናቸው። የማሽተትና የመቅመስ አቅም ማጣትም ምልክቶች ሆነው ተመዝግበዋል።

ምልክቶቹ ቫይረስ ሰውነት ውስጥ በገባ በአምስት ቀናት ሊታዩ ይችላሉ። የዓለም ጤና ድርጅት ዘገባ ምልክቶቹ እስከ 14 ቀናት ድረስ ሳይታዩ ሊቆዩ እንደሚችሉ ያስረዳል።

ዝርዝር መረጃ

ተጨማሪ ለማየት ሰንጠረዡን ያንሸራቱ

*ከ100,000 ሰዎች መካከል የሞት

ዩኤስ አሜሪካ 1012833 308.6 87030788
ብራዚል 672033 318.4 32535923
ህንድ 525242 38.4 43531650
ሩሲያ 373595 258.8 18173480
ሜክሲኮ 325793 255.4 6093835
ፔሩ 213579 657.0 3640061
ዩናይትድ ኪንግደም 177890 266.2 22232377
ጣሊያን 168604 279.6 18805756
ኢዶኔዢያ 156758 57.9 6095351
ፈረንሳይ 146406 218.3 30584880
ኢራን 141404 170.5 7240564
ጀርመን 141397 170.1 28542484
ኮሎምቢያ 140070 278.3 6175181
አርጀንቲና 129109 287.3 9394326
ፖላንድ 116435 306.6 6016526
ዩክሬን 112459 253.4 5040518
ስፔን 108111 229.6 12818184
ደቡብ አፍሪካ 101812 173.9 3995291
ቱርክ 99057 118.7 15180444
ሮማኒያ 65755 339.7 2927187
ፊሊፒንስ 60602 56.1 3709386
ቺሊ 58617 309.3 4030267
ሃንጋሪ 46647 477.5 1928125
ቬትናም 43088 44.7 10749324
ካናዳ 42001 111.7 3958155
ቼክ ሪፐብሊክ 40324 377.9 3936870
ቡልጋሪያ 37260 534.1 1174216
ማሌዢያ 35784 112.0 4575809
ኢኳዶር 35745 205.7 913798
ቤልጂየም 31952 278.2 4265296
ጃፓን 31328 24.8 9405007
ታይላንድ 30736 44.1 4534017
ፓኪስታን 30403 14.0 1539275
ግሪክ 30327 283.0 3729199
ባንግላዲሽ 29174 17.9 1980974
ቱኒዚያ 28691 245.3 1052180
ኢራቅ 25247 64.2 2359755
ግብጽ 24723 24.6 515645
ደቡብ ኮሪያ 24576 47.5 18413997
ፖርቱጋል 24149 235.2 5171236
ኔዘርላንድስ 22383 129.1 8203898
ቦሊቪያ 21958 190.7 931955
ስሎቫኪያ 20147 369.4 2551116
ኦስትሪያ 20068 226.1 4499570
ምያንማር 19434 36.0 613659
ስዊዲን 19124 185.9 2519199
ካዛክስታን 19018 102.7 1396584
ፓራጓይ 18994 269.6 660841
ጓቲማላ 18616 112.1 921146
ጆርጂያ 16841 452.7 1660429
ስሪላንካ 16522 75.8 664181
ሰርቢያ 16132 232.3 2033180
ሞሮኮ 16120 44.2 1226246
ክሮሺያ 16082 395.4 1151523
ቦስኒያ እና ሄርዜጎቪና 15807 478.9 379041
ቻይና 14633 1.0 2144566
ዮርዳኖስ 14068 139.3 1700526
ስዊትዘርላንድ 13833 161.3 3759730
ኔፓል 11952 41.8 979835
ሞልዶቫ 11567 435.2 520321
እስራኤል 10984 121.3 4391275
ሆንዱራስ 10906 111.9 427718
ሌባኖስ 10469 152.7 1116798
አውስትራሊያ 10085 39.8 8291399
አዘርባጃን 9717 96.9 793388
ሰሜን መቂዶኒያ 9327 447.7 314501
ሳኡዲ አረቢያ 9211 26.9 797374
ሊቱዋንያ 9175 329.2 1162184
አርሜኒያ 8629 291.7 423417
ኩባ 8529 75.3 1106167
ኮስታ ሪካ 8525 168.9 904934
ፓናማ 8373 197.2 925254
አፍጋኒስታን 7725 20.3 182793
ኢትዮጵያ 7542 6.7 489502
አየርላንድ 7499 151.8 1600614
ኡራጓይ 7331 211.8 957629
ታይዋን 7025 29.5 3893643
ቤላሩስ 6978 73.7 982867
አልጄሪያ 6875 16.0 266173
ስሎቬኒያ 6655 318.7 1041426
ዴንማርክ 6487 111.5 3177491
ሊቢያ 6430 94.9 502189
ላትቪያ 5860 306.4 837182
ቬንዙዌላ 5735 20.1 527074
የፍልስጥኤም ግዛቶች 5662 120.8 662490
ኬንያ 5656 10.8 334551
ዚምባብዌ 5558 38.0 255726
ሱዳን 4952 11.6 62696
ፊንላንድ 4875 88.3 1145610
ኦማን 4628 93.0 390244
ዶሚኒካን ሪፐብሊክ 4383 40.8 611581
ኤል ሳልቫዶር 4150 64.3 169646
ናሚቢያ 4065 163.0 169247
ትሪንዳድ እና ቶቤጎ 4013 287.7 167495
ዛምቢያ 4007 22.4 326259
ኡጋንዳ 3621 8.2 167979
አልባኒያ 3502 122.7 282690
ኖርዌይ 3337 62.4 1448679
ሶሪያ 3150 18.5 55934
ናይጄሪያ 3144 1.6 257637
ጃማይካ 3144 106.6 143347
ኮሶቮ 3140 175.0 229841
ካምቦዲያ 3056 18.5 136296
ኪርጊዝስታን 2991 46.3 201101
ቦትስዋና 2750 119.4 322769
ሞንቴኔግሮ 2729 438.6 241190
ማላዊ 2646 14.2 86600
ኢስቶኒያ 2591 195.3 580114
ኩዌት 2555 60.7 644451
የተባበሩት አረብ ኤሜሬቶች 2319 23.7 952960
ሞዛምቢክ 2212 7.3 228226
ሞንጎሊያ 2179 67.6 928981
የመን 2149 7.4 11832
ሴኔጋል 1968 12.1 86382
ካሜሩን 1931 7.5 120068
አንጎላ 1900 6.0 101320
ኡዝቤክስታን 1637 4.9 241196
ኒው ዚላንድ 1534 31.2 1374535
ባህሬን 1495 91.1 631562
ሩዋንዳ 1460 11.6 131270
ጋና 1452 4.8 166546
ሴንጋፑር 1419 24.9 1473180
ኢስዋቲኒ 1416 123.3 73148
ማዳጋስካር 1401 5.2 65787
የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ 1375 1.6 91393
ሱሪናም 1369 235.5 80864
ሶማሊያ 1361 8.8 26803
ጉያና 1256 160.5 67657
ሉክሰበርግ 1094 176.5 265323
ቆጵሮስ 1075 89.7 515596
ሞሪሺየስ 1004 79.3 231036
ሞሪታኒያ 984 21.7 60368
ማርቲኒክ 965 257.0 195912
ጓድሉፕ 955 238.7 168714
ፊጂ 866 97.3 65889
ታንዛኒያ 841 1.4 35768
ሄይቲ 837 7.4 31677
ባሃማስ 820 210.5 36101
ሪዩኒየን 812 91.3 422769
አይቮሪ ኮስት 805 3.1 83679
ላኦስ 757 10.6 210313
ማልታ 748 148.8 105407
ማሊ 737 3.7 31176
ሌሶቶ 699 32.9 33938
ቤሊዜ 680 174.2 64371
ኳታር 679 24.0 385163
ፓፓዋ ኒው ጊኒ 662 7.5 44728
ፍሬንች ፖሊኔዢያ 649 232.4 73386
ባርባዶስ 477 166.2 84919
ጊኒ 443 3.5 37123
ኬፕ ቨርዲ 405 73.6 61105
ፍሬንች ጉያና 401 137.9 86911
ቡርኪና ፋሶ 387 1.9 21044
ኮንጎ 385 7.2 24128
ሴንት ሉሺያ 383 209.5 27094
ጋምቢያ 365 15.5 12002
ኒው ካሊዶኒያ 313 108.8 64337
ኒጀር 310 1.3 9031
ማልዲቭስ 306 57.6 182720
ጋቦን 305 14.0 47939
ላይቤሪያ 294 6.0 7497
ኩራካዎ 278 176.5 44545
ቶጎ 275 3.4 37482
ኒካራጓ 242 3.7 14690
ግሪናዳ 232 207.1 18376
ብሩናይ 225 51.9 167669
አሩባ 222 208.8 41000
ቻድ 193 1.2 7426
ጂቡቲ 189 19.4 15690
ማያቴ 187 70.3 37958
ኢኳቶሪያል ጊኒ 183 13.5 16114
አይስላንድ 179 49.5 195259
ቻነል ደሴቶች 179 103.9 80990
ጊኒ-ቢሳው 171 8.9 8369
ሲሸልስ 167 171.1 44847
ቤኒን 163 1.4 27216
ኮሞሮስ 160 18.8 8161
አንዶራ 153 198.3 44177
የሶሎሞን ደሴቶች 153 22.8 21544
አንቲጓ እና ባርቡዳ 141 145.2 8665
ቤርሙዳ 140 219.0 16162
ደቡብ ሱዳን 138 1.2 17722
ቲሞር-ሌሲ 133 10.3 22959
ታጂክስታን 125 1.3 17786
ሴራሊዮን 125 1.6 7704
ሳን ማሪኖ 115 339.6 18236
ሴንት ቪንሴንት እና ግሪናዲንስ 114 103.1 9058
የማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ 113 2.4 14649
ማን ደሴት 108 127.7 36463
ጅብራልታር 104 308.6 19633
ኤርትራ 103 2.9 9805
ሴንት ማርቲን (ደች) 87 213.6 10601
ሌሽቴንስታይን 85 223.6 17935
ሳኦ ቶሚ እና ፕሪንሲፕ 74 34.4 6064
ዶሚኒካ 68 94.7 14852
ሴንት ማርቲን (የፈረንሳይ) 63 165.8 10952
ብሪቲሽ ቨርጂን ደሴቶች 63 209.8 6941
ሞናኮ 59 151.4 13100
ሴንት ኪትስ እና ኔቪስ 43 81.4 6157
ቡሩንዲ 38 0.3 42731
ኔዘርላንድስ አንቲልስ 37 142.4 10405
ተርክስ እና ካይኮስ ደሴቶች 36 94.3 6219
ካይማን ደሴቶች 29 44.7 27594
ሳሞአ 29 14.7 14995
የፋሮ ደሴቶች 28 57.5 34658
ቡታን 21 2.8 59824
ግሪንላንድ 21 37.3 11971
ቫኗቱ 14 4.7 11389
ኪሪባቲ 13 11.1 3236
ዳይመንድ ፕሪንሰስ የመዝናኛ መርከብ 13 712
ቶንጋ 12 11.5 12301
አንጉይላ 9 60.5 3476
ሞንሴራት 8 160.3 1020
ዋሊስ እና ፉቱና ደሴቶች 7 61.2 454
ፓላው 6 33.3 5237
ሴንት ባርቴሌሚ 6 60.9 4697
ኤምኤስ ዛንዳም የመዝናኛ መርከብ 2 9
ኩክ ደሴቶች 1 5.7 5774
ሴንትፒየር እና ሚኩለን 1 17.2 2779
የፎክላንድ ደሴቶች 0 0.0 1815
ማይክሮኔዢያ 0 0.0 38
ቫቲካን 0 0.0 29
የማርሻል ደሴቶች 0 0.0 18
አንታርክቲካ 0 11
ሴንት ሄሌና 0 0.0 4

ሙሉውን ለመመልከት እባክዎን ብሮውዘርዎን ያሻሽሉ

ይህ ስዕላዊ መግለጫ ከጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ የሚወጣን መደበኛ መረጃ መሰረት ያደረገ ሲሆን፤ የየአገሩን ወቅታዊ አሃዝ ላያካትት ይችላል።

** ቀደም ያለው መረጃ የሦስት ቀናት አማካይ ነው። በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር ላይ በሚደረግ ክለሳ ምክንያት፤ የዚህ ቀን አማካይ አሃዝን ማስላት አይቻልም።

ምንጭ፡ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ፣ ብሔራዊ የኅብረተሰብ ጤና ተቋማት

አሃዞቹ በመጨረሻ የተሻሻሉት፡ 5 ጁላይ 2022 11:59 ጥዋት ጂ ኤም ቲ+4