Koroonaavaayiras: Kallattiin - ragaa addunyaarratti namoota Covid-19'n qabamaniifi du'an mul'isu

Weerarri koronaavaayirasii addunyaarra tatamsa'uu itti fufeeraa. Biyyoota addunyaa keessatti namoota miliyoona 274,246,334 irratti vaayirasichi argamuun isaa mirkanaa'eera.

Namoonni sababii dhukkuba kanaatiin lubbusaanii dhaban ammoo 5,350,269 ta'u odeeffannoon Yunvarsitii Joon Hopski irraa argame ni mulisa.

Akkasumas akaakkun vaayirasii haaraa Omikroon amma argame ammoo caalaa addunyaarratti yaaddoo umaa jira. Sababiin isaas, akaakuun haaraan biyyoota awurooppaafi biyyoota afriikaa keessaa Afriikaa Kibbaafi Naayijeeriyaatti argame jedhame kunis kan kanaan duraa caalaa saffiisaan dadarba jedhameera.

Akkuma guddaatti eeree, hanga ammaattis addunyaarratti namoonni dhibee kanaan lubbuun isaanii darbes miliyoona shanii ola darbeera

Biyyoonni weerara kana gara jalqabaa to'achuun milkaa'anillee deebiyee itti hammaachuutu himama.

Gabaasi Yunivarsitii Joons Hopkins akka agarsiisutti, biyyoota irra caala dhukkubni kun itti haammaate keessaa Ameerikaan tokkooffarratti argamti.

Ameerikaatti namoonni miliyoona 51 ol vaayirasichaan qabamuun kan mirkanaa'ee yoo ta'u, kanneen kuma 804 ol ta'an ammoo du'aniiru.

Gama biraatiin ammoo talaalliiwwan covid amma biyyoota garaa garaa keessatti lammiileef kennamuun erga eegalamee bubbuleera.

Hanaga ammaattis, talaalliin biiliyoona 8.6 biyyoota addunyaa garaa garaa keessatti tamsaafamuun barameera.

Dhukkubni maqaan COVID-19 jedhamu kennameef kun, sirna hargansuu miidhuun, ho'a qaamaafi qufaa gogaan eegala. Torban tokkoon booda hafuura nama kuta.

koronaavaayiras

Biyyaan kan addda bahe

Addunyaarratti kan mirkanaa'e

Group 4

Maaloo gutummaatti arguuf barbaadduu keessan haaromsaa

Madda: Johns Hopkins University, aanga'oota naannoo

Lakkoofsa dhumarratti haaromfame 5 Adooleessa 2022 10:59 WD GMT+3

Keessattuu biyyoonni guddatan kan akka Ameerikaa, Xaaliyaanii, UK fi Ispeen kanneen weerara dhukkuba kanaatiin garmalee miidhaman yoo ta'u, gaaga'amni biyyoota hiyyeeyyii irraan gahaa jiruus kan laayyoo hintaane.

Afrikaa keessattis biyyoonni akka Afriikaa Kibbaa fi Masrii biyyoota kanneen sababa dhukkuba kanaatiin lammiileen hedduun jalaa miidhamaniidha. Afriikaan Kibbaa namoota kuma 90, Masriin ammoo lammilee kuma 21 dhiibee kanaan dhabdee jirti.

Ragaa balinaan

Odeeffannoo dabalataa arguuf gabatee sololaachisaa

*Namoota 100,000 keessaa kan du'e

USA 1012833 308.6 87030788
Biraazil 672033 318.4 32535923
Hindi 525242 38.4 43531650
Rusiiyaa 373595 258.8 18173480
Meksikoo 325793 255.4 6093835
Peeruu 213579 657.0 3640061
Yunaayitid Kiingidam 177890 266.2 22232377
Xaaliyaanii 168604 279.6 18805756
Indoneshiyaa 156758 57.9 6095351
Firaansi 146406 218.3 30584880
Iraan 141404 170.5 7240564
Jarman 141397 170.1 28542484
Kolombiyaa 140070 278.3 6175181
Arjeentinaa 129109 287.3 9394326
Polaand 116435 306.6 6016526
Ukireen 112459 253.4 5040518
Ispeen 108111 229.6 12818184
Afriikaa Kibbaa 101812 173.9 3995291
Turkii 99057 118.7 15180444
Romaaniyaa 65755 339.7 2927187
Filiippiinsi 60602 56.1 3709386
Chiilii 58617 309.3 4030267
Haangaarii 46647 477.5 1928125
Veetinaam 43088 44.7 10749324
Kaanaadaa 42001 111.7 3958155
Ripablika Cheek 40324 377.9 3936870
Bulgaariyaa 37260 534.1 1174216
Maaleshiyaa 35784 112.0 4575809
Iquwaador 35745 205.7 913798
Beeljiyeem 31952 278.2 4265296
Jaappaan 31328 24.8 9405007
Taayilaand 30736 44.1 4534017
Paakistaan 30403 14.0 1539275
Giriik 30327 283.0 3729199
Baangilaadish 29174 17.9 1980974
Tuniziyaa 28691 245.3 1052180
Iraaq 25247 64.2 2359755
Masirii 24723 24.6 515645
Koriyaa Kibbaa 24576 47.5 18413997
Portugaal 24149 235.2 5171236
Nezarlaandis 22383 129.1 8203898
Boliviyaa 21958 190.7 931955
Silovaakiiyaa 20147 369.4 2551116
Ostiriyaa 20068 226.1 4499570
Miyaanmaar 19434 36.0 613659
Siwiidiin 19124 185.9 2519199
Kaazaakistaan 19018 102.7 1396584
Paaraagu'aay 18994 269.6 660841
Guwaatamaalaa 18616 112.1 921146
Jorjiyaa 16841 452.7 1660429
Siriilaankaa 16522 75.8 664181
Sarbiyaa 16132 232.3 2033180
Morookkoo 16120 44.2 1226246
Kirooshiyaa 16082 395.4 1151523
Bosiniyaafi Herzegovinaa 15807 478.9 379041
Chaayinaa 14633 1.0 2144566
Joordaanoos 14068 139.3 1700526
Siwiitizarlaand 13833 161.3 3759730
Neppaal 11952 41.8 979835
Moldovaa 11567 435.2 520321
Israa'el 10984 121.3 4391275
Honduraas 10906 111.9 427718
Lebaanoos 10469 152.7 1116798
Awustiraaliyaa 10085 39.8 8291399
Azaarbajaan 9717 96.9 793388
Maqeedooniyaa Kaabaa 9327 447.7 314501
Saawudi Arabiyaa 9211 26.9 797374
Liituwaaniyaa 9175 329.2 1162184
Armeniyaa 8629 291.7 423417
Kubaa 8529 75.3 1106167
Koostaa Riikaa 8525 168.9 904934
Paanaamaa 8373 197.2 925254
Afigaanistaan 7725 20.3 182793
Itoophiyaa 7542 6.7 489502
Arlaand 7499 151.8 1600614
Yuraagaayi 7331 211.8 957629
Taayiwaan 7025 29.5 3893643
Beelaarus 6978 73.7 982867
Aljeeriyaa 6875 16.0 266173
Siloveeniiyaa 6655 318.7 1041426
Deenmaark 6487 111.5 3177491
Liibiyaa 6430 94.9 502189
Laativiyaa 5860 306.4 837182
Venzuweelaa 5735 20.1 527074
Paalastaayin 5662 120.8 662490
Keeniyaa 5656 10.8 334551
Zimbaabwee 5558 38.0 255726
Suudaan 4952 11.6 62696
Filaand 4875 88.3 1145610
Omaan 4628 93.0 390244
Ripablika Dominikaa 4383 40.8 611581
El Saalvaador 4150 64.3 169646
Naamiibiyaa 4065 163.0 169247
Tiriindaadii fi Tobeegoo 4013 287.7 167495
Zaambiyaa 4007 22.4 326259
Yugaandaa 3621 8.2 167979
Albaaniyaa 3502 122.7 282690
Norwee 3337 62.4 1448679
Siriiyaa 3150 18.5 55934
Naajeriyaa 3144 1.6 257637
Jaamaayikaa 3144 106.6 143347
Kosoovoo 3140 175.0 229841
Kaamboodiyaa 3056 18.5 136296
Kiriigiistaan 2991 46.3 201101
Boostiwaanaa 2750 119.4 322769
Monteenegiroo 2729 438.6 241190
Maalaawi 2646 14.2 86600
Istooniyaa 2591 195.3 580114
Kuweet 2555 60.7 644451
Emiretoota Araba Gamtomanii 2319 23.7 952960
Mozaambiik 2212 7.3 228226
Mongoliyaa 2179 67.6 928981
Yeman 2149 7.4 11832
Seeneegaal 1968 12.1 86382
Kaameruun 1931 7.5 120068
Angoolaa 1900 6.0 101320
Uzbekistaan 1637 4.9 241196
Niiwu Zilaand 1534 31.2 1374535
Baahireen 1495 91.1 631562
Ruwaandaa 1460 11.6 131270
Gaanaa 1452 4.8 166546
Seengaapoor 1419 24.9 1473180
Iswaatiinii 1416 123.3 73148
Maadaagaaskaar 1401 5.2 65787
Ripablika Dimokraatawa Koongoo 1375 1.6 91393
Suriinaam 1369 235.5 80864
Somaaliyaa 1361 8.8 26803
Guyaanaa 1256 160.5 67657
Luksabargi 1094 176.5 265323
Qophiroos 1075 89.7 515596
Morishiyas 1004 79.3 231036
Moriitaaniyaa 984 21.7 60368
Maartiiniik 965 257.0 195912
Guwaadiluuppi 955 238.7 168714
Fiijii 866 97.3 65889
Taanzaaniyaa 841 1.4 35768
Heetii 837 7.4 31677
Baahaamaas 820 210.5 36101
Riyuniyan 812 91.3 422769
Ivorii Koosti 805 3.1 83679
Reppablika Demookraatawaa Uummataa Laa’oo 757 10.6 210313
Maaltaa 748 148.8 105407
Maalii 737 3.7 31176
Lesseetto 699 32.9 33938
Beliize 680 174.2 64371
Kaataar 679 24.0 385163
Paapaawaa Niiw Giinii 662 7.5 44728
Firenchi Polineshiyaa 649 232.4 73386
Baarbaadoos 477 166.2 84919
Giinii 443 3.5 37123
Keep Vardii 405 73.6 61105
Firenchi Guyaanaa 401 137.9 86911
Burkinaa Faassoo 387 1.9 21044
Kongoo 385 7.2 24128
Seenti Lushiyaa 383 209.5 27094
Gaambiyaa 365 15.5 12002
Niiwu Kaaledoniayaa 313 108.8 64337
Niijar 310 1.3 9031
Maaldivees 306 57.6 182720
Gaaboon 305 14.0 47939
Laayiberiyaa 294 6.0 7497
Kiraasoo 278 176.5 44545
Togoo 275 3.4 37482
NIkaaraaguwaa 242 3.7 14690
Gireenaadaa 232 207.1 18376
Brunaayi (Daarusalaam) 225 51.9 167669
Arubaa 222 208.8 41000
Chaad 193 1.2 7426
Jabuutii 189 19.4 15690
Maayaate 187 70.3 37958
Iquwaatoriyaal Giinii 183 13.5 16114
Ayislaand 179 49.5 195259
Odolawwan Chaanal 179 103.9 80990
Giinii Biisaaawu 171 8.9 8369
Siisheelsi 167 171.1 44847
Beniin 163 1.4 27216
Komoroos 160 18.8 8161
Andooraa 153 198.3 44177
Odoolawwan Salamoon 153 22.8 21544
Antigu'aafi Baarbudaa 141 145.2 8665
Beermudaa 140 219.0 16162
Suudaan Kibbaa 138 1.2 17722
Tiimoor-Leesii 133 10.3 22959
Taajiikistaan 125 1.3 17786
Seeraaliyoon 125 1.6 7704
Saan Maariinoo 115 339.6 18236
Saint Vincent fi the Grenadines 114 103.1 9058
Ripablika Jiddugala Afriikaa 113 2.4 14649
Ayil ov Maan 108 127.7 36463
Jibiraaltaar 104 308.6 19633
Ertiraa 103 2.9 9805
Sinti Maarteen (Dach) 87 213.6 10601
Leshitensitaayiin 85 223.6 17935
Saa’oo Toomee fi Pirinsippee 74 34.4 6064
Dominikaa 68 94.7 14852
Seenti Maartiin (qaama Faransaayi) 63 165.8 10952
Odolawwan Biritish Varjiin 63 209.8 6941
Monaakoo 59 151.4 13100
Seenti Kiitsiifi Neeviis 43 81.4 6157
Buruundii 38 0.3 42731
Walitti hidhama odoolawwan Nezarlaandis 37 142.4 10405
Odolawwan Turkiifi Kaayikos 36 94.3 6219
Odoolawwan Kaayimaan 29 44.7 27594
Saamo'aa 29 14.7 14995
Odolawwan Faaro 28 57.5 34658
Buutaan 21 2.8 59824
Giriinlaand 21 37.3 11971
Vaanu'aatu 14 4.7 11389
Kiriibaatii 13 11.1 3236
Doonii Damond Princess 13 712
Toongaa 12 11.5 12301
Angu'iilaa 9 60.5 3476
Monseeraat 8 160.3 1020
Odolawwan Wallis fi Futuna 7 61.2 454
Paalaawu 6 33.3 5237
Seent Baartelemii 6 60.9 4697
Doonii bashanannaa Ms Zaandaam 2 9
Odolawwan Kuuk 1 5.7 5774
Saint Pierre fi Miquelon 1 17.2 2779
Odolowwan Foklaand 0 0.0 1815
Maayikroneshiyaa 0 0.0 38
Vaatikaan 0 0.0 29
Odoolawwan Maarshaal 0 0.0 18
Antaarkitikaa 0 11
Seenti Heleenaa 0 0.0 4

Gutummaa isaa arguudhaaf maaloo barbaadduu keessa haaromsaa

Odeeffannoon kun ragaa yeroo yeroon Johns Hopkins University irraa argamuun midhaaffama. Biyyoota maraaf ragaa wayitaawaa agarsiisuu dhiisuu mala.

**Ragaan namoota haaraa qabamanii darbee avareejii guyyoota sadiiti.Sababii baayyinni namooa qabamanii jijjiramuuf avareejjiin guyyaa kanaaf hinjiraatu.

Madda: Johns Hopkins University, aanga'oota naannoo

Lakkoofsi dhummaa kan haaromfame: 5 Adooleessa 2022 10:59 WD GMT+3

Weerarri koronaavaayirasii kunis Bitooteessa 11 bara 2020 irratti ture weerara (pandemic) addunyaatti Dhaabbata Fayyaa Adunyaa (WHO) tiin kan labsame.

Ergasii as namoonni miliyoona 274 ol ta'an vaayirasii kanaa qabamee jira addunyaa gutuutti.

Ta'us, namoonni vaayirasii kanaan qabaman baayyeen mallattoo dhukkuubbii gadaanaa qofaa waan qabaataniifu waan qoratamneefu lakkaa'uun waan hindanda'amneefu malee baay'inni namoota Covid-19n qabamanii kanaan ol akka ta'u tilamamama.

Koroonaavaayiras
Sarara diimaa