د ۲۰۲۴ اولمپيک سياليو د مډالونو جدول
سږنيو اولمپيک لوبو کې د څه باندې ۲۰۰ هېوادونو لوبغاړي په ۳۲ برخو کې د ۳۲۹ مډالونو د ګټلو لپاره سيالۍ کوي.
| درجه بندي | ټیم | سره زر | سپین زر | ژېړ | ټول | | ۱ | امریکا | ۴۰ | ۴۴ | ۴۲ | ۱۲۶ |
|---|
| ۲ | چین | ۴۰ | ۲۷ | ۲۴ | ۹۱ |
|---|
| ۳ | جاپان | ۲۰ | ۱۲ | ۱۳ | ۴۵ |
|---|
| ۴ | استرالیا | ۱۸ | ۱۹ | ۱۶ | ۵۳ |
|---|
| ۵ | فرانسه | ۱۶ | ۲۶ | ۲۲ | ۶۴ |
|---|
| ۶ | نیدرلنډز | ۱۵ | ۷ | ۱۲ | ۳۴ |
|---|
| ۷ | بریتانیا | ۱۴ | ۲۲ | ۲۹ | ۶۵ |
|---|
| ۸ | جنوبي کوریا | ۱۳ | ۹ | ۱۰ | ۳۲ |
|---|
| ۹ | ایټالیا | ۱۲ | ۱۳ | ۱۵ | ۴۰ |
|---|
| ۱۰ | جرمني | ۱۲ | ۱۳ | ۸ | ۳۳ |
|---|
| ۱۱ | نیوزیلنډ | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۲۰ |
|---|
| ۱۲ | کاناډا | ۹ | ۷ | ۱۱ | ۲۷ |
|---|
| ۱۳ | ازبکستان | ۸ | ۲ | ۳ | ۱۳ |
|---|
| ۱۴ | هنګري | ۶ | ۷ | ۶ | ۱۹ |
|---|
| ۱۵ | اسپانیا | ۵ | ۴ | ۹ | ۱۸ |
|---|
| ۱۶ | سویډن | ۴ | ۴ | ۳ | ۱۱ |
|---|
| ۱۷ | کینیا | ۴ | ۲ | ۵ | ۱۱ |
|---|
| ۱۸ | ناروې | ۴ | ۱ | ۳ | ۸ |
|---|
| ۱۹ | ایرلنډ | ۴ | - | ۳ | ۷ |
|---|
| ۲۰ | برازیل | ۳ | ۷ | ۱۰ | ۲۰ |
|---|
| ۲۱ | ایران | ۳ | ۶ | ۳ | ۱۲ |
|---|
| ۲۲ | اوکرایین | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۲ |
|---|
| ۲۳ | رومېنیا | ۳ | ۴ | ۲ | ۹ |
|---|
| ۲۴ | جورجیا | ۳ | ۳ | ۱ | ۷ |
|---|
| ۲۵ | بلجیم | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۰ |
|---|
| ۲۶ | بلغاریه | ۳ | ۱ | ۳ | ۷ |
|---|
| ۲۷ | سربیا | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ |
|---|
| ۲۸ | چک جمهوریت | ۳ | - | ۲ | ۵ |
|---|
| ۲۹ | ډنمار | ۲ | ۲ | ۵ | ۹ |
|---|
| ۳۰ | اذربایجان | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ |
|---|
| ۳۰ | کوروېشیا | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ |
|---|
| ۳۲ | کیوبا | ۲ | ۱ | ۶ | ۹ |
|---|
| ۳۳ | بحرین | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
|---|
| ۳۴ | سلوانیا | ۲ | ۱ | - | ۳ |
|---|
| ۳۵ | د چین ټایپي | ۲ | - | ۵ | ۷ |
|---|
| ۳۶ | اتریش | ۲ | - | ۳ | ۵ |
|---|
| ۳۷ | هانګ کانګ | ۲ | - | ۲ | ۴ |
|---|
| ۳۷ | فلېپين | ۲ | - | ۲ | ۴ |
|---|
| ۳۹ | الجزایر | ۲ | - | ۱ | ۳ |
|---|
| ۳۹ | اندونیزیا | ۲ | - | ۱ | ۳ |
|---|
| ۴۱ | اسرائیل | ۱ | ۵ | ۱ | ۷ |
|---|
| ۴۲ | پولنډ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱۰ |
|---|
| ۴۳ | قزاقستان | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ |
|---|
| ۴۴ | جېمېکا | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
|---|
| ۴۴ | جنوبي افریقا | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
|---|
| ۴۴ | تایلنډ | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
|---|
| ۴۷ | اېتوپیا | ۱ | ۳ | - | ۴ |
|---|
| ۴۸ | سویس | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ |
|---|
| ۴۹ | ایکوادور | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
|---|
| ۵۰ | پورتګال | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
|---|
| ۵۱ | یونان | ۱ | ۱ | ۶ | ۸ |
|---|
| ۵۲ | ارجنټاین | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
|---|
| ۵۲ | مصر | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
|---|
| ۵۲ | تونس | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
|---|
| ۵۵ | بوتسوانا | ۱ | ۱ | - | ۲ |
|---|
| ۵۵ | چیلي | ۱ | ۱ | - | ۲ |
|---|
| ۵۵ | سېټ لوشیا | ۱ | ۱ | - | ۲ |
|---|
| ۵۵ | یوګندا | ۱ | ۱ | - | ۲ |
|---|
| ۵۹ | ډومنېکا جمهوریت | ۱ | - | ۲ | ۳ |
|---|
| ۶۰ | ګواتېمالا | ۱ | - | ۱ | ۲ |
|---|
| ۶۰ | مراکش | ۱ | - | ۱ | ۲ |
|---|
| ۶۲ | ډومنېکا | ۱ | - | - | ۱ |
|---|
| ۶۲ | پاکستان | ۱ | - | - | ۱ |
|---|
| ۶۴ | ترکیه | - | ۳ | ۵ | ۸ |
|---|
| ۶۵ | مکسیکو | - | ۳ | ۲ | ۵ |
|---|
| ۶۶ | ارمېنیا | - | ۳ | ۱ | ۴ |
|---|
| ۶۶ | کولمبیا | - | ۳ | ۱ | ۴ |
|---|
| ۶۸ | قرغزستان | - | ۲ | ۴ | ۶ |
|---|
| ۶۸ | شمالي کوریا | - | ۲ | ۴ | ۶ |
|---|
| ۷۰ | لیتوانیا | - | ۲ | ۲ | ۴ |
|---|
| ۷۱ | هند | - | ۱ | ۵ | ۶ |
|---|
| ۷۲ | مالدوا جمهوریت | - | ۱ | ۳ | ۴ |
|---|
| ۷۳ | کوسوو | - | ۱ | ۱ | ۲ |
|---|
| ۷۴ | قبرس | - | ۱ | - | ۱ |
|---|
| ۷۴ | فېجي | - | ۱ | - | ۱ |
|---|
| ۷۴ | اردن | - | ۱ | - | ۱ |
|---|
| ۷۴ | منګولیا | - | ۱ | - | ۱ |
|---|
| ۷۴ | پاناما | - | ۱ | - | ۱ |
|---|
| ۷۹ | تاجکستان | - | - | ۳ | ۳ |
|---|
| ۸۰ | البانیا | - | - | ۲ | ۲ |
|---|
| ۸۰ | ګرنېډا | - | - | ۲ | ۲ |
|---|
| ۸۰ | مالیزیا | - | - | ۲ | ۲ |
|---|
| ۸۰ | پورټورېکو | - | - | ۲ | ۲ |
|---|
| ۸۴ | ایوري کوسټ | - | - | ۱ | ۱ |
|---|
| ۸۴ | کېپ ورډ | - | - | ۱ | ۱ |
|---|
| ۸۴ | پېرو | - | - | ۱ | ۱ |
|---|
| ۸۴ | قطر | - | - | ۱ | ۱ |
|---|
| ۸۴ | سنګاپور | - | - | ۱ | ۱ |
|---|
| ۸۴ | سلواکیا | - | - | ۱ | ۱ |
|---|
| ۸۴ | زیمبیا | - | - | ۱ | ۱ |
|---|
نوټ: په دې جدول کې د مستقلو لوبغاړو مډالونه نه دي ښودل شوي.