新型コロナウイルス 地図と数字で見るパンデミック

ビジュアル&データ・ジャーナリズム・チーム、BBCニュース

Anxious parents in face masks watching their children go back to elementary school in New York for the first time since March

新型コロナウイルスによる感染症COIVD-19で亡くなった人の数が9月29日、全世界で100万人を超えた。ウイルスが中国で見つかった昨年12月から10カ月で、節目が到来した。

世界各地の感染状況を地図や表で見る。

Short presentational grey line

世界の感染状況

地図で見る

世界で確認された感染者数

Group 4

インタラクティブ機能を活用するためブラウザのバージョンを更新してください

出典:米ジョンズ・ホプキンス大学、各国保健当局

最終更新 2022年7月5日 16:59 JST

Presentational white space

米ジョンズ・ホプキンス大学の集計によると、これまでに188カ国・地域で感染が報告されており、その件数は3400万件を超えている(10月2日現在)。

流行は各地で起きている。当初は流行の抑制に成功したと思われていた国でも、再び感染が拡大しているところもある。

下の図では、死者数、死亡率、そして感染報告数で各国の順番を変えられる。右側の棒グラフでは、1日当たりの新規感染者数を、規模ごとに色で表している。黒い場合、1日の感染者数は5000人以上となる。

各国の感染状況

スクロールしてもっと見る

*人口10万人あたりの死亡率

アメリカ 1012833 308.6 87030788
ブラジル 672033 318.4 32535923
インド 525242 38.4 43531650
ロシア 373595 258.8 18173480
メキシコ 325793 255.4 6093835
ペルー 213579 657.0 3640061
イギリス 177890 266.2 22232377
イタリア 168604 279.6 18805756
インドネシア 156758 57.9 6095351
フランス 146406 218.3 30584880
イラン 141404 170.5 7240564
ドイツ 141397 170.1 28542484
コロンビア 140070 278.3 6175181
アルゼンチン 129109 287.3 9394326
ポーランド 116435 306.6 6016526
ウクライナ 112459 253.4 5040518
スペイン 108111 229.6 12818184
南アフリカ 101812 173.9 3995291
トルコ 99057 118.7 15180444
ルーマニア 65755 339.7 2927187
フィリピン 60602 56.1 3709386
チリ 58617 309.3 4030267
ハンガリー 46647 477.5 1928125
ヴェトナム 43088 44.7 10749324
カナダ 42001 111.7 3958155
チェコ共和国 40324 377.9 3936870
ブルガリア 37260 534.1 1174216
マレーシア 35784 112.0 4575809
エクアドル 35745 205.7 913798
ベルギー 31952 278.2 4265296
日本 31328 24.8 9405007
タイ 30736 44.1 4534017
パキスタン 30403 14.0 1539275
ギリシャ 30327 283.0 3729199
バングラデシュ 29174 17.9 1980974
チュニジア 28691 245.3 1052180
イラク 25247 64.2 2359755
エジプト 24723 24.6 515645
韓国 24576 47.5 18413997
ポルトガル 24149 235.2 5171236
オランダ 22383 129.1 8203898
ボリビア 21958 190.7 931955
スロヴァキア 20147 369.4 2551116
オーストリア 20068 226.1 4499570
ミャンマー 19434 36.0 613659
スウェーデン 19124 185.9 2519199
カザフスタン 19018 102.7 1396584
パラグアイ 18994 269.6 660841
グアテマラ 18616 112.1 921146
ジョージア 16841 452.7 1660429
スリランカ 16522 75.8 664181
セルビア 16132 232.3 2033180
モロッコ 16120 44.2 1226246
クロアチア 16082 395.4 1151523
ボスニア・ヘルツェゴビナ 15807 478.9 379041
中国 14633 1.0 2144566
ヨルダン 14068 139.3 1700526
スイス 13833 161.3 3759730
ネパール 11952 41.8 979835
モルドヴァ 11567 435.2 520321
イスラエル 10984 121.3 4391275
ホンジュラス 10906 111.9 427718
レバノン 10469 152.7 1116798
オーストラリア 10085 39.8 8291399
アゼルバイジャン 9717 96.9 793388
マケドニア 9327 447.7 314501
サウジアラビア 9211 26.9 797374
リトアニア 9175 329.2 1162184
アルメニア 8629 291.7 423417
キューバ 8529 75.3 1106167
コスタリカ 8525 168.9 904934
パナマ 8373 197.2 925254
アフガニスタン 7725 20.3 182793
エチオピア 7542 6.7 489502
アイルランド 7499 151.8 1600614
ウルグアイ 7331 211.8 957629
台湾 7025 29.5 3893643
ベラルーシ 6978 73.7 982867
アルジェリア 6875 16.0 266173
スロヴェニア 6655 318.7 1041426
デンマーク 6487 111.5 3177491
リビア 6430 94.9 502189
ラトヴィア 5860 306.4 837182
ヴェネズエラ 5735 20.1 527074
パレスチナ 5662 120.8 662490
ケニア 5656 10.8 334551
ジンバブエ 5558 38.0 255726
スーダン 4952 11.6 62696
フィンランド 4875 88.3 1145610
オマーン 4628 93.0 390244
ドミニカ共和国 4383 40.8 611581
エルサルバドル 4150 64.3 169646
ナミビア 4065 163.0 169247
トリニダード・トバゴ 4013 287.7 167495
ザンビア 4007 22.4 326259
ウガンダ 3621 8.2 167979
アルバニア 3502 122.7 282690
ノルウェー 3337 62.4 1448679
シリア 3150 18.5 55934
ナイジェリア 3144 1.6 257637
ジャマイカ 3144 106.6 143347
コソヴォ 3140 175.0 229841
カンボジア 3056 18.5 136296
キルギスタン 2991 46.3 201101
ボツワナ 2750 119.4 322769
モンテネグロ 2729 438.6 241190
マラウィ 2646 14.2 86600
エストニア 2591 195.3 580114
クウェート 2555 60.7 644451
アラブ首長国連邦 2319 23.7 952960
モザンビーク 2212 7.3 228226
モンゴル 2179 67.6 928981
イエメン 2149 7.4 11832
セネガル 1968 12.1 86382
カメルーン 1931 7.5 120068
アンゴラ 1900 6.0 101320
ウズベキスタン 1637 4.9 241196
ニュージーランド 1534 31.2 1374535
バーレーン 1495 91.1 631562
ルワンダ 1460 11.6 131270
ガーナ 1452 4.8 166546
シンガポール 1419 24.9 1473180
スワジランド 1416 123.3 73148
マダガスカル 1401 5.2 65787
コンゴ民主共和国 1375 1.6 91393
スリナム 1369 235.5 80864
ソマリア 1361 8.8 26803
ガイアナ 1256 160.5 67657
ルクセンブルク 1094 176.5 265323
キプロス 1075 89.7 515596
モーリシャス 1004 79.3 231036
モーリタニア 984 21.7 60368
マルティニーク 965 257.0 195912
グアドループ 955 238.7 168714
フィジー 866 97.3 65889
タンザニア 841 1.4 35768
ハイチ 837 7.4 31677
バハマ 820 210.5 36101
レユニオン島 812 91.3 422769
コートジヴォワール 805 3.1 83679
ラオス 757 10.6 210313
マルタ 748 148.8 105407
マリ 737 3.7 31176
レソト 699 32.9 33938
ベリーズ 680 174.2 64371
カタール 679 24.0 385163
パプアニューギニア 662 7.5 44728
仏領ポリネシア 649 232.4 73386
バルバドス 477 166.2 84919
ギニア 443 3.5 37123
カーボヴェルデ 405 73.6 61105
仏領ギアナ 401 137.9 86911
ブルキナ・ファソ 387 1.9 21044
コンゴ 385 7.2 24128
セントルシア 383 209.5 27094
ガンビア 365 15.5 12002
ニューカレドニア 313 108.8 64337
ニジェール 310 1.3 9031
モルディヴ 306 57.6 182720
ガボン 305 14.0 47939
リベリア 294 6.0 7497
蘭領アンティル 278 176.5 44545
トーゴ 275 3.4 37482
ニカラグア 242 3.7 14690
グレナダ 232 207.1 18376
ブルネイ(ダルサラーム) 225 51.9 167669
アルーバ 222 208.8 41000
チャド 193 1.2 7426
ジブチ 189 19.4 15690
マヨット 187 70.3 37958
赤道ギニア 183 13.5 16114
アイスランド 179 49.5 195259
チャンネル諸島 179 103.9 80990
ギニアビサウ 171 8.9 8369
セイシェル 167 171.1 44847
ベナン 163 1.4 27216
コモロス 160 18.8 8161
アンドラ 153 198.3 44177
ソロモン諸島 153 22.8 21544
アンティグア・バーブーダ 141 145.2 8665
バミューダ 140 219.0 16162
南スーダン 138 1.2 17722
東ティモール 133 10.3 22959
タジキスタン 125 1.3 17786
シエラレオネ 125 1.6 7704
サンマリノ 115 339.6 18236
セントヴィンセント・グレナディーン 114 103.1 9058
中央アフリカ共和国 113 2.4 14649
マン島 108 127.7 36463
ジブラルタル 104 308.6 19633
エリトリア 103 2.9 9805
シントマールテン(蘭側) 87 213.6 10601
リヒテンシュタイン 85 223.6 17935
サントメ・プリンシペ 74 34.4 6064
ドミニカ 68 94.7 14852
サンマルタン(仏側) 63 165.8 10952
英領ヴァージン諸島 63 209.8 6941
モナコ 59 151.4 13100
セントキッツ・ネイビス 43 81.4 6157
ブルンジ 38 0.3 42731
ボネール島、シント・ユースタティウス島およびサバ島 37 142.4 10405
タークス・カイコス諸島 36 94.3 6219
ケイマン諸島 29 44.7 27594
サモア 29 14.7 14995
フェロー諸島 28 57.5 34658
ブータン 21 2.8 59824
グリーンランド 21 37.3 11971
バヌアツ 14 4.7 11389
キリバス 13 11.1 3236
客船ダイヤモンド・プリンセス 13 712
トンガ 12 11.5 12301
アンギラ 9 60.5 3476
モンセラート 8 160.3 1020
ウォリス・フュトゥナ諸島 7 61.2 454
パラオ 6 33.3 5237
サン・バルテルミー島 6 60.9 4697
客船ザーンダム 2 9
クック諸島 1 5.7 5774
サンピエール島およびミクロン島 1 17.2 2779
フォークランド諸島 0 0.0 1815
ミクロネシア 0 0.0 38
ヴァチカン 0 0.0 29
マーシャル諸島 0 0.0 18
南極地域 0 11
セントヘレナ 0 0.0 4

内容を全て表示するためブラウザのバージョンを更新してください

この情報は定期的に更新されていますが、各国の最新情報はまだ反映していないかもしれません

** 新規感染者データは過去3日平均。症例数が変更されたためこの日の平均値は計算できない。

出典:米ジョンズ・ホプキンス大学、各国保健当局

最終更新: 2022年7月5日 16:59 JST

Presentational white space

:フランスとイギリスに関してこの記事で使っている統計資料は、ジョンズ・ホプキンス大学が使用しているものとは異なるため、全体の数が同大学の統計よりも低い。アメリカの統計にプエルトリコ、グアム、米領バージン諸島は含まれていない

死者数が最も多いのはアメリカ

アメリカではこれまでに20万人以上が新型ウイルスで亡くなっている。

感染報告数もアメリカが最も多く、720万人超と、世界全体の感染者の5分の1を占めている。アメリカでは7月に流行の第2波があり、8月にいったん新規感染者が減ったものの、最近になってまた増加している。

1日当たりの検査件数も増えており、9月19日以降は何回か、1日100万件以上のサンプルが検査されている。

一方で、入院患者数と死者数も徐々に減っており、9月のほとんどの日で、7日間平均の死者数が1000人を下回った。

感染はどこで増えている?

世界保健機関(WHO)は、ワクチンが行き渡る前に死者が200万人に達する可能性もあると警告している。

各地でここ数カ月の間に感染者が増えているが、アジアでは特にインドで大きく増加している。

continents
Presentational white space

現在、インドの感染件数は630万件と、アメリカに次ぐ多さとなっている。9月初めには1日当たりの新規感染者が9万人を超えていた。

インド政府は経済復興のために新型ウイルス対策の制限を緩和していく方針だ。一方で、1日の検査件数を100万件まで拡大するとしている。

また、13億人超という人口から見れば、インドの死亡率は比較的低い。

ブラジルは南米大陸で最も新型ウイルスによる死者が多く、14万人を超えている。感染者数も470万人超と世界で3番目。

南米ではこのほか、アルゼンチンで感染者が急増しており、全体で72万人となっている。

中東ではイランで特に感染が広がっており、9月下旬には6月以来の規模の新規感染件数を記録。隣国イラクでも感染者が継続的に増加している。

東南アジアではインドネシアが最も感染者数が多く、これまでに1万人以上が亡くなっている。

アフリカ諸国では合わせて140万件の感染が報告されているが、大陸全体でのパンデミックの規模は明らかになっていない。

検査の規模が小さいとみられているため、公式の推測値がゆがめられている可能性がある。現時点では、南アフリカとエジプトが最も報告数が多い。

欧州でも再び感染が拡大

欧州のいくつかの国でも、再び1日当たりの感染者数に増加傾向が見られる。

europe
Presentational white space

各国は感染が特に拡大している地域にロックダウンなどの制限を再び課している。

また、マスクの着用や他人と距離を取る施策についても、あらためて順守が呼びかけられた。

ロックダウンの緩和後に再び感染が増えた地域は欧州だけではない。

イスラエルでは1日の新規感染報告が最多を更新したため、2度目の全国的なロックダウンに入っている。

このほか、ロシア、ペルー、韓国、カナダ、オーストラリアなどに感染の波が再び訪れている。しかし厳しい制限を再度講じた結果、いくつかの国ではまた感染者が減っているという。

新型ウイルス、どのように広まった?

呼吸器感染症COVID-19を引き起こすこのウイルスは2019年末、中国の武漢市で最初に検知された。

その後、2020年の最初の数カ月で瞬く間に世界中に広まり、WHOは3月11日にパンデミックを宣言した。

cases and deaths
Presentational white space

パンデミックとは、感染症が世界各地で同時に、人から人へと簡単に広がっていく状態を指す。

欧州と北米は4月初めに最初の流行に見舞われた。その後、南米やアジア諸地域にも流行が広がった。

Presentational grey line
Coronavirus graphic on what you need to do

感染対策

Bottom of the web banner