【米大統領選2020】 トランプ氏、フロリダで支持者集会 「みんなにキスする」

President Donald Trump throws a facemask into the crowd at a rally in Sanford, FL 12 October 2020

画像提供, Reuters

画像説明, トランプ氏はマスクをしていない人が目立つ聴衆に向かってマスクを投げ込んだ(12日、フロリダ州サンフォード

ドナルド・トランプ米大統領は12日、フロリダ州サンフォードで支持者集会を開いた。新型コロナウイルスに感染していると2日未明に発表したトランプ氏はこの日、マスクを外して数千人を前にし、「自分はもうかからない」、「力がみなぎっている気がする」などと述べた。また、自分には「免疫がついた」ため、「皆さんの中に入って、みんなにキスして回る」と話した。ホワイトハウスは同日、トランプ氏が「陰性」で「他人にうつすことはない」という主治医の診断を発表した。

激戦州フロリダの屋外会場には、数千人が集まった。その多くはマスクをしていなかった。

トランプ氏は自分もマスクを外し、「自分はもう免疫がついてかからないらしい。本当に力がみなぎっている気がする。皆さんの中に入って、全員にキスする。男たちにも、美しい女性たちにも。皆さんに盛大にキスする」と述べた。

動画説明, トランプ氏が選挙戦に復帰、支持者に「キスする」 陽性判定から2週間たたず

トランプ氏はほかに、自分の政権下で株価が上昇したと強調。宇宙軍の創設や、複数の保守派判事を連邦最高裁に送り込んだことを、自分の功績として挙げた。また、感染対策のための規制継続を求める民主党を批判し、対立候補ジョー・バイデン前副大統領について、知的能力が不十分だと非難した。

「もう4年!」と繰り返す参加者の多くは、トランプ氏がこうして公の場の行事に出席するのは別に早すぎないし、むしろ尊敬に値すると話した。

「陰性」と主治医

ホワイトハウスは同日、トランプ氏が抗体検査で陰性と判定されたという主治医の診断を発表した。

アボット社のBinaxNOW抗体検査で複数の日にわたり陰性だったことや、その他のウイルス検査の結果から総合して、ウイルス再生を示す兆候はなく、「大統領が他人に感染させることはない」と結論したという。

トランプ氏は今週ほかに、ペンシルヴェニア、アイオワ、ノースカロライナ各州でも同様の集会を開く予定。

全国的な世論調査では、野党・民主党のバイデン大統領候補のリードが続く。そうした中でトランプ氏は、大票田フロリダ州やペンシルヴェニア州での勝利を必要としている。

全国世論調査でどちらがリード?

News image

民主党

バイデン氏

52%

News image

共和党

トランプ氏

44%

個別世論調査をもとに平均した<br>投票の意向

日付
バイデン氏
トランプ氏
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 30 52 43
Oct 30 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 25 51 42
Oct 25 51 42
Oct 25 51 42
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 23 51 42
Oct 23 51 42
Oct 22 51 43
Oct 22 51 43
Oct 21 51 43
Oct 21 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 17 52 42
Oct 17 52 42
Oct 17 52 42
Oct 16 52 42
Oct 16 52 42
Oct 15 52 42
Oct 15 52 42
Oct 15 52 42
Oct 14 52 42
Oct 14 52 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 11 53 42
Oct 11 53 42
Oct 10 52 42
Oct 10 52 42
Oct 09 52 42
Oct 09 52 42
Oct 08 52 42
Oct 07 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 05 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 03 51 43
Oct 03 51 43
Oct 02 51 42
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Sep 30 51 43
Sep 30 51 43
Sep 30 51 43
Sep 29 51 43
Sep 29 51 43
Sep 29 51 43
Sep 28 50 43
Sep 27 50 43
Sep 27 50 43
Sep 26 50 43
Sep 25 50 43
Sep 25 50 43
Sep 24 50 43
Sep 24 50 43
Sep 24 50 43
Sep 23 51 43
Sep 23 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 21 51 43
Sep 21 51 43
Sep 21 51 43
Sep 20 51 43
Sep 20 51 43
Sep 19 51 43
Sep 19 51 43
Sep 19 51 43
Sep 18 50 43
Sep 17 51 43
Sep 16 51 43
Sep 16 51 43
Sep 16 51 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 14 51 43
Sep 14 51 43
Sep 13 51 43
Sep 12 51 43
Sep 12 51 43
Sep 11 51 43
Sep 10 51 43
Sep 10 51 43
Sep 09 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 07 50 42
Sep 06 50 42
Sep 06 50 42
Sep 05 51 43
Sep 04 51 42
Sep 04 51 42
Sep 03 51 42
Sep 02 51 43
Sep 02 51 43
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 30 50 41
Aug 30 50 41
Aug 29 51 42
Aug 28 51 43
Aug 28 51 43
Aug 27 51 43
Aug 26 50 43
Aug 25 50 42
Aug 25 50 42
Aug 25 50 42
Aug 24 50 42
Aug 23 50 42
Aug 22 50 42
Aug 21 50 42
Aug 20 50 42
Aug 19 50 42
Aug 18 50 42
Aug 18 50 42
Aug 18 50 42
Aug 17 50 42
Aug 16 50 42
Aug 15 50 42
Aug 15 50 42
Aug 14 50 42
Aug 14 50 42
Aug 13 50 41
Aug 12 50 42
Aug 12 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 10 50 41
Aug 09 49 41
Aug 08 49 41
Aug 07 49 41
Aug 06 50 41
Aug 05 50 42
Aug 04 50 42
Aug 04 50 42
Aug 03 50 42
Aug 02 50 42
Aug 01 50 42
Jul 31 50 42
Jul 30 50 42
Jul 29 49 41
Jul 28 49 41
Jul 28 49 41
Jul 28 49 41
Jul 27 50 42
Jul 26 51 41
Jul 25 51 41
Jul 24 51 41
Jul 23 51 41
Jul 22 50 41
Jul 21 50 41
Jul 21 50 41
Jul 20 50 41
Jul 19 51 41
Jul 18 51 41
Jul 17 50 41
Jul 16 50 41
Jul 15 50 41
Jul 15 50 41
Jul 14 50 40
Jul 14 50 40
Jul 13 51 40
Jul 12 51 40
Jul 12 51 40
Jul 11 49 40
Jul 10 49 40
Jul 09 49 40
Jul 08 49 40
Jul 07 50 41
Jul 07 50 41
Jul 06 49 41
Jul 05 49 40
Jul 04 49 40
Jul 03 49 40
Jul 02 49 40
Jul 01 50 41
Jun 30 50 41
Jun 30 50 41
Jun 30 50 41
Jun 29 50 41
Jun 28 49 41
Jun 27 50 40
Jun 26 50 40
Jun 25 50 41
Jun 24 50 41
Jun 23 50 40
Jun 23 50 40
Jun 22 50 41
Jun 22 50 41
Jun 21 50 41
Jun 20 50 41
Jun 19 50 41
Jun 18 51 41
Jun 17 50 41
Jun 16 50 41
Jun 16 50 41
Jun 15 49 41
Jun 14 50 42
Jun 13 49 41
Jun 12 49 41
Jun 11 49 42
Jun 10 49 42
Jun 09 49 42
Jun 08 49 42
Jun 07 49 42
Jun 06 49 42
Jun 05 49 42
Jun 04 49 42
Jun 03 49 42
Jun 03 49 42
Jun 03 49 42
Jun 02 48 41
Jun 02 48 41
Jun 01 48 42
Jun 01 48 42
May 31 48 42
May 30 48 43
May 29 48 43
May 28 48 43
May 27 48 42
May 26 48 42
May 25 48 42
May 24 48 42
May 23 48 43
May 22 48 43
May 21 48 43
May 20 48 43
May 19 48 43
May 19 48 43
May 18 49 44
May 17 49 44
May 16 49 44
May 15 49 44
May 14 49 43
May 14 49 43
May 13 48 43
May 12 47 43
May 11 48 43
May 10 48 43
May 09 47 42
May 08 48 42
May 07 48 42
May 06 48 42
May 05 48 42
May 04 48 42
May 03 47 42
May 02 48 42
May 01 48 42
Apr 30 48 42
Apr 29 48 42
Apr 28 48 42
Apr 28 48 42
Apr 27 49 42
Apr 26 49 42
Apr 25 49 42
Apr 24 48 42
Apr 23 48 42
Apr 22 48 42
Apr 21 48 42
Apr 20 48 43
Apr 19 49 43
Apr 18 49 43
Apr 17 49 42
Apr 16 49 42
Apr 15 48 42
Apr 14 48 42
Apr 13 48 42
Apr 12 48 42
Apr 11 48 42
Apr 10 48 42
Apr 09 48 42
Apr 08 48 42
Apr 07 48 42
Apr 07 48 42
Apr 07 48 42
Apr 06 49 42
Apr 06 49 42
Apr 06 49 42
Apr 05 48 43
Apr 04 48 43
Apr 03 48 43
Apr 02 48 43
Apr 01 49 44
Mar 31 49 45
Mar 30 49 45
Mar 29 49 45
Mar 28 49 45
Mar 27 49 45
Mar 26 49 45
Mar 25 49 44
Mar 24 49 43
Mar 24 49 43
Mar 23 50 44
Mar 22 50 44
Mar 21 52 42
Mar 20 52 43
Mar 19 52 43
Mar 18 52 42
Mar 17 52 42
Mar 16 52 43
Mar 15 52 43
Mar 14 52 43
Mar 13 52 43
Mar 12 52 43
Mar 11 51 43
Mar 10 50 43
Mar 09 51 42
Mar 08 51 42
Mar 07 50 43
Mar 06 49 45
Mar 05 49 45
Mar 04 49 45
Mar 03 49 45
Mar 02 49 45
Mar 01 50 45
Feb 29 50 45
Feb 28 50 45
Feb 27 50 44
Feb 26 50 45
Feb 25 50 45
Feb 24 50 45
Feb 23 50 45
Feb 22 50 45
Feb 21 50 44
Feb 20 50 44
Feb 19 50 44
Feb 18 50 44
Feb 17 51 44
Feb 17 51 44
Feb 16 50 44
Feb 15 50 43
Feb 14 50 43
Feb 13 50 43
Feb 12 50 46
Feb 11 50 44
Feb 10 50 44
Feb 09 50 44
Feb 08 49 44
Feb 07 49 44
Feb 06 49 44
Feb 05 50 46
Feb 04 50 45
Feb 03 50 45
Feb 02 50 45
Feb 01 50 44
Jan 31 50 44
Jan 30 50 44
Jan 29 50 44
Jan 28 50 44
Jan 27 50 45
Jan 26 50 45
Jan 25 50 45
Jan 24 50 46
Jan 23 50 46
Jan 23 50 46
Jan 22 50 44
Jan 21 51 45
Jan 20 51 45
Jan 19 51 45
Jan 18 48 46
Jan 17 48 46
Jan 16 48 46
Jan 15 48 46
Jan 14 48 46
Jan 13 48 46
Jan 12 48 46
Jan 11 48 46

30 days until 投票日

BBCによる世論調査の調査は
直近14日間の各種全国調査を検討し
中央値から傾向線を作成する

Presentational white space

注目されるフロリダの行方

動画説明, トランプ氏と同年代でCOVID-19から回復、2人の男性の意見

人口が多く、そのため大統領に直接投票する選挙人の数も多いフロリダ州などで勝てば、全国的な世論調査の支持率がどうであっても、大統領選に当選することができる。

<関連記事>

フロリダ州の選挙人は29人で、同州で勝った候補はこの29人全員を獲得する。全国の選挙人の過半数270人を獲得した候補が、大統領になる。逆に、フロリダを落とした候補が当選するのは非常に難しい。

トランプ氏は2016年に僅差でフロリダ州で勝利した。ニューヨーク出身のトランプ氏は、昨年9月にフロリダ州に住民登録を変更している。

バイデン氏は全国的な世論調査では10ポイント前後、トランプ氏にリードしているが、各種世論調査の平均によるとフロリダ州では3.7ポイント差と接戦状態にある。

フロリダ州では新型コロナウイルスのため1万5000人以上が死亡している。

バイデン氏は13日に、同州を訪問する予定。

この日のバイデン氏はもうひとつの激戦州オハイオを訪れ、2カ所で遊説。

「トランプ大統領は今日サンフォードを訪問し、無謀な行動と分断をあおる物言いだけを持ち込み、恐怖をあおった」と非難した。