Athletics Results
Sunday 15th February 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Yemi Mary John | 51.69 | |
2 | Louisa Stoney | 51.83 | Personal Best |
3 | Amber Anning | 51.83 | |
4 | Poppy Malik | 52.73 | |
5 | Jazmine Moss | 52.87 | |
6 | Tess McHugh | 53.03 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lewis Davey | 46.45 | Season Best |
2 | Harry Bradley | 47.04 | Personal Best |
3 | Seamus Derbyshire | 47.12 | |
4 | Joshua Faulds | 47.44 | |
5 | Kieran Eland | 48.42 | |
6 | Hakan Dalbal | 48.86 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Isabelle Boffey | 1:59.64 | |
2 | Emily Simpson | 2:01.43 | Season Best |
3 | Shaikira King | 2:01.49 | Season Best |
4 | Ellie Baker | 2:01.52 | |
5 | Hannah Cameron | 2:06.65 | |
6 | Holly Sanigar | 2:08.16 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ben Pattison | 1:46.74 | |
2 | Henry Fisher | 1:47.40 | Season Best |
3 | Ethan Hussey | 1:47.74 | |
4 | David Race | 1:47.95 | |
5 | Alex Botterill | 1:47.99 | |
6 | Matthew McKenna | 1:48.61 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Renee Regis | 22.95 | Championship Record |
2 | Hannah Brier | 23.37 | |
3 | Brooke Ironside | 23.92 | |
4 | Lois Garland | 23.97 | |
5 | Louise Evans | 24.10 | Season Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jeremiah Azu | 20.77 | Personal Best |
2 | Lee Thompson | 21.34 | |
3 | Corey Nealon-Richards | 21.63 | |
not available | Daniel Offiah | not available | Did Not Finish |
not available | Ezekiel Lowe | not available | Disqualified |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jemma Reekie | 4:26.26 | |
2 | Molly Hudson | 4:27.21 | |
3 | Revee Walcott-Nolan | 4:27.28 | |
4 | Ava Lloyd | 4:27.61 | |
5 | Holly Dixon | 4:28.21 | |
6 | Erin Wallace | 4:28.44 | |
7 | Abigail Ives | 4:29.10 | |
8 | Beth Ansell | 4:29.92 | |
9 | Saskia Millard | 4:30.41 | |
10 | Lily Saxon | 4:30.73 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jack Higgins | 3:38.12 | Championship Record |
2 | James McMurray | 3:38.36 | Season Best |
3 | Henry Jonas | 3:38.39 | |
4 | Adam Fogg | 3:39.03 | |
5 | Kane Elliott | 3:42.10 | |
6 | Tom Graham-Marr | 3:42.38 | |
7 | Ted Chamberlain | 3:57.71 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Serena Vincent | 17.33 | Season Best |
2 | Sophie McKinna | 15.93 | |
3 | Sabrina Fortune | 14.43 | Personal Best |
4 | Alani Dumbuya | 14.33 | |
5 | Amy Kennedy | 14.30 | |
6 | Jo Rowland | 14.11 | Season Best |
7 | Jade O'Dowda | 13.77 | Personal Best |
8 | Jessica Hopkins | 13.46 | |
9 | Funmi Oduwaiye | 11.72 | |
10 | Anna Nicholson | 9.48 | Season Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Thomas Keen | 7:51.68 | |
2 | Henry McLuckie | 7:51.70 | |
3 | Tedd Higgins | 7:53.21 | Personal Best |
4 | Jacob Cann | 7:54.35 | |
5 | Joseph Tuffin | 7:55.02 | Season Best |
6 | Finlay Ross-Davie | 7:55.26 | Personal Best |
7 | Tom Dodd | 7:55.64 | |
8 | Harry Wakefield | 7:55.98 | |
9 | William Battershill | 7:57.67 | |
10 | Oscar Bell | 7:57.69 | Personal Best |
11 | Oliver MacDonald | 7:58.66 | Personal Best |
12 | Callum Elson | 8:00.43 | |
13 | Andrew Penney | 8:01.67 | Season Best |
14 | Daniel Maud | 8:13.13 | |
15 | Matthew Merrick | 8:13.18 | |
16 | Liam Conway | 8:30.60 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Kate Anson | 1.84 | Season Best |
2 | Thea Brown | 1.81 | |
3 | Hannah Lake | 1.78 | LT3, Season Best |
4 | Gabrielle Garber | 1.78 | LT4 |
5 | Laura Zialor | 1.74 | LT5 |
6 | Carmen Rose | 1.74 | LT6 |
7 | Emily Borthwick | 1.70 | |
7 | Lily Holt | 1.70 | |
7 | Isla Pain | 1.70 | |
7 | Lucy Walliker | 1.70 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Hannah Nuttall | 8:41.75 | Championship Record |
2 | Katie Snowden | 8:46.09 | |
3 | Eloise Walker | 8:48.45 | |
4 | India Weir | 8:55.34 | |
5 | Stefanie Tucker | 9:13.58 | |
6 | Lauren Church | 9:26.86 | |
7 | Beth Barlow | 9:47.06 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Georgina Forde Wells | 13.53 | |
2 | Reese Robinson | 13.05 | Personal Best |
3 | Leila Newth | 12.95 | Personal Best |
4 | Lily Hulland | 12.63 | |
5 | Shanara Hibbert | 12.55 | |
6 | Qi-Chi Ukpai | 12.53 | |
7 | Olivia Reah | 12.48 | |
8 | Amber Brown | 12.45 | |
9 | Ruth-Ann Otaruoh | 12.36 | Personal Best |
10 | Silver Nwabuzor | 12.16 | |
11 | Jasmine Hulland | 12.09 | Season Best |
not available | Adelaide Omitowoju | not available | Not Marked |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Cameron Corbishley | 11:55.13 | |
2 | Guy Thomas | 12:36.46 | |
3 | Fraser Higginson | 16:32.68 | |
4 | David Mitchell | 16:47.31 | Personal Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Bethan Davies | 14:00.94 | |
2 | Abigail Jennings | 14:11.59 | |
3 | Jessica Wilton | 15:01.59 | Personal Best |
4 | Emily Ghose | 15:21.40 | |
5 | Natasha Mitchell | 15:37.80 | |
6 | Melanie Peddle | 15:54.14 | |
7 | Grazia Manzotti | 16:50.76 | |
8 | Carolyn Derbyshire | 17:49.23 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Scott Lincoln | 20.80 | Season Best |
2 | Patrick Swan | 17.12 | Season Best |
3 | Dillon Claydon | 16.87 | Personal Best |
4 | Zac Davies | 16.15 | |
5 | Bill Steel | 14.82 | |
6 | Alfie Williams | 14.79 | |
7 | James Taylor | 14.48 | Season Best |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Joel Clarke-Khan | 2.19 | LT1 |
2 | Regan Corrin | 2.19 | LT2, Personal Best |
3 | Divine Duruaku | 2.15 | Season Best |
4 | Charlie Husbands | 2.15 | LT4 |
5 | Harry Whyley | 2.15 | LT5, Season Best |
6 | Peter Krunity-Salako | 2.07 | |
7 | Otis Poole | 2.02 | |
8 | Jonathan Broom-Edwards | 2.02 | LT8 |
8 | Akin Coward | 2.02 | LT8, Season Best |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Alessandro Schenini | 7.53 | |
2 | Jack Roach | 7.52 | |
3 | Dadagbon Emegbor | 7.50 | |
4 | Abraham Sharif | 7.45 | Personal Best |
5 | Oreofeoluwa Adepegba | 7.42 | Season Best |
6 | Samuel Ebonine | 7.40 | |
7 | Michael Maguire | 7.38 | |
8 | Samuel Khogali | 7.18 | |
9 | N'Adoi Aboagye | 7.17 | |
10 | Calum Henderson | 7.14 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Renee Regis | 22.89 | Qualified for Final, Championship Record |
2 | Alyson Bell | 23.80 | Qualified for Final |
3 | Louise Evans | 24.04 | Season Best |
4 | Chioma Okonkwo | 24.09 | |
5 | Lily Cowen | 24.86 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Hannah Brier | 23.25 | Qualified for Final |
2 | Lois Garland | 23.66 | Qualified for Final, Personal Best |
3 | Brooke Ironside | 23.73 | Qualified for Small Final, Season Best |
4 | Tamilore George | 24.37 | |
5 | Ella Blakey | 24.51 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ezekiel Lowe | 21.02 | Qualified for Final, Season Best |
2 | Daniel Offiah | 21.06 | Qualified for Final |
3 | Harry Taylor | 21.26 | Qualified for Small Final, Season Best |
4 | Corey Nealon-Richards | 21.37 | Season Best |
5 | Dan Putnam | 22.10 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jeremiah Azu | 21.00 | Qualified for Final |
2 | Lee Thompson | 21.06 | Qualified for Final, Personal Best |
3 | Kai Crawford | 21.38 | |
4 | Mayo Alabi | 21.96 | |
not available | Fabian Powell | not available | Did Not Start |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lois Garland | 24.20 | Qualified for Final |
2 | Chioma Okonkwo | 24.40 | Qualified for Final |
3 | Lily-Rose Brown | 24.81 | Personal Best |
4 | Ffion Roberts | 24.91 | |
5 | Stephanie Brooks | 25.40 | Season Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Hannah Brier | 23.52 | Qualified for Final |
2 | Brooke Ironside | 24.35 | Qualified for Final |
3 | Sian Harry | 25.01 | |
4 | Makayla Brai-Aloye | 25.13 | Season Best |
5 | Bronwyn Mooney | 25.42 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Renee Regis | 23.22 | Qualified for Final |
2 | Alyson Bell | 24.15 | Qualified for Final |
3 | Lily Cowen | 24.53 | Qualified for Small Final, Season Best |
4 | Madeleine Whapples | 24.69 | Season Best |
5 | Tiffany Cox | 26.14 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Louise Evans | 24.30 | Qualified for Final, Season Best |
2 | Tamilore George | 24.66 | Qualified for Final |
3 | Ella Blakey | 24.67 | |
4 | Michelvi Wamba | 25.48 | |
5 | Scarlet Thomas-Wright | not available | Did Not Start |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jeremiah Azu | 21.06 | Qualified for Final |
2 | Daniel Offiah | 21.24 | Qualified for Final |
3 | Fabian Powell | 21.66 | Qualified for Small Final |
4 | Keano-Elliott Paris-Samuel | 22.18 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Harry Taylor | 21.15 | Qualified for Final, Season Best |
2 | Kai Crawford | 21.18 | Qualified for Final, Personal Best |
3 | Sean Crowie | 22.31 | |
not available | Alex Azu | not available | Disqualified |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lee Thompson | 21.49 | Qualified for Final |
2 | Mayo Alabi | 21.62 | Qualified for Final |
3 | Dan Putnam | 21.84 | Qualified for Small Final |
4 | Ethan Ochieng | 21.87 | Season Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ezekiel Lowe | 21.15 | Qualified for Final, Season Best |
2 | Corey Nealon-Richards | 21.56 | Qualified for Final |
3 | Daniel Obi | 21.93 |
Saturday 14th February 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Revee Walcott-Nolan | 4:27.91 | Qualified for Final |
2 | Erin Wallace | 4:28.12 | Qualified for Final |
3 | Ava Lloyd | 4:28.16 | Qualified for Final |
4 | Saskia Millard | 4:28.58 | Qualified for Final |
5 | Lily Saxon | 4:28.69 | Qualified for Final |
6 | Charlotte Buckley | 4:29.67 | |
7 | Poppy Elton | 4:30.76 | |
8 | Beth Hamilton | 4:31.31 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jemma Reekie | 4:18.63 | Qualified for Final |
2 | Molly Hudson | 4:20.45 | Qualified for Final |
3 | Abigail Ives | 4:20.64 | Qualified for Final |
4 | Holly Dixon | 4:20.69 | Qualified for Final |
5 | Beth Ansell | 4:21.06 | Qualified for Final, Season Best |
6 | Olivia McGhee | 4:23.44 | |
7 | Sophie Tooley | 4:28.51 | |
8 | Alice Mourao | 4:30.74 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Isabelle Boffey | 2:06.75 | Qualified for Final |
2 | Shaikira King | 2:07.15 | Qualified for Final |
3 | Hannah Cameron | 2:08.16 | Qualified for Final |
4 | Annie Testar | 2:10.16 | Season Best |
5 | Bronwen Reed | 2:10.37 | |
6 | Georgina Langdon | 2:10.68 | Season Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Keely Hodgkinson | 1:56.33 | Qualified for Final, World Lead |
2 | Ellie Baker | 2:05.13 | Qualified for Final |
3 | Emily Simpson | 2:06.40 | Qualified for Final |
4 | Holly Sanigar | 2:07.90 | Personal Best |
5 | Rebecca Keddie | 2:09.19 | Season Best |
6 | Mollie Grant | 2:09.81 | Season Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ethan Hussey | 1:50.45 | Qualified for Final |
2 | Matthew McKenna | 1:50.67 | Qualified for Final |
3 | Joseph Owen | 1:51.40 | |
4 | Louis Starr | 1:51.78 | Personal Best |
5 | Alex Glew | 1:52.45 | Season Best |
6 | Max Perez-Diaz | 1:56.93 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | David Race | 1:51.86 | Qualified for Final |
2 | Alex Botterill | 1:52.56 | Qualified for Final |
3 | Josh Scott | 1:53.54 | |
4 | Sam Davey | 1:55.01 | |
5 | Jordan Chambers | 1:55.37 | Season Best |
6 | Sam Hembry | 1:56.67 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ben Pattison | 1:50.16 | Qualified for Final |
2 | Henry Fisher | 1:51.01 | Qualified for Final |
3 | Joshua Mungin | 1:51.75 | |
4 | Laurence Petty | 1:52.25 | |
5 | William Annable | 1:52.59 | |
6 | Harry Forman Wilshaw | 1:53.82 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Harry Bradley | 47.63 | Qualified for Final, Personal Best |
2 | Kieran Eland | 47.95 | Qualified for Final, Season Best |
3 | Kai Fellows | 48.31 | Qualified for Small Final, Personal Best |
4 | Lucas Cameron | 48.72 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Hakan Dalbal | 47.96 | Qualified for Final |
2 | Louis Palmer | 48.58 | Qualified for Final |
3 | Thomas Watton | 48.64 | |
4 | Calum Mckenzie | 48.66 | |
5 | Dylan Purton | 48.92 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lewis Davey | 47.68 | Qualified for Final |
2 | Dan Putnam | 47.97 | Qualified for Final, Season Best |
3 | Joshua Faulds | 48.05 | Qualified for Small Final |
4 | Luc MacLeod | 48.41 | Season Best |
5 | Jake Watson | 48.41 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Seamus Derbyshire | 47.39 | Qualified for Final |
2 | Bayleigh Lawton | 48.24 | Qualified for Final, Season Best |
3 | Reece Middleton | 48.41 | Season Best |
4 | Henry Marshall | 48.62 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Daniel Goriola | 7.90 | Qualified for Final |
2 | Rico Cottell | 8.18 | Qualified for Final |
3 | Scott Connal | 8.25 | Qualified for Final |
4 | Joel Elphick | 8.28 | Qualified for Small Final |
5 | Tobie Watson | 8.31 | Qualified for Small Final |
6 | Jack Kirby | 8.42 | |
7 | Curtis Mitchell | 8.53 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ethan Akanni | 7.95 | Qualified for Final |
2 | William Ritchie-Moulin | 7.98 | Qualified for Final |
3 | Toby Wright | 8.02 | Qualified for Final, Personal Best |
4 | Jaydon Allen-Bramble | 8.12 | Qualified for Small Final |
5 | Jake Cover | 8.13 | Qualified for Small Final |
6 | Dajon Wright | 8.42 | |
7 | Alex Parkinson | 8.46 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ruben Hedman | 8.11 | Qualified for Final |
2 | Jaiden Dean | 8.15 | Qualified for Final |
3 | Harry Maslen | 8.50 | Qualified for Final |
4 | Montana Dennis | 8.72 | |
not available | Rob Woolgar | not available | Did Not Start |
not available | Eliot Ferguson | not available | Did Not Finish |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Tade Ojora | 7.80 | Qualified for Final |
2 | Callum Holder | 8.21 | Qualified for Final |
3 | Lewis Church | 8.25 | Qualified for Final |
4 | Richard Yates | 8.47 | |
5 | Jack Wheatley | 8.58 | |
6 | Liam Reveley | 8.74 | |
7 | Joseph Purbrick | not available | Did Not Finish |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Etienne Maughan | 8.45 | Qualified for Final |
2 | Holly Whittaker | 8.47 | Qualified for Final |
3 | Freya Dockerty | 8.71 | Qualified for Final |
4 | Zoe Lucas | 8.73 | |
5 | Emily Bee | 8.77 | |
6 | Ellen Barber | 8.90 | |
7 | Matilda Quick | 9.20 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Emma Nwofor | 8.12 | Qualified for Final, Season Best |
2 | Lia Bonsu | 8.50 | Qualified for Final |
3 | Jasmine Clark | 8.50 | Qualified for Final, Personal Best |
4 | Leah Wagstaff | 8.70 | Qualified for Small Final |
5 | Erin Campbell | 8.93 | |
6 | Kia Slade | 9.15 | |
not available | Danielle Hales | not available | Did Not Finish |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Marli Jessop | 8.32 | Qualified for Final, Season Best |
2 | Grace Morgan | 8.48 | Qualified for Final, Season Best |
3 | Jessica Bliss | 8.49 | Qualified for Final |
4 | Mhairi Patience | 8.68 | Qualified for Small Final |
5 | Erin Williams | 8.72 | Season Best |
6 | Lily Gayle | 8.83 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Abigail Pawlett | 8.08 | Qualified for Final, Personal Best |
2 | Thea Brown | 8.32 | Qualified for Final |
3 | Anastasia Davies | 8.39 | Qualified for Final, Season Best |
4 | Yasmin Uwakwe | 8.56 | Qualified for Small Final |
5 | Ashley Watson | 8.68 | Qualified for Small Final, Personal Best |
6 | Briagha Cook | 8.85 | |
not available | Georgia Silcox | not available | Disqualified |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Louisa Stoney | 53.04 | Qualified for Final |
2 | Tess McHugh | 53.29 | Qualified for Final |
3 | Darcy Coslett | 54.99 | Season Best |
4 | Emma Alderson | 56.32 | Season Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Yemi Mary John | 53.96 | Qualified for Final |
2 | Natasha Harrison | 54.53 | Qualified for Final, Season Best |
3 | Elsie Brindle | 55.50 | Season Best |
4 | Louise Evans | 55.75 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Amber Anning | 53.64 | Qualified for Final |
2 | Lucia Bertacchini | 54.00 | Qualified for Final, Personal Best |
3 | Ffion Roberts | 54.16 | Qualified for Small Final, Season Best |
4 | Chioma Okonkwo | 56.33 | Season Best |
not available | Jessica Astill | not available | Disqualified |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jazmine Moss | 53.19 | Qualified for Final |
2 | Poppy Malik | 53.38 | Qualified for Final |
3 | Sian Harry | 54.11 | Qualified for Small Final, Season Best |
4 | Lorne Kerr | 55.02 | Season Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | David Morgan-Harrison | 6.72 | Qualified for Final |
2 | Divine Iheme | 6.75 | Qualified for Final |
3 | Marcus McLean | 6.80 | Qualified for Final, Season Best |
3 | Corey Nealon-Richards | 6.80 | Qualified for Final |
5 | Sam Ige | 7.00 | |
6 | Steven Mackay | 7.08 | Season Best |
not available | Ethan Harbias-Wiltshire | not available | Disqualified |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Andrew Robertson | 6.75 | Qualified for Final |
2 | Sam Gordon | 6.79 | Qualified for Final |
3 | Kweku Abankwa | 6.79 | Qualified for Final |
4 | Chad Miller | 6.80 | Qualified for Final |
5 | Korede Awe | 6.86 | Qualified for Small Final |
6 | Samad Ibrahim | 6.91 | |
7 | Eli Winn | 6.91 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ethan Franklin | 6.72 | Qualified for Final, Personal Best |
2 | Jody Smith | 6.73 | Qualified for Final |
3 | Jeriel Quainoo | 6.82 | Qualified for Final |
4 | Amari-Jai Anderson | 6.84 | Qualified for Final |
5 | Christian Anuyagu | 6.89 | Qualified for Small Final, Season Best |
6 | Ethan Ochieng | 6.92 | |
7 | Freddie Arkell | 6.94 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ade Adewale | 6.69 | Qualified for Final |
2 | Jeremiah Azu | 6.71 | Qualified for Final |
3 | Farrell Fabusiwa | 6.80 | Qualified for Final, Season Best |
4 | Harry Taylor | 6.86 | Qualified for Final |
5 | Tyler Thompson | 6.87 | Qualified for Small Final |
6 | Dewi Hammond | 6.90 | |
7 | Daniel Afolabi | 6.97 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Romell Glave | 6.71 | Qualified for Final |
2 | Jona Efoloko | 6.77 | Qualified for Final |
3 | Alex Azu | 6.83 | Qualified for Final |
4 | Daniel Offiah | 6.84 | Qualified for Final |
5 | Callum Winchester-Wright | 6.87 | Qualified for Small Final |
6 | Alex Haydock-Wilson | 7.02 | |
7 | Luca Logue-Fonseca | 7.03 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Alyson Bell | 7.42 | Qualified for Final |
2 | Karen Mayindu | 7.48 | Qualified for Final |
3 | Esme Du Bois | 7.52 | Qualified for Final, Personal Best |
4 | Lois Garland | 7.61 | |
5 | Eli Jones | 7.72 | |
6 | Adeline Preston | 7.75 | |
7 | Beth Sullock | 7.80 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Amy Hunt | 7.44 | Qualified for Final |
2 | Gwendoline Datey | 7.65 | Qualified for Final |
3 | Akaysha Ellis | 7.66 | Qualified for Final |
4 | Mia Smith | 7.73 | |
5 | Deborah Lago | 7.78 | |
6 | Ninsola Adewale | 7.79 | |
7 | Kirsty Treglown | 7.99 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jessica Mantle | 7.53 | Qualified for Final |
2 | Nell Desir | 7.56 | Qualified for Final |
3 | Kaya Slater | 7.59 | Qualified for Final |
4 | Oluwadamitan Showemimo | 7.61 | Personal Best |
5 | Alisha Rees | 7.66 | |
6 | Paulina Dibotti | 7.87 | |
7 | Tiffany Cox | 7.87 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Aleeya Sibbons | 7.38 | Qualified for Final |
2 | Celine Obinna-Alo | 7.46 | Qualified for Final, Season Best |
3 | Leonie Ashmeade | 7.58 | Qualified for Final |
4 | Anabelle Honey | 7.61 | |
5 | Lily Baggott | 7.68 | |
6 | Gracelynne Agyapong | 7.77 | |
7 | Makayla Brai-Aloye | 7.93 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Dina Asher-Smith | 7.17 | Qualified for Final |
2 | Lily Bradley | 7.52 | Qualified for Final |
3 | Saskia King | 7.53 | Qualified for Final |
4 | Isabelle Walkey | 7.65 | |
5 | Darcey Kuypers | 7.69 | |
6 | Meghan Pilley | 7.80 | Season Best |
7 | Evie Renwick | 8.04 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Mabel Akande | 7.43 | Qualified for Final |
2 | Elise Modeste | 7.52 | Qualified for Final |
3 | Aaliyah Brown | 7.63 | Qualified for Final |
4 | Sara Kennedy | 7.72 | |
5 | Joyce Kalombo | 7.77 | |
6 | Elana Murray | 7.83 | |
not available | Diani Walker | not available | Did Not Start |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Joy Eze | 7.45 | Qualified for Final |
2 | Maia Heward-Mills | 7.57 | Qualified for Final |
3 | Leila Lihe | 7.71 | Qualified for Final |
4 | Scarlet Thomas-Wright | 7.73 | |
5 | Megan Costello | 7.73 | |
6 | Monae Winston-Westfield | 7.77 | |
7 | Rebecca Perry | 7.78 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Daniel Goriola | 7.78 | Season Best |
2 | Tade Ojora | 7.78 | |
3 | Ethan Akanni | 7.90 | |
4 | William Ritchie-Moulin | 8.03 | |
5 | Ruben Hedman | 8.08 | |
6 | Jaydon Allen-Bramble | 8.13 | |
7 | Lewis Church | 8.22 | |
8 | Toby Wright | 8.23 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Abigail Pawlett | 8.05 | Personal Best |
2 | Emma Nwofor | 8.14 | |
3 | Thea Brown | 8.22 | |
4 | Marli Jessop | 8.40 | |
5 | Lia Bonsu | 8.47 | |
6 | Etienne Maughan | 8.49 | |
7 | Freya Dockerty | 8.53 | |
not available | Anastasia Davies | not available | Did Not Finish |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jeremiah Azu | 6.56 | |
2 | Romell Glave | 6.62 | |
3 | Jody Smith | 6.63 | |
4 | David Morgan-Harrison | 6.68 | Season Best |
5 | Jona Efoloko | 6.69 | Season Best |
6 | Ade Adewale | 6.71 | |
7 | Ethan Franklin | 6.72 | Personal Best |
8 | Andrew Robertson | 6.76 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Dina Asher-Smith | 7.05 | Championship Record |
2 | Amy Hunt | 7.15 | Season Best |
3 | Aleeya Sibbons | 7.29 | Personal Best |
4 | Nell Desir | 7.41 | |
5 | Joy Eze | 7.42 | |
6 | Alyson Bell | 7.43 | |
7 | Karen Mayindu | 7.47 | |
8 | Celine Obinna-Alo | 7.48 | Season Best |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Owen Heard | 5.55 | Season Best |
2 | Jax Thoirs | 5.45 | Season Best |
3 | Thomas Walley | 5.25 | |
4 | William Lane | 5.10 | |
4 | Mark Mellor | 5.10 | |
6 | Jack Harris | 4.95 | |
6 | Rowan May | 4.95 | |
8 | Jack Phipps | 4.80 | |
not available | Adam Hague | not available | Did Not Start |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Tito Odunaike | 15.75 | |
2 | Jude Bright-Davies | 15.58 | Season Best |
3 | Harley Henry | 15.46 | |
4 | Sean-Connor Atafo | 15.40 | Personal Best |
5 | N'Adom Aboagye | 15.35 | Personal Best |
6 | Berachiah Ajala | 15.33 | |
7 | Scott Sinclair | 15.07 | Season Best |
8 | Jordan Aki-Sawyerr | 14.77 | Season Best |
9 | Kenan Stephens | 14.62 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lucy Hadaway | 6.45 | |
2 | Alice Hopkins | 6.26 | |
3 | Molly Palmer | 6.22 | |
4 | Nikki Manson | 6.20 | |
5 | Daisy Snell | 6.16 | |
6 | Stephanie Jones | 5.93 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Molly Caudery | 4.65 | |
2 | Jade Spencer-Smith | 4.25 | |
3 | Jade Ive | 4.15 | Season Best |
3 | Tilly Hooper | 4.15 | |
5 | Nemiah Munir | 4.00 | |
5 | Megan Bailey | 4.00 | |
7 | Manon Baines | 3.70 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Seamus Derbyshire | 47.11 | Qualified for Final |
2 | Joshua Faulds | 47.59 | Qualified for Final |
3 | Kieran Eland | 47.95 | Qualified for Small Final, Season Best |
4 | Hakan Dalbal | 48.03 | Qualified for Small Final |
5 | Louis Palmer | 48.37 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
