| Ndị na-azọ ọkwa | Vootu | % |
|---|
Mpụtara nke ikpeazụ: Tuesday, February 26th 2019, 11:53 pm

Ntuliaka ọkwa onyeisiala Naịjirịa afọ 2019
Ụmụ Naịjirịa gara mee ntuliaka n'ụbọchị 23 nke ọnwa Febụwarị ebe a na-eche na Onyeisiala Muhammadu Buhari (APC) na Atiku Abubakar (PDP) ga-akwata ya n'ọkwa onyeisiala.
Peeji a ga-ewgharị dịka a na-akpọpụta mpụtaraTụgharịa peeji a iji hụ mpụtara bịara na nsonso a
Peeji a ga-ewgharị dịka a na-akpọpụta mpụtaraTụgharịa peeji a iji hụ mpụtara bịara na nsonso a
Mpụtara nke ikpeazụ:
Mpụtara
- 15,191,847APC
- 11,262,978PDP
- 107,286PCP
- 97,874ADC
- 66,851APGA
Mpụtara na-eme ugbua, dịka ụlọọrụ Independent National Electoral Commission (INEC) si akpọpụta ya
- Ndị na-atụ vootu tozuru etozu:
- Nchịkọ vootu ndị dị mma:
| Ndị na-azọ ọkwa | Vootu | % |
|---|
Mpụtara nke ikpeazụ: Tuesday, February 26th 2019, 11:53 pm
| Ndị na-azọ ọkwa | Vootu | % |
|---|
Mpụtara nke ikpeazụ: Tuesday, February 26th 2019, 11:53 pm
Obodo patị dị icheiche meriri
- APC19 Obodo ebe ndị ha meriri
- PDP18 Obodo ebe ndị ha meriri
- APGA0 Obodo ebe ndị ha meriri
- ADC0 Obodo ebe ndị ha meriri
- PCP0 Obodo ebe ndị ha meriri
Mpụtara obodo niile
Pịa aka na obodo di n'okpuru ịjị hazie akara
| APC | PDP | PCP | ADC | APGA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abia | 85,058 | 219,698 | 1,489 | 336 | 9,638 |
| Adamawa | 378,078 | 410,266 | 3,670 | 3,989 | 159 |
| Akwa Ibom | 175,429 | 395,832 | 1,902 | 230 | 61 |
| Anambra | 33,298 | 524,738 | 4,374 | 227 | 30,034 |
| Bauchi | 798,428 | 209,313 | 2,104 | 296 | 149 |
| Bayelsa | 118,821 | 197,933 | 1,584 | 1,078 | 53 |
| Benue | 347,668 | 356,817 | 2,793 | 554 | 4,582 |
| Borno | 836,496 | 71,788 | 1,563 | 301 | 187 |
| Cross River | 117,302 | 295,737 | 2,033 | 326 | 43 |
| Delta | 221,292 | 594,068 | 2,753 | 1,075 | 145 |
| Ebonyi | 90,726 | 258,573 | 1,637 | 213 | 222 |
| Edo | 267,842 | 275,691 | 3,526 | 850 | 143 |
| Ekiti | 219,231 | 154,032 | 2,299 | 406 | 39 |
| Enugu | 54,423 | 355,553 | 2,337 | 348 | 1,618 |
| FCT | 152,224 | 259,997 | 2,921 | 246 | 255 |
| Gombe | 402,961 | 138,484 | 1,679 | 248 | 124 |
| Imo | 140,463 | 334,923 | 4,883 | 541 | 10,880 |
| Jigawa | 794,738 | 289,895 | 2,761 | 261 | 140 |
| Kaduna | 993,445 | 649,612 | 4,027 | 558 | 749 |
| Kano | 1,464,768 | 391,593 | 3,568 | 591 | 549 |
| Katsina | 1,232,133 | 308,056 | 2,399 | 237 | 331 |
| Kebbi | 581,552 | 154,282 | 1,794 | 285 | 228 |
| Kogi | 285,894 | 218,207 | 2,207 | 4,369 | 318 |
| Kwara | 308,984 | 138,184 | 2,108 | 456 | 89 |
| Lagos | 580,825 | 448,015 | 8,458 | 2,915 | 499 |
| Nasarawa | 289,903 | 283,847 | 1,868 | 339 | 1,523 |
| Niger | 612,371 | 218,052 | 2,855 | 588 | 389 |
| Ogun | 281,762 | 194,655 | 3,563 | 25,283 | 222 |
| Ondo | 241,769 | 275,901 | 4,829 | 6,296 | 90 |
| Osun | 347,634 | 337,377 | 4,888 | 1,525 | 73 |
| Oyo | 365,229 | 366,690 | 5,352 | 40,830 | 197 |
| Plateau | 468,555 | 548,665 | 4,276 | 590 | 160 |
| Rivers | 150,710 | 473,971 | 2,954 | 597 | 614 |
| Sokoto | 490,333 | 361,604 | 2,630 | 331 | 313 |
| Taraba | 324,906 | 374,743 | 321 | 211 | 1,071 |
| Yobe | 497,914 | 50,763 | 2,107 | 162 | 226 |
| Zamfara | 438,682 | 125,423 | 774 | 186 | 738 |
| Mgbakọ: | 15,191,847 | 11,262,978 | 107,286 | 97,874 | 66,851 |







