کووڈ نقشہ: دنیا میں کووڈ 19 سے 30 لاکھ سے زیادہ اموات کہاں کہاں ہوئی ہیں؟

دنیا میں کورونا

دنیا بھر میں کووڈ-19 یا کورونا وائرس کی دوسری لہر زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہو رہی ہے اور اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 32 لاکھ 90 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے۔

کورونا وائرس کو عالمی ادارۂ صحت کی جانب سے عالمی وبا قرار دیا گیا ہے اور امریکہ میں اس وائرس کے باعث اب تک پانچ لاکھ 81 ہزار سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ تین کروڑ 27 لاکھ سے زیادہ متاثرین کے ساتھ امریکہ ہی دنیا میں اس وبا کا سب سے بڑا مرکز ہے۔

انڈیا دو کروڑ 26 لاکھ سے زائد متاثرین کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے متاثرہ ملک ہے جبکہ اموات کے اعتبار سے برازیل چار لاکھ 22 ہزار سے زیادہ ہلاکتوں کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔

دنیا میں اب تک آٹھ ممالک ایسے ہیں جن میں کورونا سے ایک لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ان میں امریکہ اور برازیل کے علاوہ انڈیا، میکسیکو، فرانس، اٹلی، روس اور برطانیہ شامل ہیں۔

درج ذیل نقشے کی مدد سے جانیے کہ دنیا بھر میں کورونا کے متاثرین کی تعداد کیا ہے اور کون سے ملک اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں:

کا نقشہ

دنیا بھر میں مصدقہ متاثرین

Group 4

مکمل انٹرایکٹو دیکھنے کے لیے اپنے براؤزر کو اپ گریڈ کریں

ذریعہ: جان ہاپکنز یونیورسٹی, قومی محکمۂ صحت

آخری مرتبہ اپ ڈیٹ کیا گیا 5 جولائی، 2022 12:59 PM GMT+5

Presentational white space

تفصیلی ڈیٹا

مزید ڈیٹا کے لیے سکرول کریں

*ہر ایک لاکھ آبادی میں اموات

امریکہ 1,012,833 308.6 87,030,788
برازیل 672,033 318.4 32,535,923
انڈیا 525,242 38.4 43,531,650
روس 373,595 258.8 18,173,480
میکسیکو 325,793 255.4 6,093,835
پیرو 213,579 657.0 3,640,061
برطانیہ 177,890 266.2 22,232,377
اٹلی 168,604 279.6 18,805,756
انڈونیشیا 156,758 57.9 6,095,351
فرانس 146,406 218.3 30,584,880
ایران 141,404 170.5 7,240,564
جرمنی 141,397 170.1 28,542,484
کولمبیا 140,070 278.3 6,175,181
ارجنٹائن 129,109 287.3 9,394,326
پولینڈ 116,435 306.6 6,016,526
یوکرین 112,459 253.4 5,040,518
سپین 108,111 229.6 12,818,184
جنوبی افریقہ 101,812 173.9 3,995,291
ترکی 99,057 118.7 15,180,444
رومینیا 65,755 339.7 2,927,187
فلپائن 60,602 56.1 3,709,386
چلی 58,617 309.3 4,030,267
ہنگری 46,647 477.5 1,928,125
ویتنام 43,088 44.7 10,749,324
کینیڈا 42,001 111.7 3,958,155
جمہوریہ چیک 40,324 377.9 3,936,870
بلغاریہ 37,260 534.1 1,174,216
ملائیشیا 35,784 112.0 4,575,809
ایکواڈور 35,745 205.7 913,798
بیلجیئم 31,952 278.2 4,265,296
جاپان 31,328 24.8 9,405,007
تھائی لینڈ 30,736 44.1 4,534,017
پاکستان 30,403 14.0 1,539,275
یونان 30,327 283.0 3,729,199
بنگلہ دیش 29,174 17.9 1,980,974
تیونس 28,691 245.3 1,052,180
عراق 25,247 64.2 2,359,755
مصر 24,723 24.6 515,645
جنوبی کوریا 24,576 47.5 18,413,997
پرتگال 24,149 235.2 5,171,236
نیدرلینڈز 22,383 129.1 8,203,898
بولیویا 21,958 190.7 931,955
سلواکیا 20,147 369.4 2,551,116
آسٹریا 20,068 226.1 4,499,570
میانمار 19,434 36.0 613,659
سویڈن 19,124 185.9 2,519,199
قزاقستان 19,018 102.7 1,396,584
پیراگوئے 18,994 269.6 660,841
گوئٹے مالا 18,616 112.1 921,146
جورجیا 16,841 452.7 1,660,429
سری لنکا 16,522 75.8 664,181
سربیا 16,132 232.3 2,033,180
مراکش 16,120 44.2 1,226,246
کروشیا 16,082 395.4 1,151,523
بوسنیا 15,807 478.9 379,041
چین 14,633 1.0 2,144,566
اردن 14,068 139.3 1,700,526
سوئٹزرلینڈ 13,833 161.3 3,759,730
نیپال 11,952 41.8 979,835
مالڈووا 11,567 435.2 520,321
اسرائیل 10,984 121.3 4,391,275
ہونڈوراس 10,906 111.9 427,718
لبنان 10,469 152.7 1,116,798
آسٹریلیا 10,085 39.8 8,291,399
آذربائیجان 9,717 96.9 793,388
شمالی مقدونیہ 9,327 447.7 314,501
سعودی عرب 9,211 26.9 797,374
لتھوینیا 9,175 329.2 1,162,184
آرمینیا 8,629 291.7 423,417
کیوبا 8,529 75.3 1,106,167
کوسٹا ریکا 8,525 168.9 904,934
پاناما 8,373 197.2 925,254
افغانستان 7,725 20.3 182,793
ایتھوپیا 7,542 6.7 489,502
آئرلینڈ 7,499 151.8 1,600,614
یوروگوئے 7,331 211.8 957,629
تائیوان 7,025 29.5 3,893,643
بیلارس 6,978 73.7 982,867
الجزائر 6,875 16.0 266,173
سلوینیا 6,655 318.7 1,041,426
ڈنمارک 6,487 111.5 3,177,491
لیبیا 6,430 94.9 502,189
لیٹویا 5,860 306.4 837,182
وینزویلا 5,735 20.1 527,074
فلسطینی علاقے 5,662 120.8 662,490
کینیا 5,656 10.8 334,551
زمبابوے 5,558 38.0 255,726
سوڈان 4,952 11.6 62,696
فن لینڈ 4,875 88.3 1,145,610
اومان 4,628 93.0 390,244
جمہوریہ ڈومینیکا 4,383 40.8 611,581
ایل سیلواڈور 4,150 64.3 169,646
نمیبیا 4,065 163.0 169,247
ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو 4,013 287.7 167,495
زیمبیا 4,007 22.4 326,259
یوگینڈا 3,621 8.2 167,979
البانیہ 3,502 122.7 282,690
ناروے 3,337 62.4 1,448,679
شام 3,150 18.5 55,934
نائجیریا 3,144 1.6 257,637
جمیکا 3,144 106.6 143,347
کوسوو 3,140 175.0 229,841
کمبوڈیا 3,056 18.5 136,296
کرغزستان 2,991 46.3 201,101
بوٹسوانا 2,750 119.4 322,769
مونٹی نیگرو 2,729 438.6 241,190
ملاوی 2,646 14.2 86,600
اسٹونیا 2,591 195.3 580,114
کویت 2,555 60.7 644,451
متحدہ عرب امارات 2,319 23.7 952,960
موزمبیق 2,212 7.3 228,226
منگولیا 2,179 67.6 928,981
یمن 2,149 7.4 11,832
سنیگال 1,968 12.1 86,382
کیمیرون 1,931 7.5 120,068
انگولا 1,900 6.0 101,320
ازبکستان 1,637 4.9 241,196
نیوزی لینڈ 1,534 31.2 1,374,535
بحرین 1,495 91.1 631,562
روانڈا 1,460 11.6 131,270
گھانا 1,452 4.8 166,546
سنگاپور 1,419 24.9 1,473,180
ایسواٹینی 1,416 123.3 73,148
مڈغاسکر 1,401 5.2 65,787
جمہوریہ کانگو 1,375 1.6 91,393
سورینیم 1,369 235.5 80,864
صومالیہ 1,361 8.8 26,803
گیانا 1,256 160.5 67,657
لکزمبرگ 1,094 176.5 265,323
قبرص 1,075 89.7 515,596
موریشس 1,004 79.3 231,036
موریطانیہ 984 21.7 60,368
مارٹینیک 965 257.0 195,912
گواڈیلوپ 955 238.7 168,714
فجی 866 97.3 65,889
تنزانیا 841 1.4 35,768
ہیٹی 837 7.4 31,677
بہاماس 820 210.5 36,101
ری یونین آئی لینڈ 812 91.3 422,769
آئیوری کوسٹ 805 3.1 83,679
عوامی جمہوریہ لاؤ 757 10.6 210,313
مالٹا 748 148.8 105,407
مالی 737 3.7 31,176
لیسوتھو 699 32.9 33,938
بلیز 680 174.2 64,371
قطر 679 24.0 385,163
پاپوا نیو گنی 662 7.5 44,728
فرانسیسی پولینیسیا 649 232.4 73,386
بارباڈوس 477 166.2 84,919
گنی 443 3.5 37,123
کیپ ورد 405 73.6 61,105
فرانسیسی گیانا 401 137.9 86,911
برکینا فاسو 387 1.9 21,044
کانگو 385 7.2 24,128
سینٹ لوشیا 383 209.5 27,094
گیمبیا 365 15.5 12,002
نیو کیلیڈونیا 313 108.8 64,337
نائجر 310 1.3 9,031
مالدیپ 306 57.6 182,720
گیبون 305 14.0 47,939
لائبیریا 294 6.0 7,497
کوراکاؤ 278 176.5 44,545
ٹوگو 275 3.4 37,482
نکاراگوا 242 3.7 14,690
گریناڈا 232 207.1 18,376
برونائی دارالسلام 225 51.9 167,669
اروبا 222 208.8 41,000
چاڈ 193 1.2 7,426
جیبوتی 189 19.4 15,690
مایوٹ 187 70.3 37,958
استوائی گنی 183 13.5 16,114
آئس لینڈ 179 49.5 195,259
چینل آئی لینڈز 179 103.9 80,990
گنی بساؤ 171 8.9 8,369
سیشیلز 167 171.1 44,847
بینن 163 1.4 27,216
کوموروس 160 18.8 8,161
انڈورا 153 198.3 44,177
سولومن جزائر 153 22.8 21,544
اینٹیگوا و باربوڈا 141 145.2 8,665
برمودا 140 219.0 16,162
جنوبی سوڈان 138 1.2 17,722
تیمور لیست 133 10.3 22,959
تاجکستان 125 1.3 17,786
سیرالیون 125 1.6 7,704
سان ماریو 115 339.6 18,236
سینٹ ونسینٹ اینڈ دی گریناڈائنز 114 103.1 9,058
جمہوریہ وسطی افریقہ 113 2.4 14,649
آئل آف مین 108 127.7 36,463
جبرالٹر 104 308.6 19,633
اریٹریا 103 2.9 9,805
سینٹ مارٹن (ولندیزی حصہ) 87 213.6 10,601
لیختینستائن 85 223.6 17,935
ساؤٹوم و پرنسیپ 74 34.4 6,064
ڈومنیکا 68 94.7 14,852
سینٹ مارٹن (فراسنسیسی حصہ) 63 165.8 10,952
برطانوی ورجن جزائر 63 209.8 6,941
موناکو 59 151.4 13,100
سینٹ کِٹس و نیوس 43 81.4 6,157
برونڈی 38 0.3 42,731
نیدرلینڈز اینٹائلز 37 142.4 10,405
ترک اینڈ کاکوس جزائر 36 94.3 6,219
جزائرکیمن 29 44.7 27,594
سامووا 29 14.7 14,995
فارو جزائر 28 57.5 34,658
بھوٹان 21 2.8 59,824
گرین لینڈ 21 37.3 11,971
وینواتا 14 4.7 11,389
کیریباتی 13 11.1 3,236
ڈائمنڈ پرنسسز کروز شپ 13 712
ٹونگا 12 11.5 12,301
انگیلا 9 60.5 3,476
مونٹسیرات 8 160.3 1,020
والس اینڈ فوٹونا جزائر 7 61.2 454
پالاؤ 6 33.3 5,237
سینٹ بارتھلیمی 6 60.9 4,697
ایم ایس زندام کروز شپ 2 9
جزائر کک 1 5.7 5,774
سینٹ پائیر اینڈ میکلون 1 17.2 2,779
جزائر فاک لینڈ 0 0.0 1,815
مائکرونیشیا 0 0.0 38
ویٹیکن 0 0.0 29
مارشل جزائر 0 0.0 18
انٹارکٹکا 0 11
سینٹ ہیلینا 0 0.0 4

مکمل انٹرایکٹو دیکھنے کے لیے اپنے براؤزر کو اپ گریڈ کریں

یہ پیشکش جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ڈیٹا سنیپ شاٹس پر مبنی ہے اور ممکن ہے کہ اس میں تازہ ترین صورتحال نہ بتائی گئی ہو

** گذشتہ دنوں کا یہ ڈیٹا تین دن کی رولنگ ایوریج پر مبنی ہے۔ مصدقہ متاثرین کی تعداد پر مسلسل نظرثانی کی وجہ سے اس تاریخ کی اوسط نہیں نکالی جا سکتی۔

ذریعہ: جان ہاپکنز یونیورسٹی, قومی محکمۂ صحت

آخری مرتبہ اپ ڈیٹ کی گئی 5 جولائی، 2022 12:59 PM GMT+5