Solheim Cup 2026 - scores and results

  • Published

Europe needed 14½ points to regain Solheim Cup. US needed 14 points to retain it.

Friday's report: Ciganda's late sparkle lifts Europe on thrilling opening day

Saturday's report:Was Hull & Woad pairing right as day two ends tied at 8-8?

Sunday's report:'We finally got our points' - Hull and Woad shine as Europe win Solheim Cup

EUROPE

Celine Boutier Played 4, won 0, lost 4, halved 0

Carlota Ciganda Played 3, won 1, lost 1, halved 1

Linn Grant Played 4, won 4, lost 0, halved 0

Esther Henseleit Played 3, won 2, lost 1, halved 0

Charley Hull Played 5, won 1, lost 3, halved 1

Nanna Koerstz Madsen Played 3, won 1, lost 2, halved 0

Julia Lopez Ramirez Played 2, won 1, lost 0, halved 1

Leona Maguire Played 4, won 2, lost 2, halved 0

Nastasia Nadaud Played 4, won 3, lost 1, halved 0

Mimi Rhodes Played 3, won 2, lost 1, halved 0

Maja Stark Played 4, won 3, lost 1, halved 0

Lottie Woad Played 5, won 1, lost 3, halved 1

UNITED STATES

Allisen Corpuz Played 4, won 1, lost 3, halved 0

Lauren Coughlin Played 4, won 2, lost 1, halved 1

Lindy Duncan Played 3, won 2, lost 1, halved 0

Megan Khang Played 3, won 1, lost 2, halved 0

Auston Kim Played 4, won 1, lost 3, halved 0

Nelly Korda Played 4, won 2, lost 1, halved 1

Jennifer Kupcho Played 4, won 1, lost 3, halved 0

Alison Lee Played 3, won 3, lost 0, halved 0

Andrea Lee Played 4, won 1, lost 3, halved 0

Yealimi Noh Played 3, won 1, lost 1, halved 1

Angel Yin Played 2, won 0, lost 1, halved 1

Rose Zhang Played 4, won 2, lost 2, halved 0

Related topics