Roma Tables
UEFA Europa League
Skip to table keyMatch Participants:- Roma, Position 8, Points 16
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| |
3 Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
|
| 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| |
5 Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
|
6 Sporting Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
|
7 Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
|
| 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| |
9 Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
|
10 Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
|
11 Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
|
12 Ferencváros | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 |
|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| |
14 Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
|
15 Red Star Belgrade | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
|
16 Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
|
17 PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 |
|
| 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| |
19 Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
|
20 Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
|
| 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| |
22 Ludogorets Razgrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
|
23 Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
|
24 Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
|
25 Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
|
26 Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
|
27 FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
|
28 Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
|
29 Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
|
30 Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
|
31 Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
|
| 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| |
34 Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
|
35 Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
|
36 Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: 8th Finals
- Position 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24: Play-off
Serie A
Skip to table keyMatch Participants:- Roma, Position 6, Points 57
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23 | 3 | 5 | 71 | 26 | 45 | 72 |
| |
| 31 | 20 | 5 | 6 | 47 | 30 | 17 | 65 |
| |
| 31 | 18 | 9 | 4 | 47 | 24 | 23 | 63 |
| |
4 Como | 31 | 16 | 10 | 5 | 53 | 22 | 31 | 58 |
|
| 31 | 16 | 9 | 6 | 54 | 29 | 25 | 57 |
| |
| 32 | 18 | 3 | 11 | 45 | 28 | 17 | 57 |
| |
| 31 | 14 | 11 | 6 | 44 | 27 | 17 | 53 |
| |
8 Bologna | 31 | 13 | 6 | 12 | 40 | 37 | 3 | 45 |
|
| 31 | 11 | 11 | 9 | 32 | 29 | 3 | 44 |
| |
10 Sassuolo | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 41 | -3 | 42 |
|
11 Udinese | 31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 42 | -7 | 40 |
|
12 Torino | 31 | 10 | 6 | 15 | 35 | 53 | -18 | 36 |
|
13 Parma | 31 | 8 | 11 | 12 | 22 | 39 | -17 | 35 |
|
14 Genoa | 31 | 8 | 9 | 14 | 36 | 44 | -8 | 33 |
|
| 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | 32 |
| |
16 Cagliari | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | 30 |
|
17 Cremonese | 31 | 6 | 9 | 16 | 26 | 46 | -20 | 27 |
|
18 Lecce | 31 | 7 | 6 | 18 | 21 | 43 | -22 | 27 |
|
19 Hellas Verona | 31 | 3 | 9 | 19 | 22 | 53 | -31 | 18 |
|
20 Pisa | 32 | 2 | 12 | 18 | 23 | 58 | -35 | 18 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4: UEFA Champions League
- Position 5: UEFA Europa League
- Position 6: UEFA Conference League Qualifiers
- Position 18, 19, 20: Relegation

