Pàtrain tuineachaidh
In-imrich à Èirinn
Cia mheud?
| Bliadhna | An àireamh a rugadh an Èirinn, a' fuireach an Alba | Ceudachd dhen àireamh-sluaigh |
| 1841 | 126,321 | 4.8% |
| 1851 | 207,367 | 7.2% |
| 1861 | 204,083 | 6.7% |
| 1881 | 218,745 | 5.9% |
| 1901 | 205,064 | 4.6% |
| 1921 | 159,020 | 3.3% |
| 1931 | 124,296 | 2.6% |
| Bliadhna | 1841 |
|---|---|
| An àireamh a rugadh an Èirinn, a' fuireach an Alba | 126,321 |
| Ceudachd dhen àireamh-sluaigh | 4.8% |
| Bliadhna | 1851 |
|---|---|
| An àireamh a rugadh an Èirinn, a' fuireach an Alba | 207,367 |
| Ceudachd dhen àireamh-sluaigh | 7.2% |
| Bliadhna | 1861 |
|---|---|
| An àireamh a rugadh an Èirinn, a' fuireach an Alba | 204,083 |
| Ceudachd dhen àireamh-sluaigh | 6.7% |
| Bliadhna | 1881 |
|---|---|
| An àireamh a rugadh an Èirinn, a' fuireach an Alba | 218,745 |
| Ceudachd dhen àireamh-sluaigh | 5.9% |
| Bliadhna | 1901 |
|---|---|
| An àireamh a rugadh an Èirinn, a' fuireach an Alba | 205,064 |
| Ceudachd dhen àireamh-sluaigh | 4.6% |
| Bliadhna | 1921 |
|---|---|
| An àireamh a rugadh an Èirinn, a' fuireach an Alba | 159,020 |
| Ceudachd dhen àireamh-sluaigh | 3.3% |
| Bliadhna | 1931 |
|---|---|
| An àireamh a rugadh an Èirinn, a' fuireach an Alba | 124,296 |
| Ceudachd dhen àireamh-sluaigh | 2.6% |
Eadar 1830 agus 1914 thàinig còrr is an treasamh de mhillean Èireannach a dh'Alba.
Càit an do sheatlaig iad?
- Bha a' mhòr-chuid dhe na h-Èireannaich air taobh an iar Alba, gu h-àraidh ann an Glaschu.
- Bha iad cuideachd ann am Pàislig, ann an Dùn Dèagh agus ann an Siorrachd Àir.
- Bha àireamh na bu lugha ann an Dùn Èideann agus ann an Sruighlea.
- Bha a' mhòr-chuid dhe na h-in-imrichean Èireannach nan in-imrichean eaconamach a bha a' lorg obair.