করোনা ভাইরাস আপডেট : ম্যাপ-এ দেখুন বিশ্বে মৃত ও শনাক্ত কোথায় কত?

করোনাভাইরাস, যার পোশাকি নাম কোভিড-১৯, সেই রোগটিকে বিশ্ব মহামারি ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

বিশ্বে এ রোগ দ্রুত ছড়াচ্ছে, আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে, প্রতিদিনই বিশ্বের নানা প্রান্তে মানুষের মারা যাবার খবর আসছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি দেখুন এই মানচিত্রে:

ম্যাপ

সারা বিশ্বে নিশ্চিত কেস

Group 4

ইন্টার‍্যাকটিভে পুরোটা দেখতে ব্রাউজার আপগ্রেড করুন

সূত্র্র: জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান

তথ্য সর্বশেষ হালনাগাদ হয়েছে ৫ জুলাই, ২০২২ ১:৫৯ PM GMT +৬

এই ভাইরাস যা মানুষের ফুসফুসের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে, চীন থেকে এখন ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে।

নতুন এই রোগটিকে প্রথমদিকে নানা নামে ব্যাখ্যা করা হলেও এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রোগটির আনুষ্ঠানিক নাম দেয় কোভিড-১৯ যা 'করোনাভাইরাস ডিজিজ ২০১৯'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

দেশভিত্তিক তথ্য দেখুন নিচের তালিকায়। পূর্ণাঙ্গ তালিকায় রয়েছে প্রত্যেক দেশের হালনাগাদ করা পরিসংখ্যান।

বিস্তারিত ডেটা

আরও তথ্যের জন্য সারণী স্ক্রল করুন

*প্রতি ১,০০,০০০ জনে মৃত্যুর হার

যুুক্তরাষ্ট্র 1,012,833 308.6 87,030,788
ব্রাজিল 672,033 318.4 32,535,923
ভারত 525,242 38.4 43,531,650
রাশিয়া 373,595 258.8 18,173,480
মেক্সিকো 325,793 255.4 6,093,835
পেরু 213,579 657.0 3,640,061
যুক্তরাজ্য 177,890 266.2 22,232,377
ইতালি 168,604 279.6 18,805,756
ইন্দোনেশিয়া 156,758 57.9 6,095,351
ফ্রান্স 146,406 218.3 30,584,880
ইরান 141,404 170.5 7,240,564
জার্মানি 141,397 170.1 28,542,484
কলম্বিয়া 140,070 278.3 6,175,181
আর্জেন্টিনা 129,109 287.3 9,394,326
পোল্যান্ড 116,435 306.6 6,016,526
ইউক্রেন 112,459 253.4 5,040,518
স্পেন 108,111 229.6 12,818,184
দক্ষিণ আফ্রিকা 101,812 173.9 3,995,291
তুরস্ক 99,057 118.7 15,180,444
রোমানিয়া 65,755 339.7 2,927,187
ফিলিপিন্স 60,602 56.1 3,709,386
চিলি 58,617 309.3 4,030,267
হাঙ্গেরি 46,647 477.5 1,928,125
ভিয়েতনাম 43,088 44.7 10,749,324
কানাডা 42,001 111.7 3,958,155
চেক প্রজাতন্ত্র 40,324 377.9 3,936,870
বুলগেরিয়া 37,260 534.1 1,174,216
মালয়েশিয়া 35,784 112.0 4,575,809
ইকুয়েডর 35,745 205.7 913,798
বেলজিয়াম 31,952 278.2 4,265,296
জাপান 31,328 24.8 9,405,007
থাইল্যান্ড 30,736 44.1 4,534,017
পাকিস্তান 30,403 14.0 1,539,275
গ্রিস 30,327 283.0 3,729,199
বাংলাদেশ 29,174 17.9 1,980,974
তিউনিসিয়া 28,691 245.3 1,052,180
ইরাক 25,247 64.2 2,359,755
মিশর 24,723 24.6 515,645
দক্ষিণ কোরিয়া 24,576 47.5 18,413,997
পর্তুগাল 24,149 235.2 5,171,236
নেদারল্যান্ড 22,383 129.1 8,203,898
বলিভিয়া 21,958 190.7 931,955
স্লোভাকিয়া 20,147 369.4 2,551,116
অস্ট্রিয়া 20,068 226.1 4,499,570
মিয়ানমার 19,434 36.0 613,659
সুইডেন 19,124 185.9 2,519,199
কাজাখস্তান 19,018 102.7 1,396,584
প্যারাগুয়ে 18,994 269.6 660,841
গুয়াতেমালা 18,616 112.1 921,146
জর্জিয়া 16,841 452.7 1,660,429
শ্রীলংকা 16,522 75.8 664,181
সার্বিয়া 16,132 232.3 2,033,180
মরক্কো 16,120 44.2 1,226,246
ক্রোয়েশিয়া 16,082 395.4 1,151,523
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা 15,807 478.9 379,041
চীন 14,633 1.0 2,144,566
জর্দান 14,068 139.3 1,700,526
সুইজারল্যান্ড 13,833 161.3 3,759,730
নেপাল 11,952 41.8 979,835
মলডোভা 11,567 435.2 520,321
ইসরায়েল 10,984 121.3 4,391,275
হন্ডুরাস 10,906 111.9 427,718
লেবানন 10,469 152.7 1,116,798
অস্ট্রেলিয়া 10,085 39.8 8,291,399
আজারবাইজান 9,717 96.9 793,388
উত্তর মেসিডোনিয়া 9,327 447.7 314,501
সৌদি আরব 9,211 26.9 797,374
লিথুয়ানিয়া 9,175 329.2 1,162,184
আর্মেনিয়া 8,629 291.7 423,417
কিউবা 8,529 75.3 1,106,167
কস্টারিকা 8,525 168.9 904,934
পানামা 8,373 197.2 925,254
আফগানিস্তান 7,725 20.3 182,793
ইথিওপিয়া 7,542 6.7 489,502
আয়ারল্যান্ড 7,499 151.8 1,600,614
উরুগুয়ে 7,331 211.8 957,629
তাইওয়ান 7,025 29.5 3,893,643
বেলারুশ 6,978 73.7 982,867
আলজেরিয়া 6,875 16.0 266,173
স্লোভেনিয়া 6,655 318.7 1,041,426
ডেনমার্ক 6,487 111.5 3,177,491
লিবিয়া 6,430 94.9 502,189
লাটভিয়া 5,860 306.4 837,182
ভেনেজুয়েলা 5,735 20.1 527,074
ফিলিস্তিন 5,662 120.8 662,490
কেনিয়া 5,656 10.8 334,551
জিম্বাবুয়ে 5,558 38.0 255,726
সুদান 4,952 11.6 62,696
ফিনল্যান্ড 4,875 88.3 1,145,610
ওমান 4,628 93.0 390,244
ডমিনিকান রিপাবলিক 4,383 40.8 611,581
এল সালভাদোর 4,150 64.3 169,646
নামিবিয়া 4,065 163.0 169,247
ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবেগো 4,013 287.7 167,495
জাম্বিয়া 4,007 22.4 326,259
উগান্ডা 3,621 8.2 167,979
আলবেনিয়া 3,502 122.7 282,690
নরওয়ে 3,337 62.4 1,448,679
সিরিয়া 3,150 18.5 55,934
নাইজেরিয়া 3,144 1.6 257,637
জ্যামাইকা 3,144 106.6 143,347
কসভো 3,140 175.0 229,841
কম্বোডিয়া 3,056 18.5 136,296
কিরঘিজস্তান 2,991 46.3 201,101
বৎসোয়ানা 2,750 119.4 322,769
মন্টিনিগ্রো 2,729 438.6 241,190
মালাউই 2,646 14.2 86,600
এস্তোনিয়া 2,591 195.3 580,114
কুয়েত 2,555 60.7 644,451
সংযুক্ত আরব আমিরাত 2,319 23.7 952,960
মোজাম্বিক 2,212 7.3 228,226
মঙ্গোলিয়া 2,179 67.6 928,981
ইয়েমেন 2,149 7.4 11,832
সেনেগাল 1,968 12.1 86,382
ক্যামেরুন 1,931 7.5 120,068
অ্যাঙ্গোলা 1,900 6.0 101,320
‌উজবেকিস্তান 1,637 4.9 241,196
নিউজিল্যান্ড 1,534 31.2 1,374,535
বাহারাইন 1,495 91.1 631,562
রোয়ান্ডা 1,460 11.6 131,270
ঘানা 1,452 4.8 166,546
সিঙ্গাপুর 1,419 24.9 1,473,180
সোয়াজিল্যান্ড 1,416 123.3 73,148
মাদাগাস্কার 1,401 5.2 65,787
কঙ্গো প্রজাতন্ত্র 1,375 1.6 91,393
সুরিনাম 1,369 235.5 80,864
সোমালিয়া 1,361 8.8 26,803
গায়ানা 1,256 160.5 67,657
লুক্সেমবার্গ 1,094 176.5 265,323
সাইপ্রাস 1,075 89.7 515,596
মরিশাস 1,004 79.3 231,036
মৌরিতানিয়া 984 21.7 60,368
মার্টিনিক 965 257.0 195,912
গুয়াডেলুপ 955 238.7 168,714
ফিজি 866 97.3 65,889
তাঞ্জানিয়া 841 1.4 35,768
হাইতি 837 7.4 31,677
বাহামা 820 210.5 36,101
রিইউনিয়ন 812 91.3 422,769
আইভরি কোস্ট 805 3.1 83,679
লাওস 757 10.6 210,313
মাল্টা 748 148.8 105,407
মালি 737 3.7 31,176
লেসুথো 699 32.9 33,938
বেলিজ 680 174.2 64,371
কাতার 679 24.0 385,163
পাপুয়া নিউগিনি 662 7.5 44,728
ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া 649 232.4 73,386
বারবাডোস 477 166.2 84,919
গিনি 443 3.5 37,123
কেপ ভার্দে 405 73.6 61,105
ফ্রেঞ্চ গায়ানা 401 137.9 86,911
বুরকিনা ফাসো 387 1.9 21,044
কঙ্গো 385 7.2 24,128
সেন্ট লুসিয়া 383 209.5 27,094
গাম্বিয়া 365 15.5 12,002
নিউ ক্যালেডোনিয়া 313 108.8 64,337
নিজের 310 1.3 9,031
মালদ্বীপ 306 57.6 182,720
গ্যাবোন 305 14.0 47,939
লাইবেরিয়া 294 6.0 7,497
কুরাকাও 278 176.5 44,545
টোগো 275 3.4 37,482
নিকারাগুয়া 242 3.7 14,690
গ্রেনাডা 232 207.1 18,376
ব্রুনেই 225 51.9 167,669
আরুবা 222 208.8 41,000
চাদ 193 1.2 7,426
জিবুতি 189 19.4 15,690
মেওৎ 187 70.3 37,958
ইকুয়েটোরিয়াল গিনি 183 13.5 16,114
আইসল্যান্ড 179 49.5 195,259
চ্যানেল আইল্যান্ডস 179 103.9 80,990
গিনি বিসাউ 171 8.9 8,369
সেশেলস্ 167 171.1 44,847
বেনিন 163 1.4 27,216
কোমরো 160 18.8 8,161
অ্যান্ডোরা 153 198.3 44,177
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ 153 22.8 21,544
অ্যান্টিগা ও বারবুডা 141 145.2 8,665
বারমুডা 140 219.0 16,162
দক্ষিণ সুদান 138 1.2 17,722
তিমোর লেস্‌তে 133 10.3 22,959
তাজিকিস্তান 125 1.3 17,786
সিয়েরা লিওন 125 1.6 7,704
সান মারিনো 115 339.6 18,236
সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডিনস্ 114 103.1 9,058
সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক 113 2.4 14,649
আইল অব ম্যান 108 127.7 36,463
জিব্রাল্টার 104 308.6 19,633
এরিত্রিয়া 103 2.9 9,805
নেদারল্যান্ডস্‌ অ্যান্টিল্স 87 213.6 10,601
লিখটেনশ্টাইন 85 223.6 17,935
সাও টোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপ 74 34.4 6,064
ডমিনিকা 68 94.7 14,852
সেন্ট মার্টিন 63 165.8 10,952
ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ 63 209.8 6,941
মোনাকো 59 151.4 13,100
সেন্ট কিটস্‌ অ্যান্ড নেভিস 43 81.4 6,157
বুরুন্ডি 38 0.3 42,731
বোনায়ার, সিন্ট ইউস্টাটিয়াস এবং সাবা 37 142.4 10,405
টার্কস এবং কেকো দ্বীপপুঞ্জ 36 94.3 6,219
কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ 29 44.7 27,594
সামোয়া 29 14.7 14,995
ফারো দ্বীপপুঞ্জ 28 57.5 34,658
ভুটান 21 2.8 59,824
গ্রিনল্যান্ড 21 37.3 11,971
ভানুয়াতু 14 4.7 11,389
কিরিবাতি 13 11.1 3,236
ডায়মন্ড প্রিন্সেস প্রমোদতরী 13 712
টোংগা 12 11.5 12,301
অ্যাঙ্গুইলা 9 60.5 3,476
মন্টসেরাৎ 8 160.3 1,020
ওয়ালিস এবং ফুটুনা দ্বীপপুঞ্জ 7 61.2 454
পালাউ 6 33.3 5,237
সেইন্ট বার্থেলেমি 6 60.9 4,697
এমএস জানড্যাম প্রমোদতরী 2 9
কুক দ্বীপপুঞ্জ 1 5.7 5,774
সেন্ট পিয়েরে এবং মিকুয়েলন 1 17.2 2,779
ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ 0 0.0 1,815
মাইক্রোনেশিয়া 0 0.0 38
ভ্যাটিকান 0 0.0 29
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ 0 0.0 18
অ্যান্টার্কটিকা 0 11
সেন্ট হেলেনা 0 0.0 4

ইন্টার‍্যাকটিভে পুরোটা দেখতে ব্রাউজার আপডেট করুন

এই তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। তবুও কোন দেশের সর্বশেষ তথ্যটি নাও দেখা যেতে পারে।

** নতুন সংক্রমণ সংক্রান্ত আগের তথ্য প্রতি তিনদিনের গড়পড়তা হিসাব। যেহেতু আক্রান্তের সংখ্যা আপডেট করা হয় ও বদলায়, এই দিনগুলোর গড় হিসাব করা সম্ভব নয়।

সূত্র্র: জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান

সর্বশেষ হালনাগাদ হয়েছে: ৫ জুলাই, ২০২২ ১:৫৯ PM GMT +৬

করোনাভাইরাস
করোনাভাইরাস

ছবির উৎস, BBC