Kaartaa hordoffii taatee koronaavaayirasi 20-06-2022 12:04 GMT dhaan
Afriikaatti namoota qabaman
11,979,753
Lakkoofsa waliigalaa
254,661
kan du'an
- Lakkoofsa waliigalaa
- kan du'an
* Data gaps reported
Mudannoo biyyaan
| Biyya filadhaa: | ||
|---|---|---|
| Afriikaa Kibbaa | 3,986,601 Lakkoofsa waliigalaa | 101,604 kan du'an |
| Aljeeriyaa | 265,975 Lakkoofsa waliigalaa | 6,875 kan du'an |
| Angoolaa | 99,761 Lakkoofsa waliigalaa | 1,900 kan du'an |
| Ayiverikoosti | 82,724 Lakkoofsa waliigalaa | 802 kan du'an |
| Beniin | 27,122 Lakkoofsa waliigalaa | 163 kan du'an |
| Bostiwaanaa* | 314,242 Lakkoofsa waliigalaa | 2,709 kan du'an |
| Burkinaa Faaso | 21,044 Lakkoofsa waliigalaa | 387 kan du'an |
| Buruundii | 42,398 Lakkoofsa waliigalaa | 38 kan du'an |
| Chaad | 7,420 Lakkoofsa waliigalaa | 193 kan du'an |
| DR Kongoo | 89,932 Lakkoofsa waliigalaa | 1,345 kan du'an |
| Eeritiraa | 9,777 Lakkoofsa waliigalaa | 103 kan du'an |
| Gaaboon | 47,742 Lakkoofsa waliigalaa | 304 kan du'an |
| Gaambiyaa | 12,002 Lakkoofsa waliigalaa | 365 kan du'an |
| Gaanaa | 164,164 Lakkoofsa waliigalaa | 1,448 kan du'an |
| Giinii | 36,817 Lakkoofsa waliigalaa | 442 kan du'an |
| Ginii Biisaawu | 8,307 Lakkoofsa waliigalaa | 171 kan du'an |
| Ikuwatoriyaal Giinii | 15,951 Lakkoofsa waliigalaa | 183 kan du'an |
| Iswaatinii | 73,006 Lakkoofsa waliigalaa | 1,415 kan du'an |
| Itoophiyaa | 484,138 Lakkoofsa waliigalaa | 7,523 kan du'an |
| Jabuutii | 15,690 Lakkoofsa waliigalaa | 189 kan du'an |
| Jiddugala Rippablika Afriikaa | 14,649 Lakkoofsa waliigalaa | 113 kan du'an |
| Kaameruun | 119,947 Lakkoofsa waliigalaa | 1,930 kan du'an |
| Keeniyaa | 329,353 Lakkoofsa waliigalaa | 5,651 kan du'an |
| Keep Veerdi | 58,176 Lakkoofsa waliigalaa | 402 kan du'an |
| Komoroos | 8,131 Lakkoofsa waliigalaa | 160 kan du'an |
| Kongoo Biraazaavil | 24,128 Lakkoofsa waliigalaa | 385 kan du'an |
| Laayibeeriyaa | 7,489 Lakkoofsa waliigalaa | 294 kan du'an |
| Lesotoo | 33,746 Lakkoofsa waliigalaa | 699 kan du'an |
| Liibiyaa | 502,076 Lakkoofsa waliigalaa | 6,430 kan du'an |
| Lixa Sahaaraa | 0 Lakkoofsa waliigalaa | 0 kan du'an |
| Maadaagaasikar | 65,009 Lakkoofsa waliigalaa | 1,398 kan du'an |
| Maalaawii | 86,204 Lakkoofsa waliigalaa | 2,644 kan du'an |
| Maalii | 31,137 Lakkoofsa waliigalaa | 736 kan du'an |
| Masrii | 515,645 Lakkoofsa waliigalaa | 24,720 kan du'an |
| Moriishiyees | 227,442 Lakkoofsa waliigalaa | 1,000 kan du'an |
| Moriitaaniyaa | 59,304 Lakkoofsa waliigalaa | 982 kan du'an |
| Morookkoo | 1,185,990 Lakkoofsa waliigalaa | 16,087 kan du'an |
| Mozaambiik | 227,127 Lakkoofsa waliigalaa | 2,209 kan du'an |
| Naambiyaa | 168,868 Lakkoofsa waliigalaa | 4,056 kan du'an |
| Naayijeeriyaa | 256,573 Lakkoofsa waliigalaa | 3,144 kan du'an |
| Niijar | 9,031 Lakkoofsa waliigalaa | 310 kan du'an |
| Ruwaandaa | 130,568 Lakkoofsa waliigalaa | 1,459 kan du'an |
| Saa'o Tomii fi Prinsip | 6,010 Lakkoofsa waliigalaa | 73 kan du'an |
| Seeneegaal | 86,201 Lakkoofsa waliigalaa | 1,968 kan du'an |
| Seeraaliyoon | 7,688 Lakkoofsa waliigalaa | 125 kan du'an |
| Siisheels | 44,521 Lakkoofsa waliigalaa | 167 kan du'an |
| Somaaliyaa | 26,675 Lakkoofsa waliigalaa | 1,361 kan du'an |
| Sudaan Kibbaa | 17,697 Lakkoofsa waliigalaa | 138 kan du'an |
| Sudaan Kibbaa | 62,489 Lakkoofsa waliigalaa | 4,950 kan du'an |
| Taanzaaniyaa* | 35,354 Lakkoofsa waliigalaa | 840 kan du'an |
| Toogoo | 37,247 Lakkoofsa waliigalaa | 273 kan du'an |
| Tuniziyaa | 1,044,426 Lakkoofsa waliigalaa | 28,655 kan du'an |
| Yugaandaa | 166,920 Lakkoofsa waliigalaa | 3,615 kan du'an |
| Zaambiyaa | 324,288 Lakkoofsa waliigalaa | 3,994 kan du'an |
| Zimbaabwee | 254,831 Lakkoofsa waliigalaa | 5,534 kan du'an |
Madd:: Johns Hopkins University
:
Fuula kana qoodaa
Gabatee yeroo
- Afriikaa Kibbaa (Mudannoo biyyaan: 3,986,601) Lakkoofsa waliigalaa
- Aljeeriyaa (Mudannoo biyyaan: 265,975) Lakkoofsa waliigalaa
- Angoolaa (Mudannoo biyyaan: 99,761) Lakkoofsa waliigalaa
- Ayiverikoosti (Mudannoo biyyaan: 82,724) Lakkoofsa waliigalaa
- Beniin (Mudannoo biyyaan: 27,122) Lakkoofsa waliigalaa
- Bostiwaanaa (Mudannoo biyyaan: 314,242) Lakkoofsa waliigalaa
- Burkinaa Faaso (Mudannoo biyyaan: 21,044) Lakkoofsa waliigalaa
- Buruundii (Mudannoo biyyaan: 42,398) Lakkoofsa waliigalaa
- Chaad (Mudannoo biyyaan: 7,420) Lakkoofsa waliigalaa
- DR Kongoo (Mudannoo biyyaan: 89,932) Lakkoofsa waliigalaa
- Eeritiraa (Mudannoo biyyaan: 9,777) Lakkoofsa waliigalaa
- Gaaboon (Mudannoo biyyaan: 47,742) Lakkoofsa waliigalaa
- Gaambiyaa (Mudannoo biyyaan: 12,002) Lakkoofsa waliigalaa
- Gaanaa (Mudannoo biyyaan: 164,164) Lakkoofsa waliigalaa
- Giinii (Mudannoo biyyaan: 36,817) Lakkoofsa waliigalaa
- Ginii Biisaawu (Mudannoo biyyaan: 8,307) Lakkoofsa waliigalaa
- Ikuwatoriyaal Giinii (Mudannoo biyyaan: 15,951) Lakkoofsa waliigalaa
- Iswaatinii (Mudannoo biyyaan: 73,006) Lakkoofsa waliigalaa
- Itoophiyaa (Mudannoo biyyaan: 484,138) Lakkoofsa waliigalaa
- Jabuutii (Mudannoo biyyaan: 15,690) Lakkoofsa waliigalaa
- Jiddugala Rippablika Afriikaa (Mudannoo biyyaan: 14,649) Lakkoofsa waliigalaa
- Kaameruun (Mudannoo biyyaan: 119,947) Lakkoofsa waliigalaa
- Keeniyaa (Mudannoo biyyaan: 329,353) Lakkoofsa waliigalaa
- Keep Veerdi (Mudannoo biyyaan: 58,176) Lakkoofsa waliigalaa
- Komoroos (Mudannoo biyyaan: 8,131) Lakkoofsa waliigalaa
- Kongoo Biraazaavil (Mudannoo biyyaan: 24,128) Lakkoofsa waliigalaa
- Laayibeeriyaa (Mudannoo biyyaan: 7,489) Lakkoofsa waliigalaa
- Lesotoo (Mudannoo biyyaan: 33,746) Lakkoofsa waliigalaa
- Liibiyaa (Mudannoo biyyaan: 502,076) Lakkoofsa waliigalaa
- Lixa Sahaaraa (Mudannoo biyyaan: 0) Lakkoofsa waliigalaa
- Maadaagaasikar (Mudannoo biyyaan: 65,009) Lakkoofsa waliigalaa
- Maalaawii (Mudannoo biyyaan: 86,204) Lakkoofsa waliigalaa
- Maalii (Mudannoo biyyaan: 31,137) Lakkoofsa waliigalaa
- Masrii (Mudannoo biyyaan: 515,645) Lakkoofsa waliigalaa
- Moriishiyees (Mudannoo biyyaan: 227,442) Lakkoofsa waliigalaa
- Moriitaaniyaa (Mudannoo biyyaan: 59,304) Lakkoofsa waliigalaa
- Morookkoo (Mudannoo biyyaan: 1,185,990) Lakkoofsa waliigalaa
- Mozaambiik (Mudannoo biyyaan: 227,127) Lakkoofsa waliigalaa
- Naambiyaa (Mudannoo biyyaan: 168,868) Lakkoofsa waliigalaa
- Naayijeeriyaa (Mudannoo biyyaan: 256,573) Lakkoofsa waliigalaa
- Niijar (Mudannoo biyyaan: 9,031) Lakkoofsa waliigalaa
- Ruwaandaa (Mudannoo biyyaan: 130,568) Lakkoofsa waliigalaa
- Saa'o Tomii fi Prinsip (Mudannoo biyyaan: 6,010) Lakkoofsa waliigalaa
- Seeneegaal (Mudannoo biyyaan: 86,201) Lakkoofsa waliigalaa
- Seeraaliyoon (Mudannoo biyyaan: 7,688) Lakkoofsa waliigalaa
- Siisheels (Mudannoo biyyaan: 44,521) Lakkoofsa waliigalaa
- Somaaliyaa (Mudannoo biyyaan: 26,675) Lakkoofsa waliigalaa
- Sudaan Kibbaa (Mudannoo biyyaan: 17,697) Lakkoofsa waliigalaa
- Sudaan Kibbaa (Mudannoo biyyaan: 62,489) Lakkoofsa waliigalaa
- Taanzaaniyaa (Mudannoo biyyaan: 35,354) Lakkoofsa waliigalaa
- Toogoo (Mudannoo biyyaan: 37,247) Lakkoofsa waliigalaa
- Tuniziyaa (Mudannoo biyyaan: 1,044,426) Lakkoofsa waliigalaa
- Yugaandaa (Mudannoo biyyaan: 166,920) Lakkoofsa waliigalaa
- Zaambiyaa (Mudannoo biyyaan: 324,288) Lakkoofsa waliigalaa
- Zimbaabwee (Mudannoo biyyaan: 254,831) Lakkoofsa waliigalaa
Madd:: Johns Hopkins University
:










