Gloucester Tables
English Gallagher Prem
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 347 | 253 | 94 | 8 | 38 | 38 | |
2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 313 | 211 | 102 | 8 | 36 | 36 | |
3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 269 | 171 | 98 | 8 | 34 | 34 | |
4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 282 | 232 | 50 | 5 | 33 | 33 | |
5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 267 | 231 | 36 | 7 | 31 | 31 | |
6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 310 | 234 | 76 | 11 | 27 | 27 | |
7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 256 | 254 | 2 | 7 | 19 | 19 | |
8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 189 | 317 | minus 128 | 2 | 10 | 10 | |
9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 188 | 305 | minus 117 | 5 | 9 | 9 | |
10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 153 | 366 | minus 213 | 1 | 5 | 5 |
Last updated
Investec Champions Cup
Investec Champions Cup Pool 2
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 59 | 15 | 2 | 6 | 6 | |
2 | Castres Castres | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 34 | 13 | 1 | 5 | 5 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 43 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
4 | Toulon Toulon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 67 | minus 2 | 1 | 5 | 5 |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 45 | minus 8 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 53 | minus 20 | 1 | 5 | 5 |
Last updated
English Prem Rugby Cup
Premiership Rugby Cup Pool A
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 100 | 1 | 3 | 15 | 15 | |
2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 67 | 19 | 4 | 12 | 12 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 61 | 39 | 3 | 11 | 11 | |
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 94 | minus 31 | 0 | 8 | 8 | |
5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 119 | minus 28 | 2 | 6 | 6 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.
