Celtic Tables
Scottish Premiership
Skip to table keyMatch Participants:- Celtic, Position 3, Points 38
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 17 | 22 | 44 |
| |
| 21 | 11 | 8 | 2 | 32 | 17 | 15 | 41 |
| |
| 20 | 12 | 2 | 6 | 34 | 21 | 13 | 38 |
| |
| 21 | 9 | 9 | 3 | 30 | 16 | 14 | 36 |
| |
| 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 23 | 13 | 34 |
| |
| 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | 27 |
| |
| 21 | 5 | 10 | 6 | 28 | 30 | -2 | 25 |
| |
| 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | 25 |
| |
| 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 33 | -14 | 22 |
| |
| 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 26 | -10 | 18 |
| |
| 21 | 2 | 7 | 12 | 19 | 38 | -19 | 13 |
| |
| 20 | 1 | 6 | 13 | 20 | 40 | -20 | 9 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4, 5, 6: Championship Round
- Position 7, 8, 9, 10, 11, 12: Relegation Round
UEFA Europa League
Skip to table keyMatch Participants:- Celtic, Position 24, Points 7
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 15 |
| |
2 Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| |
5 Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
|
6 Ferencváros | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
|
7 Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
|
8 Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
|
9 Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 |
|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| |
12 Fenerbahçe | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
|
13 Bologna | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
|
14 Viktoria Plzeň | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
|
15 Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
|
16 Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
|
17 Red Star Belgrade | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
|
18 PAOK | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
|
19 Celta Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| |
21 Young Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
|
22 Brann | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
|
23 Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
|
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| |
25 Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
|
26 Basel | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
|
27 FCSB | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
|
28 Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
|
29 Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
|
30 Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 |
|
31 Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
|
32 Utrecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 |
|
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| |
34 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
|
35 Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: 8th Finals
- Position 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24: Play-off
