Afghanistan Tables
ICC Men's T20 World Cup
Group D
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa South Africa | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.943 | +1.943 | 8 | 8 |
2 | New Zealand New Zealand | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.227 | +1.227 | 6 | 6 |
3 | Afghanistan Afghanistan | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.889 | +0.889 | 4 | 4 |
4 | United Arab Emirates UAE | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.364 | −1.364 | 2 | 2 |
5 | Canada Canada | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2.426 | −2.426 | 0 | 0 |
Last updated
ICC Champions Trophy
Group B
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa South Africa | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2.395 | +2.395 | 5 | 5 |
2 | Australia Australia | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +0.475 | +0.475 | 4 | 4 |
3 | Afghanistan Afghanistan | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | −0.990 | −0.990 | 3 | 3 |
4 | England England | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.159 | −1.159 | 0 | 0 |
Last updated
Asia Cup
Group B
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka Sri Lanka | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.278 | +1.278 | 6 | 6 |
2 | Bangladesh Bangladesh | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.270 | −0.270 | 4 | 4 |
3 | Afghanistan Afghanistan | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.241 | +1.241 | 2 | 2 |
4 | Hong Kong Hong Kong | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2.151 | −2.151 | 0 | 0 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.