Coronavirus: Ka o si eme n'Afrịka 20-06-2022 12:04 GMT
Ndị nwere ya n'Afrịka
11,979,753
Ndị niile a ma
254,661
Ndị nwụrụ anwụ
- Ndị niile a ma
- Ndị nwụrụ anwụ
* Data gaps reported
Ndị bu ya na mba ọbụla
| Mba: | ||
|---|---|---|
| Aivri Kost | 82,724 Ndị niile a ma | 802 Ndị nwụrụ anwụ |
| Angola | 99,761 Ndị niile a ma | 1,900 Ndị nwụrụ anwụ |
| Benin | 27,122 Ndị niile a ma | 163 Ndị nwụrụ anwụ |
| Bọkina Faso | 21,044 Ndị niile a ma | 387 Ndị nwụrụ anwụ |
| Bọsụwana* | 314,242 Ndị niile a ma | 2,709 Ndị nwụrụ anwụ |
| Burundi | 42,398 Ndị niile a ma | 38 Ndị nwụrụ anwụ |
| Chaad | 7,420 Ndị niile a ma | 193 Ndị nwụrụ anwụ |
| Demokratic Repọblik Kongo | 89,932 Ndị niile a ma | 1,345 Ndị nwụrụ anwụ |
| Ekwitorial Gini | 15,951 Ndị niile a ma | 183 Ndị nwụrụ anwụ |
| Eritria | 9,777 Ndị niile a ma | 103 Ndị nwụrụ anwụ |
| Eswatini (bubụ Swaziland) | 73,006 Ndị niile a ma | 1,415 Ndị nwụrụ anwụ |
| Etiopia | 484,138 Ndị niile a ma | 7,523 Ndị nwụrụ anwụ |
| Gabọn | 47,742 Ndị niile a ma | 304 Ndị nwụrụ anwụ |
| Gambia | 12,002 Ndị niile a ma | 365 Ndị nwụrụ anwụ |
| Gana | 164,164 Ndị niile a ma | 1,448 Ndị nwụrụ anwụ |
| Gini | 36,817 Ndị niile a ma | 442 Ndị nwụrụ anwụ |
| Gini-Bisawu | 8,307 Ndị niile a ma | 171 Ndị nwụrụ anwụ |
| Ijipiti | 515,645 Ndị niile a ma | 24,720 Ndị nwụrụ anwụ |
| Jibuti | 15,690 Ndị niile a ma | 189 Ndị nwụrụ anwụ |
| Kamerunu | 119,947 Ndị niile a ma | 1,930 Ndị nwụrụ anwụ |
| Kenya | 329,353 Ndị niile a ma | 5,651 Ndị nwụrụ anwụ |
| Kep Vedi | 58,176 Ndị niile a ma | 402 Ndị nwụrụ anwụ |
| Komoros | 8,131 Ndị niile a ma | 160 Ndị nwụrụ anwụ |
| Laiberia | 7,489 Ndị niile a ma | 294 Ndị nwụrụ anwụ |
| Lesoto | 33,746 Ndị niile a ma | 699 Ndị nwụrụ anwụ |
| Libya | 502,076 Ndị niile a ma | 6,430 Ndị nwụrụ anwụ |
| Madagaska | 65,009 Ndị niile a ma | 1,398 Ndị nwụrụ anwụ |
| Malawi | 86,204 Ndị niile a ma | 2,644 Ndị nwụrụ anwụ |
| Mali | 31,137 Ndị niile a ma | 736 Ndị nwụrụ anwụ |
| Mọrishiọs | 227,442 Ndị niile a ma | 1,000 Ndị nwụrụ anwụ |
| Mọritenia | 59,304 Ndị niile a ma | 982 Ndị nwụrụ anwụ |
| Moroko | 1,185,990 Ndị niile a ma | 16,087 Ndị nwụrụ anwụ |
| Mozambik | 227,127 Ndị niile a ma | 2,209 Ndị nwụrụ anwụ |
| Naijiria | 256,573 Ndị niile a ma | 3,144 Ndị nwụrụ anwụ |
| Namibia | 168,868 Ndị niile a ma | 4,056 Ndị nwụrụ anwụ |
| Nijie | 9,031 Ndị niile a ma | 310 Ndị nwụrụ anwụ |
| Ọdịda anyanwụ Sahara | 0 Ndị niile a ma | 0 Ndị nwụrụ anwụ |
| Ọljiria | 265,975 Ndị niile a ma | 6,875 Ndị nwụrụ anwụ |
| Repọblik Kongo (Kongo-Brazavili) | 24,128 Ndị niile a ma | 385 Ndị nwụrụ anwụ |
| Rụwanda | 130,568 Ndị niile a ma | 1,459 Ndị nwụrụ anwụ |
| Sao Tome na Principe | 6,010 Ndị niile a ma | 73 Ndị nwụrụ anwụ |
| Saụt Afrịka | 3,986,601 Ndị niile a ma | 101,604 Ndị nwụrụ anwụ |
| Saut Sudan | 17,697 Ndị niile a ma | 138 Ndị nwụrụ anwụ |
| Senegal | 86,201 Ndị niile a ma | 1,968 Ndị nwụrụ anwụ |
| Sentral Afrikan Republik | 14,649 Ndị niile a ma | 113 Ndị nwụrụ anwụ |
| Seychel | 44,521 Ndị niile a ma | 167 Ndị nwụrụ anwụ |
| Siria Lionu | 7,688 Ndị niile a ma | 125 Ndị nwụrụ anwụ |
| Somalia | 26,675 Ndị niile a ma | 1,361 Ndị nwụrụ anwụ |
| Sudan | 62,489 Ndị niile a ma | 4,950 Ndị nwụrụ anwụ |
| Tanzania* | 35,354 Ndị niile a ma | 840 Ndị nwụrụ anwụ |
| Togo | 37,247 Ndị niile a ma | 273 Ndị nwụrụ anwụ |
| Tunishia | 1,044,426 Ndị niile a ma | 28,655 Ndị nwụrụ anwụ |
| Yuganda | 166,920 Ndị niile a ma | 3,615 Ndị nwụrụ anwụ |
| Zambia | 324,288 Ndị niile a ma | 3,994 Ndị nwụrụ anwụ |
| Zimbabwe | 254,831 Ndị niile a ma | 5,534 Ndị nwụrụ anwụ |
Nsirinweta: Johns Hopkins University
:
Ka o si me
- Aivri Kost (Ndị bu ya na mba ọbụla: 82,724) Ndị niile a ma
- Angola (Ndị bu ya na mba ọbụla: 99,761) Ndị niile a ma
- Benin (Ndị bu ya na mba ọbụla: 27,122) Ndị niile a ma
- Bọkina Faso (Ndị bu ya na mba ọbụla: 21,044) Ndị niile a ma
- Bọsụwana (Ndị bu ya na mba ọbụla: 314,242) Ndị niile a ma
- Burundi (Ndị bu ya na mba ọbụla: 42,398) Ndị niile a ma
- Chaad (Ndị bu ya na mba ọbụla: 7,420) Ndị niile a ma
- Demokratic Repọblik Kongo (Ndị bu ya na mba ọbụla: 89,932) Ndị niile a ma
- Ekwitorial Gini (Ndị bu ya na mba ọbụla: 15,951) Ndị niile a ma
- Eritria (Ndị bu ya na mba ọbụla: 9,777) Ndị niile a ma
- Eswatini (bubụ Swaziland) (Ndị bu ya na mba ọbụla: 73,006) Ndị niile a ma
- Etiopia (Ndị bu ya na mba ọbụla: 484,138) Ndị niile a ma
- Gabọn (Ndị bu ya na mba ọbụla: 47,742) Ndị niile a ma
- Gambia (Ndị bu ya na mba ọbụla: 12,002) Ndị niile a ma
- Gana (Ndị bu ya na mba ọbụla: 164,164) Ndị niile a ma
- Gini (Ndị bu ya na mba ọbụla: 36,817) Ndị niile a ma
- Gini-Bisawu (Ndị bu ya na mba ọbụla: 8,307) Ndị niile a ma
- Ijipiti (Ndị bu ya na mba ọbụla: 515,645) Ndị niile a ma
- Jibuti (Ndị bu ya na mba ọbụla: 15,690) Ndị niile a ma
- Kamerunu (Ndị bu ya na mba ọbụla: 119,947) Ndị niile a ma
- Kenya (Ndị bu ya na mba ọbụla: 329,353) Ndị niile a ma
- Kep Vedi (Ndị bu ya na mba ọbụla: 58,176) Ndị niile a ma
- Komoros (Ndị bu ya na mba ọbụla: 8,131) Ndị niile a ma
- Laiberia (Ndị bu ya na mba ọbụla: 7,489) Ndị niile a ma
- Lesoto (Ndị bu ya na mba ọbụla: 33,746) Ndị niile a ma
- Libya (Ndị bu ya na mba ọbụla: 502,076) Ndị niile a ma
- Madagaska (Ndị bu ya na mba ọbụla: 65,009) Ndị niile a ma
- Malawi (Ndị bu ya na mba ọbụla: 86,204) Ndị niile a ma
- Mali (Ndị bu ya na mba ọbụla: 31,137) Ndị niile a ma
- Mọrishiọs (Ndị bu ya na mba ọbụla: 227,442) Ndị niile a ma
- Mọritenia (Ndị bu ya na mba ọbụla: 59,304) Ndị niile a ma
- Moroko (Ndị bu ya na mba ọbụla: 1,185,990) Ndị niile a ma
- Mozambik (Ndị bu ya na mba ọbụla: 227,127) Ndị niile a ma
- Naijiria (Ndị bu ya na mba ọbụla: 256,573) Ndị niile a ma
- Namibia (Ndị bu ya na mba ọbụla: 168,868) Ndị niile a ma
- Nijie (Ndị bu ya na mba ọbụla: 9,031) Ndị niile a ma
- Ọdịda anyanwụ Sahara (Ndị bu ya na mba ọbụla: 0) Ndị niile a ma
- Ọljiria (Ndị bu ya na mba ọbụla: 265,975) Ndị niile a ma
- Repọblik Kongo (Kongo-Brazavili) (Ndị bu ya na mba ọbụla: 24,128) Ndị niile a ma
- Rụwanda (Ndị bu ya na mba ọbụla: 130,568) Ndị niile a ma
- Sao Tome na Principe (Ndị bu ya na mba ọbụla: 6,010) Ndị niile a ma
- Saụt Afrịka (Ndị bu ya na mba ọbụla: 3,986,601) Ndị niile a ma
- Saut Sudan (Ndị bu ya na mba ọbụla: 17,697) Ndị niile a ma
- Senegal (Ndị bu ya na mba ọbụla: 86,201) Ndị niile a ma
- Sentral Afrikan Republik (Ndị bu ya na mba ọbụla: 14,649) Ndị niile a ma
- Seychel (Ndị bu ya na mba ọbụla: 44,521) Ndị niile a ma
- Siria Lionu (Ndị bu ya na mba ọbụla: 7,688) Ndị niile a ma
- Somalia (Ndị bu ya na mba ọbụla: 26,675) Ndị niile a ma
- Sudan (Ndị bu ya na mba ọbụla: 62,489) Ndị niile a ma
- Tanzania (Ndị bu ya na mba ọbụla: 35,354) Ndị niile a ma
- Togo (Ndị bu ya na mba ọbụla: 37,247) Ndị niile a ma
- Tunishia (Ndị bu ya na mba ọbụla: 1,044,426) Ndị niile a ma
- Yuganda (Ndị bu ya na mba ọbụla: 166,920) Ndị niile a ma
- Zambia (Ndị bu ya na mba ọbụla: 324,288) Ndị niile a ma
- Zimbabwe (Ndị bu ya na mba ọbụla: 254,831) Ndị niile a ma
Nsirinweta: Johns Hopkins University
:










