Latest headlines in Welsh
- Llafur yn sicrhau 29 sedd
Canlyniadau
| Plaid | Ymgeiswyr | Pleidleisiau | % | Newid o ran seddau (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plaid LLAF Llafur Cymru | YmgeiswyrMick Antoniw | Pleidleisiau9,987 | 39.4% | Newid o ran seddau (%)−11.4 |
| Plaid PC Plaid Cymru | YmgeiswyrChad Rickard | Pleidleisiau4,659 | 18.4% | Newid o ran seddau (%)+4.9 |
| Plaid CEID Ceidwadwyr Cymru | YmgeiswyrJoel James | Pleidleisiau3,884 | 15.3% | Newid o ran seddau (%)−0.4 |
| Plaid UKIP Plaid Annibyniaeth y DU | YmgeiswyrEdwin Allen | Pleidleisiau3,322 | 13.1% | Newid o ran seddau (%)+13.1 |
| Plaid DRh Dem Rhydd Cymru | YmgeiswyrMike Powell | Pleidleisiau2,979 | 11.8% | Newid o ran seddau (%)−6.1 |
| Plaid GRDd Plaid Werdd Cymru | YmgeiswyrKen Barker | Pleidleisiau508 | 2.0% | Newid o ran seddau (%)+2.0 |
Newid o'i gymharu â 2011 | ||||
% a bleidleisiodd and Mwyafrif
Llafur Cymru Mwyafrif
5,328% a bleidleisiodd
43.5%Portread o'r etholaeth
Mae tref Pontypridd i’r dwyrain o’r etholaeth, tra bod y boblogaeth wedi’i chanoli o gwmpas tre’ Llantrisant i’r gorllewin, cartref y Bathdy Brenhinol. Mae rhan helaeth o’r trigolion yn teithio i Gaerdydd i weithio, sydd tua 10 milltir i’r de.
Y cyflog gros ar gyfartaledd yma yw £542 o’i gymharu â thua £551 ar draws Cymru. Mae’r sedd o fewn rhanbarth etholaethol Canol De Cymru.
Mae’r Blaid Lafur wedi dal y sedd ers yr etholiad Cynulliad cyntaf yn 1999. Yn 2011 enillodd Mick Antoniw 50.8% o’r bleidlais. Daeth y Democratiaid Rhyddfrydol yn ail gyda 17.9%. Sicrhawyd y Ceidwadwyr 15.7% o’r bleidlais, a daeth Plaid Cymru yn bedwerydd gydag 13.5%.