2024 Paris Olimpiyatları madalya sıralaması
Okuma süresi: 1 dk
Paris Olimpiyatları'nda 200'den fazla ülkeden sporcu 32 spor dalında 329 madalya için yarışıyor.
Olimpiyatlarda en çok altın madalyayı hangi ülke kazanıyor?
BBC Türkçe'nin olimpiyat haberlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.
| Sıralama | Takım | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | | 1 | ABD | 40 | 44 | 42 | 126 |
|---|
| 2 | Çin | 40 | 27 | 24 | 91 |
|---|
| 3 | Japonya | 20 | 12 | 13 | 45 |
|---|
| 4 | Avustralya | 18 | 19 | 16 | 53 |
|---|
| 5 | Fransa | 16 | 26 | 22 | 64 |
|---|
| 6 | Hollanda | 15 | 7 | 12 | 34 |
|---|
| 7 | Büyük Britanya | 14 | 22 | 29 | 65 |
|---|
| 8 | Güney Kore | 13 | 9 | 10 | 32 |
|---|
| 9 | İtalya | 12 | 13 | 15 | 40 |
|---|
| 10 | Almanya | 12 | 13 | 8 | 33 |
|---|
| 11 | Yeni Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
|---|
| 12 | Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
|---|
| 13 | Özbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
|---|
| 14 | Macaristan | 6 | 7 | 6 | 19 |
|---|
| 15 | İspanya | 5 | 4 | 9 | 18 |
|---|
| 16 | İsveç | 4 | 4 | 3 | 11 |
|---|
| 17 | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
|---|
| 18 | Norveç | 4 | 1 | 3 | 8 |
|---|
| 19 | İrlanda | 4 | - | 3 | 7 |
|---|
| 20 | Brezilya | 3 | 7 | 10 | 20 |
|---|
| 21 | İran | 3 | 6 | 3 | 12 |
|---|
| 22 | Ukrayna | 3 | 5 | 4 | 12 |
|---|
| 23 | Romanya | 3 | 4 | 2 | 9 |
|---|
| 24 | Gürcistan | 3 | 3 | 1 | 7 |
|---|
| 25 | Belçika | 3 | 1 | 6 | 10 |
|---|
| 26 | Bulgaristan | 3 | 1 | 3 | 7 |
|---|
| 27 | Sırbistan | 3 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| 28 | Çek Cumhuriyeti | 3 | - | 2 | 5 |
|---|
| 29 | Danimarka | 2 | 2 | 5 | 9 |
|---|
| 30 | Azerbaycan | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 30 | Hırvatistan | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 32 | Küba | 2 | 1 | 6 | 9 |
|---|
| 33 | Bahreyn | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 34 | Slovenya | 2 | 1 | - | 3 |
|---|
| 35 | Çinli Taipei | 2 | - | 5 | 7 |
|---|
| 36 | Avusturya | 2 | - | 3 | 5 |
|---|
| 37 | Hong Kong | 2 | - | 2 | 4 |
|---|
| 37 | Filipinler | 2 | - | 2 | 4 |
|---|
| 39 | Cezayir | 2 | - | 1 | 3 |
|---|
| 39 | Endonezya | 2 | - | 1 | 3 |
|---|
| 41 | İsrail | 1 | 5 | 1 | 7 |
|---|
| 42 | Polonya | 1 | 4 | 5 | 10 |
|---|
| 43 | Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
|---|
| 44 | Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 44 | Güney Afrika | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 44 | Tayland | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 47 | Etiyopya | 1 | 3 | - | 4 |
|---|
| 48 | İsviçre | 1 | 2 | 5 | 8 |
|---|
| 49 | Ekvador | 1 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| 50 | Portekiz | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| 51 | Yunanistan | 1 | 1 | 6 | 8 |
|---|
| 52 | Arjantin | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 52 | Mısır | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 52 | Tunus | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 55 | Botsvana | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | Şili | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | Santa Lucia | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | Uganda | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 59 | Dominik Cumhuriyeti | 1 | - | 2 | 3 |
|---|
| 60 | Guatemala | 1 | - | 1 | 2 |
|---|
| 60 | Fas | 1 | - | 1 | 2 |
|---|
| 62 | Dominik | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 62 | Pakistan | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 64 | Türkiye | - | 3 | 5 | 8 |
|---|
| 65 | Meksika | - | 3 | 2 | 5 |
|---|
| 66 | Ermenistan | - | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 66 | Kolombiya | - | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 68 | Kırgızistan | - | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 68 | Kuzey Kore | - | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 70 | Litvanya | - | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 71 | Hindistan | - | 1 | 5 | 6 |
|---|
| 72 | Moldova | - | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 73 | Kosova | - | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 74 | Kıbrıs | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | Fiji | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | Ürdün | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | Moğolistan | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | Panama | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 79 | Tacikistan | - | - | 3 | 3 |
|---|
| 80 | Arnavutluk | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | Granada | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | Malezya | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | Porto Riko | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 84 | Fildişi Sahili | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | Cape Verde | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | Peru | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | Katar | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | Singapur | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | Slovakya | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | Zambia | - | - | 1 | 1 |
|---|
Not: Tarafsız sporcuların kazandığı madalyalar bu tabloya dahil edilmemiştir.