ኮሮናቫይረስ፡ ዓለምለኻዊ ዝርጋሐ ኮሮናቫይረስ ዘርኢ ሰሌዳ

ዓለምለኻዊ ዝርጋሐ ኮሮናቫይረስ

ካብ ግዝኣት ቻይና ሁበይ ተበጊሱ ንብዙሓት ሃገራት ዓለም ዘጥቅዕ ዘሎ ኮሮናቫይረስ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀንዲ ስግኣት ጥዕና ዓለምና ኮይኑ ኣሎ።

ኮቪድ-19 ዝብል መጸውዒ ዝተውሃቦ እዚ ለበዳ፡ ኣብ ኩሉን ክፍለዓለማት ብናህሪ ይላባዕ ኣሎ። ብዙሓት ሃገራት ድማ ነዚ ለበዳ ንምቁጽጻራ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣዊጀን ኣለዋ።

እቲ ቫይረስ ይህልወኩም'ዶ ይኸውን፧ ነዚ ምልክታት ርአዩ

ሽሕ'ኳ ብዙሓት ሰባት ኣብ ገዝኦም ተዓጽዮም እንተለዉ፡ ኣቀዲሞም ወጺኦም ኣብ ዝነበሩሉ በዚ ቫይረስ ኣይተለኽፉን ማለት ኣይኮኑን። እቶም ክሳዕ ሕጂ ደገ ኣብ ምውጻእ ዝርከቡ ዘለዉ ከኣ ነቲ ሓደጋ መልከፍቲ እዚ ቫይረስ ኣዝዮም ዝተቃልዑ እዮም።

ዝተመልከተ

ብዝሒ ብኮሮናቫይረስ ዝተትሓዙ ብደረጃ ዓለም

Group 4

ኩሉ ዘሎ ምዕባለታት ንምምልካት ብሮውዘርኩም update ግበርዎ

ምንጪ፡ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ፡ ሃገራውያን ኤጄንሲ ጥዕና

እዚ ቁጽሪ ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ 5 ሓምለ 2022 10:59 ንጉሆ ሰዓተ GMT+3

ዝርዝራዊ ሓበሬታ

ዝያዳ ሓበሬታ ንምርኣይ ነዚ ሰደቓ ናብ ላዕሊ ኣብሎ

*ዝሞቱ -ካብ ነፍሲ-ወከፍ 100,000 ህዝቢ

ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 1012833 308.6 87030788
ብራዚል 672033 318.4 32535923
ህንዲ 525242 38.4 43531650
ሩስያ 373595 258.8 18173480
ሜክሲኮ 325793 255.4 6093835
ፔሩ 213579 657.0 3640061
ዓባይ ብሪጣንያ 177890 266.2 22232377
ጥልያን 168604 279.6 18805756
ኢንዶነዝያ 156758 57.9 6095351
ፈረንሳ 146406 218.3 30584880
ኢራን 141404 170.5 7240564
ጀርመን 141397 170.1 28542484
ኮሎምብያ 140070 278.3 6175181
ኣርጀንቲና 129109 287.3 9394326
ፖላንድ 116435 306.6 6016526
ዩክሬን 112459 253.4 5040518
ስጳኛ 108111 229.6 12818184
ደቡብ ኣፍሪቃ 101812 173.9 3995291
ቱርኪ 99057 118.7 15180444
ሮሜንያ 65755 339.7 2927187
ፊሊፒንስ 60602 56.1 3709386
ቺለ 58617 309.3 4030267
ሃንጋሪ 46647 477.5 1928125
ቪየትናም 43088 44.7 10749324
ካናዳ 42001 111.7 3958155
ቸክ ሪፓብሊክ 40324 377.9 3936870
ቡልጋርያ 37260 534.1 1174216
ማሊዥያ 35784 112.0 4575809
ኤኩዋዶር 35745 205.7 913798
ቤልጀም 31952 278.2 4265296
ጃፓን 31328 24.8 9405007
ታይላንድ 30736 44.1 4534017
ፓኪስታን 30403 14.0 1539275
ግርኽ 30327 283.0 3729199
ባንግላዴሽ 29174 17.9 1980974
ቱኒዝያ 28691 245.3 1052180
ዒራቕ 25247 64.2 2359755
ግብጺ 24723 24.6 515645
ደቡብ ኮርያ 24576 47.5 18413997
ፖርቱጋል 24149 235.2 5171236
ሆላንድ 22383 129.1 8203898
ቦሊቪያ 21958 190.7 931955
ስሎቫክያ 20147 369.4 2551116
ኣዉስትሪያ 20068 226.1 4499570
ሚያንማር 19434 36.0 613659
ሸወደን 19124 185.9 2519199
ካዛኺስታን 19018 102.7 1396584
ፓራግዋይ 18994 269.6 660841
ግዋታማላ 18616 112.1 921146
ጆርጅያ 16841 452.7 1660429
ስሪላንካ 16522 75.8 664181
ሰርቢያ 16132 232.3 2033180
ሞሮኮ 16120 44.2 1226246
ክርዋሽያ 16082 395.4 1151523
ቦዝንያን ሄርዘጎቪናን 15807 478.9 379041
ቻይና 14633 1.0 2144566
ዮርዳኖስ 14068 139.3 1700526
ስዊዘርላንድ 13833 161.3 3759730
ኔፓል 11952 41.8 979835
ሞልዶቫ 11567 435.2 520321
እስራኤል 10984 121.3 4391275
ሆንዱራስ 10906 111.9 427718
ሊባኖስ 10469 152.7 1116798
ኣውስትራልያ 10085 39.8 8291399
ኣዘርቤጃን 9717 96.9 793388
ሰሜን መቂዶኒያ 9327 447.7 314501
ስዑዲ ዓረብ 9211 26.9 797374
ሊቱዋንያ 9175 329.2 1162184
ኣረሜንያ 8629 291.7 423417
ኩባ 8529 75.3 1106167
ኮስታ ሪካ 8525 168.9 904934
ፓናማ 8373 197.2 925254
ኣፍጋኒስታን 7725 20.3 182793
ኢትዮጵያ 7542 6.7 489502
ኣየርላንድ 7499 151.8 1600614
ዩሩግዋይ 7331 211.8 957629
ታይዋን 7025 29.5 3893643
ቤላሩስ 6978 73.7 982867
ኣልጀርያ 6875 16.0 266173
ስለቪንያ 6655 318.7 1041426
ደንማርክ 6487 111.5 3177491
ሊብያ 6430 94.9 502189
ላትቪያ 5860 306.4 837182
ቨነዙወላ 5735 20.1 527074
ግዝኣት ፍልስጠም 5662 120.8 662490
ኬንያ 5656 10.8 334551
ዚምባብወ 5558 38.0 255726
ሱዳን 4952 11.6 62696
ፊንላንድ 4875 88.3 1145610
ዑማን 4628 93.0 390244
ሪፓብሊክ ዶሚኒካ 4383 40.8 611581
ኤል ሳልቫዶር 4150 64.3 169646
ናሚቢያ 4065 163.0 169247
ትሪኒዳድን ቶባጎን 4013 287.7 167495
ዛምብያ 4007 22.4 326259
ዩጋንዳ 3621 8.2 167979
ኣልቤንያ 3502 122.7 282690
ኖርወይ 3337 62.4 1448679
ሶርያ 3150 18.5 55934
ናይጀርያ 3144 1.6 257637
ጃማይካ 3144 106.6 143347
ኮሶቮ 3140 175.0 229841
ካምቦድያ 3056 18.5 136296
ክሪጊስታን 2991 46.3 201101
ቦተስዋና 2750 119.4 322769
ሞንተኒግሮ 2729 438.6 241190
ማላዊ 2646 14.2 86600
ኤስቶንያ 2591 195.3 580114
ክዌት 2555 60.7 644451
ሕቡራት ኢማራት ዓረብ 2319 23.7 952960
ሞዛምቢክ 2212 7.3 228226
ሞንጎልያ 2179 67.6 928981
የመን 2149 7.4 11832
ሰኔጋል 1968 12.1 86382
ካሜሩን 1931 7.5 120068
ኣንጎላ 1900 6.0 101320
ኡዝቤኪስታን 1637 4.9 241196
ኑውዚላንድ 1534 31.2 1374535
ባሕሬን 1495 91.1 631562
ርዋንዳ 1460 11.6 131270
ጋና 1452 4.8 166546
ሲንጋፖር 1419 24.9 1473180
ኢስዋቲኒ 1416 123.3 73148
ማዳጋስካር 1401 5.2 65787
ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ 1375 1.6 91393
ሱሪናም 1369 235.5 80864
ሶማል 1361 8.8 26803
ጊያና 1256 160.5 67657
ላክስምበርግ 1094 176.5 265323
ቆጵሮስ 1075 89.7 515596
ማውሪሸስ 1004 79.3 231036
ማውሪታንያ 984 21.7 60368
ማርቲንኩዌ 965 257.0 195912
ጉዋደሉፕ 955 238.7 168714
ፊጂ 866 97.3 65889
ታንዛኒያ 841 1.4 35768
ሃይቲ 837 7.4 31677
ባሃማስ 820 210.5 36101
ሪዩንየን 812 91.3 422769
ኣይቮሪ ኮስት 805 3.1 83679
ላኦስ 757 10.6 210313
ማልታ 748 148.8 105407
ማሊ 737 3.7 31176
ሊሶቱ 699 32.9 33938
ቤሊዝ 680 174.2 64371
ቀጠር 679 24.0 385163
ፓፓ ኑው ጊኒ 662 7.5 44728
ፖሊኔዥያ ፈረንሳ 649 232.4 73386
ባርቤዶስ 477 166.2 84919
ጊኒ 443 3.5 37123
ኬይፕ ቨርደ 405 73.6 61105
ጕና ፈረንሳ 401 137.9 86911
ቡርኪና ፋሶ 387 1.9 21044
ኮንጎ 385 7.2 24128
ሴይንት ሉሽያ 383 209.5 27094
ጋምብያ 365 15.5 12002
ኒው ካሌዶንያ 313 108.8 64337
ኒጀር 310 1.3 9031
ሞልዲቭስ 306 57.6 182720
ጋቦን 305 14.0 47939
ላይቤርያ 294 6.0 7497
ኩራካዎ 278 176.5 44545
ቶጎ 275 3.4 37482
ሰሜን ኣየርላንድ 242 3.7 14690
ግረናዳ 232 207.1 18376
ብሩነይ (ዳሩሰላም) 225 51.9 167669
ኣሩባ 222 208.8 41000
ጫድ 193 1.2 7426
ጂቡቲ 189 19.4 15690
ማዮቴ 187 70.3 37958
ኤክዋቶርያል ጊኒ 183 13.5 16114
ኣይስላንድ 179 49.5 195259
ደሴታት ቻነል 179 103.9 80990
ጊኒ-ቢሳው 171 8.9 8369
ሰይሸልስ 167 171.1 44847
ቤኒን 163 1.4 27216
ኮሞሮስ 160 18.8 8161
ኣንዶራ 153 198.3 44177
ደሴታት ሶሎሞን 153 22.8 21544
ኣንቲጋን ባርቡዳን 141 145.2 8665
ቤርሙዳ 140 219.0 16162
ደቡብ ሱዳን 138 1.2 17722
ቲሞር-ለስተ 133 10.3 22959
ታጅኪስታን 125 1.3 17786
ሴራሊዮን 125 1.6 7704
ሳ ንማሪኖ 115 339.6 18236
ሴንት ቪንሰትን ግሬናዲንን 114 103.1 9058
ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ 113 2.4 14649
ኣይል ኦፍ ማን 108 127.7 36463
ጀበል ጣርቕ 104 308.6 19633
ኤርትራ 103 2.9 9805
ሲንት ማርቲን (ደች) 87 213.6 10601
ለሽተንስታይን 85 223.6 17935
ሳኦ ቶሜን ፕርንስፔን 74 34.4 6064
ዶሚኒካ 68 94.7 14852
ሴንት ማርቲን (ፈረንሳ) 63 165.8 10952
ብሪትሽ ቨርጅን ኣይላንድስ 63 209.8 6941
ሞናኮ 59 151.4 13100
ሴንት ክትስን ኔቪስን 43 81.4 6157
ብሩንዲ 38 0.3 42731
ኔዘርላንድስ ኣንቲለስ 37 142.4 10405
ደሴታት ተርክስን ኬኮስን 36 94.3 6219
ደሴታት ካይማን 29 44.7 27594
ሳሞዋ 29 14.7 14995
ደሴታት ፋሩ 28 57.5 34658
ቡታን 21 2.8 59824
ግሪንላንድ 21 37.3 11971
ቫንዋቱ 14 4.7 11389
ኪርባቲ 13 11.1 3236
ዳያመንድ ፕሪንሰስ ናይ ዙረት መርከብ 13 712
ቶንጋ 12 11.5 12301
ኣንጕላ 9 60.5 3476
ሞንሴራት 8 160.3 1020
ደሴታት ዋሊስን ፉቱናን 7 61.2 454
ፓላዉ 6 33.3 5237
ሴንት ባርቶሎሚ 6 60.9 4697
ሚስ ዛንዳም ናይ ዙረት መርከብ 2 9
ደሴታት ኩክ 1 5.7 5774
ሴንት ፔሬን ሚክዌሎንን 1 17.2 2779
ደሴተት ፎክላንድ 0 0.0 1815
ማይክሮኒዥያ 0 0.0 38
ቫቲካን 0 0.0 29
ደሴታት ማርሻል 0 0.0 18
ኣንታርክቲካ 0 11
ሴንት ሄለና 0 0.0 4

ኩሉ ዘሎ ምዕባለታት ንምምልካት ብሮውዘርኩም ኣሐድስዎ

እዚ ሓበሬታ ካብ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ዝተሞረኾሰ ኮይኑ፡ ናይ ኩለን ሃገራት ህልው ሓበሬታ ብልክዕ ዘይቀንጸባርቕ ይኽእል እዩ።

** እዚ ልዕል ኢሉ ተጠቒሱ ዘሎ ማእከላይ ገምጋም ናይ ሰለስተ መዓልቲ እዩ። ብምኽንያት ዳግመ ግለሳ ኣብ ሓደሽቲ ዝተለኸፉ እቲ ማእከላይ ገምጋም ጥዑይ ቅማረ ዘይክረኢ ይኽእል እዩ።

ምንጪ፡ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ፡ ሃገራውያን ኤጄንሲ ጥዕና

እዚ ሓበሬታ ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ : 5 ሓምለ 2022 10:59 ንጉሆ ሰዓተ GMT+3

ስለዚ እዚ ቫይረስ ከም ዘለኩም ብኸመይ ክትፈልጡ ትኽእሉ፧ ምልክታቱ'ኸ እንታይ እዮም፧ ኮቪድ-19 ካብቲ ካልእ ተራ ፍሉ ብምንታይ ይፍለ?

እቲ ምልክታት ብረስኒ ጀሚሩ፡ ናይ ምስትንፋስ ጸገማት ዘኸትል ደረቅ ዝኾነ ሰዓል የስዕበልካ።

ብገምጋም እዚ ምልክታት ክረአ ክሳብ ሓምሽተ መዓልታት ዝወስድ እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ገሊኦም ግን ካብዚ ዝተባህለ መዓልትታት ድሒሩ ክረአ ይኽእል።

ብመሰረት ሓበሬታ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና፡ እቲ ምጭጫሕ ናይቲ ቫይረስ ክሳብ 14 መዓልታት ከም ዝወስድ ክንገር እንከሎ፡ ገለ ገለ ተመራመርቲ ግን ክሳብ 24 መዓልታት ክወስድ ከም ዝኽእል ይሕብሩ።

እዚ ሕማም መጀመርታ መተንፈሲ ኣካላት ዘጥቕዕ ኮይኑ፡ ረስኒ፣ ቐጺሉ ድማ ደረቕ ሰዓል ብምፍጣር ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሕጽረት ምስትንፋስ የስዕብ።