Winter Paralympics 2026 medal results
Filter by
| Rank | Participant | Time | Comment |
|---|---|---|---|
Zixu Liu China Liu China | 34:38.1 | ||
Zhongwu Mao China Mao China | 35:06.5 | ||
Taras Rad Ukraine Rad Ukraine | 35:57.1 | ||
4 | Aaron Pike United States Pike United States | 37:07.3 | |
5 | Joshua Sweeney United States Sweeney United States | 37:13.7 | |
6 | Yerbol Khamitov Kazakhstan Khamitov Kazakhstan | 37:24.4 | |
7 | Collin Cameron Canada Cameron Canada | 37:26.4 | |
8 | Mengtao Liu China Liu China | 37:59.1 | |
9 | Oleksandr Aleksyk Ukraine Aleksyk Ukraine | 38:23.6 | |
10 | Vasyl Kravchuk Ukraine Kravchuk Ukraine | 38:38.2 | |
11 | Hryhorii Shymko Ukraine Shymko Ukraine | 39:04.3 | |
12 | Eui Hyun Shin South Korea Shin South Korea | 39:13.3 | |
13 | Marco Pisani Italy Pisani Italy | 40:18.9 | |
14 | Tao Wang China Wang China | 41:44.8 | |
15 | Pavlo Bal Ukraine Bal Ukraine | 41:54.9 | |
16 | Guilherme Rocha Brazil Rocha Brazil | 42:30.9 | |
17 | Yoomin Won South Korea Won South Korea | 42:57.3 | |
18 | Scott Meenagh Great Britain Meenagh Great Britain | 42:59.9 | |
19 | Takaharu Minamoto Japan Minamoto Japan | 43:59.5 | |
20 | Dave Miln Australia Miln Australia | 44:27.0 | |
21 | Sergey Ussoltsev Kazakhstan Ussoltsev Kazakhstan | 45:01.1 | |
22 | Yuriy Berezin Kazakhstan Berezin Kazakhstan | 45:01.6 | |
23 | Higinio Rivero Fernandez Spain Rivero Fernandez Spain | 45:06.8 | |
24 | Derek Zaplotinsky Canada Zaplotinsky Canada | 45:20.3 | |
25 | Jaeseok Jeong South Korea Jeong South Korea | 47:16.2 | |
26 | Robelson Lula Brazil Lula Brazil | 48:54.9 | |
27 | Omar Alejandro Lorenzo Argentina Lorenzo Argentina | 59:56.0 |
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.