Zimbabwe vs Bangladesh
Fri 17 Jul 2026,Men's International Twenty20 Match - 2nd T20I
Zimbabwe vs Bangladesh, result
Bangladeshwin by 34 runs
Zimbabwe innings:- 152 all out from 19.4 overs
- 186 for 5 from 20.0 overs
Bangladesh Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saif,bowled Raza Saif, bowled Raza | 55 | 45 | 20 | 8 | 1 | 67 | 122.22 |
Tanzid,bowled Ngarava Tanzid, bowled Ngarava | 58 | 44 | 18 | 6 | 2 | 71 | 131.82 |
Hridoy,caught Madande, bowled Ngarava Hridoy, caught Madande, bowled Ngarava | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 120.00 |
Emon,caught Raza, bowled Evans Emon, caught Raza, bowled Evans | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.00 |
Yasir Ali,not out Yasir Ali, not out | 22 | 12 | 4 | 3 | 1 | 22 | 183.33 |
Sohan,caught Marumani, bowled Evans Sohan, caught Marumani, bowled Evans | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 200.00 |
Saifuddin,not out Saifuddin, not out | 31 | 10 | 1 | 0 | 4 | 15 | 310.00 |
Extras, no balls 0, wides 6, byes 1, leg byes 2, total 9 Extras, no balls 0, wides 6, byes 1, leg byes 2, total 9 | |||||||
Total,186 for 5 20.0 overs Total,186 for 5 20.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bennett | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
Ngarava | 4.0 | 0 | 23 | 2 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5.75 |
Raza | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.00 |
Muzarabani | 4.0 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8.75 |
Evans | 4.0 | 0 | 65 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.25 |
Burl | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.50 |
Shumba | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
120 for 1(14.4 overs) | Saif |
122 for 2(15.2 overs) | Tanzid |
128 for 3(15.5 overs) | Hridoy |
137 for 4(16.3 overs) | Emon |
141 for 5(16.5 overs) | Sohan |
Zimbabwe Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bennett,bowled Rana Bennett, bowled Rana | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 220.00 |
Marumani,caught Hridoy, bowled Mahedi Marumani, caught Hridoy, bowled Mahedi | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 133.33 |
Myers,bowled Mahedi Myers, bowled Mahedi | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 57.14 |
Shumba,bowled Rishad Shumba, bowled Rishad | 19 | 20 | 10 | 3 | 0 | 28 | 95.00 |
Raza,caught Sohan, bowled Rishad Raza, caught Sohan, bowled Rishad | 28 | 12 | 2 | 3 | 1 | 20 | 233.33 |
Burl,caught Emon, bowled Rishad Burl, caught Emon, bowled Rishad | 29 | 19 | 5 | 1 | 1 | 37 | 152.63 |
Madande,caught Rishad, bowled Mahedi Madande, caught Rishad, bowled Mahedi | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25.00 |
Musekiwa,caught Saifuddin, bowled Saif Musekiwa, caught Saifuddin, bowled Saif | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 27 | 78.57 |
Evans,caught Emon, bowled Saifuddin Evans, caught Emon, bowled Saifuddin | 25 | 14 | 6 | 2 | 2 | 25 | 178.57 |
Ngarava,not out Ngarava, not out | 15 | 17 | 9 | 1 | 0 | 29 | 88.24 |
Muzarabani,bowled Rishad Muzarabani, bowled Rishad | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Extras, no balls 0, wides 4, byes 0, leg byes 1, total 5 Extras, no balls 0, wides 4, byes 0, leg byes 1, total 5 | |||||||
Total,152 all out 19.4 overs Total,152 all out 19.4 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahedi | 4.0 | 0 | 24 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
Rana | 2.3 | 0 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
Taskin | 4.0 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11.50 |
Saifuddin | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
Rishad | 3.4 | 0 | 26 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.09 |
Saif | 1.3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
15 for 1(0.6 overs) | Marumani |
19 for 2(1.6 overs) | Bennett |
21 for 3(2.4 overs) | Myers |
65 for 4(6.5 overs) | Raza |
68 for 5(8.1 overs) | Shumba |
80 for 6(9.3 overs) | Madande |
109 for 7(13.5 overs) | Burl |
109 for 8(14.1 overs) | Musekiwa |
149 for 9(18.4 overs) | Evans |
152 for 10(19.4 overs) | Muzarabani |
Team Lineups
home team,Zimbabwe
Starting lineup
- Brian Bennett
- Tadiwanashe Marumani, Wicket Keeper
- Dion Myers
- Sikandar Raza, Captain
- Ryan Burl
- Milton Shumba
- Clive Madande
- Tashinga Musekiwa
- Brad Evans
- Richard Ngarava
- Blessing Muzarabani
away team,Bangladesh
Starting lineup
- Tawhid Hridoy, Captain
- Tanzid Hasan Tamim
- Saif Hassan
- Parvez Hossain Emon
- Nurul Hasan Sohan, Wicket Keeper
- Yasir Ali
- Shak Mahedi Hasan
- Rishad Hossain
- Mohammad Saifuddin
- Nahid Rana
- Taskin Ahmed
home team,Zimbabwe
Starting lineup
- Brian Bennett
- Tadiwanashe Marumani, Wicket Keeper
- Dion Myers
- Sikandar Raza, Captain
- Ryan Burl
- Milton Shumba
- Clive Madande
- Tashinga Musekiwa
- Brad Evans
- Richard Ngarava
- Blessing Muzarabani
away team,Bangladesh
Starting lineup
- Tawhid Hridoy, Captain
- Tanzid Hasan Tamim
- Saif Hassan
- Parvez Hossain Emon
- Nurul Hasan Sohan, Wicket Keeper
- Yasir Ali
- Shak Mahedi Hasan
- Rishad Hossain
- Mohammad Saifuddin
- Nahid Rana
- Taskin Ahmed
- Start Time:
- 11:30
- Toss:
- Zimbabwe won the toss and decided to field
- Venue:
- Queens Sports Club, Bulawayo
- Officials:
- Iknow Chabi, Langton Rusere, Forster Mutizwa, Dave Gilbert, Percival Sizara