کورونا وېروس د نړۍ پر نقشه

د نړۍ په لر او بر کې ګڼ شمېر هېوادونه د کورونا وېروس له جدي بحران سره مخ دي. د کووېډ-۱۹ ناروغۍ له کبله، چې کورونا وېروس یې لامل کېږي، هره ورځ د نړۍ په کچه زرګونه کسان مري. دا ناروغي اوس په یوه نړیواله وبا بدله شوې ده او د نړۍ ډېریو هېوادونو کې میلیونونه کسان د لګېدلیو محدودیتونو له کبله په کورونو ناست دي.

د نړۍ په کچه د ټولټال مثبتو پېښو، مړینو او رغېدلیو کسانو وروستی شمېر په لاندې جدول کې موندلی شئ:

د نړۍ پرنقشه

ټوله نړۍ کې تائید شوې پېښې

Group 4

د معلوماتو د راکړې ورکړې د بشپړ سېستم لېدلو لپاره خپل براوزر تازه کړئ

سرچینه: د جانز هاپکنز پوهنتون، د عامې روغتیا ملي ادارې

وروستۍ شمېرې AP ۱۴۰۱ چنگاښ ۱۴ ۱۲:۲۹ GMT+۴:۳۰

او که غواړئ چې په کوم ځانګړي هېواد کې د کورونا وېروس وروستی وضعیت مالوم کړئ نو په لاندې نقشه کې په هغه هېواد کې د کورونا وېروس د مثبتو پېښو، مړینو او رغېدلیو کسانو وروستی شمېر موندلی شئ.

تفصیلي معلومات

د نورو معلوماتو لباره لاندې لاړ شئ

*په هرو ۱۰۰،۰۰۰ کسانو کې د مړینې پېښې

د امريکا متحد ايالتونه 1,012,833 308.6 87,030,788
برازيل 672,033 318.4 32,535,923
هند 525,242 38.4 43,531,650
روسيه 373,595 258.8 18,173,480
مکسيکو 325,793 255.4 6,093,835
پېرو 213,579 657.0 3,640,061
برتانیا 177,890 266.2 22,232,377
ايټاليا 168,604 279.6 18,805,756
اندونيزيا 156,758 57.9 6,095,351
فرانسه 146,406 218.3 30,584,880
ايران 141,404 170.5 7,240,564
جرمني يا آلمان 141,397 170.1 28,542,484
کولمبيا 140,070 278.3 6,175,181
ارجنتاين 129,109 287.3 9,394,326
پولنډ 116,435 306.6 6,016,526
اوکرايين 112,459 253.4 5,040,518
اسپانيا 108,111 229.6 12,818,184
جنوبي ( سويلي ) افريقا 101,812 173.9 3,995,291
ترکیه 99,057 118.7 15,180,444
رومانیا 65,755 339.7 2,927,187
فلېپين 60,602 56.1 3,709,386
چيلي 58,617 309.3 4,030,267
هنگري 46,647 477.5 1,928,125
ويتنام 43,088 44.7 10,749,324
کاناډا 42,001 111.7 3,958,155
د چک جمهوريت 40,324 377.9 3,936,870
بلغاريا 37,260 534.1 1,174,216
مالېزيا 35,784 112.0 4,575,809
اېکوادور 35,745 205.7 913,798
بلجيم 31,952 278.2 4,265,296
جاپان 31,328 24.8 9,405,007
تايلنډ 30,736 44.1 4,534,017
پاکستان 30,403 14.0 1,539,275
یونان 30,327 283.0 3,729,199
بنگله دېش 29,174 17.9 1,980,974
تونس 28,691 245.3 1,052,180
عراق 25,247 64.2 2,359,755
مصر 24,723 24.6 515,645
جنوبي کوریا 24,576 47.5 18,413,997
پرتگال 24,149 235.2 5,171,236
هالنډ 22,383 129.1 8,203,898
بولېويا 21,958 190.7 931,955
سلواکيا 20,147 369.4 2,551,116
اتريش 20,068 226.1 4,499,570
ميانمار يا برما 19,434 36.0 613,659
سويدن 19,124 185.9 2,519,199
قزاقستان 19,018 102.7 1,396,584
پاراگواى 18,994 269.6 660,841
گواتېمالا 18,616 112.1 921,146
گرجستان 16,841 452.7 1,660,429
سريلانکا 16,522 75.8 664,181
سربيا 16,132 232.3 2,033,180
مراکش يا المغرب 16,120 44.2 1,226,246
کرووېشيا 16,082 395.4 1,151,523
بوسنيا هرڅو گووينا 15,807 478.9 379,041
چین 14,633 1.0 2,144,566
اردن 14,068 139.3 1,700,526
سويس 13,833 161.3 3,759,730
نيپال 11,952 41.8 979,835
مالدووا 11,567 435.2 520,321
اسراييل 10,984 121.3 4,391,275
هاندوراس 10,906 111.9 427,718
لبنان 10,469 152.7 1,116,798
استرالیا 10,085 39.8 8,291,399
آذرباييجان 9,717 96.9 793,388
مقدونیه 9,327 447.7 314,501
سعودي عربستان 9,211 26.9 797,374
لتوانيا 9,175 329.2 1,162,184
ارمنستان 8,629 291.7 423,417
کيوبا 8,529 75.3 1,106,167
کوستاريکا 8,525 168.9 904,934
پاناما 8,373 197.2 925,254
افغانستان 7,725 20.3 182,793
حبشه يا ايتيوپيا 7,542 6.7 489,502
آيرلند 7,499 151.8 1,600,614
يوروگواى 7,331 211.8 957,629
چین تایپي 7,025 29.5 3,893,643
بېلاروس 6,978 73.7 982,867
الجزایر 6,875 16.0 266,173
سلووېنيا 6,655 318.7 1,041,426
ډنمارک 6,487 111.5 3,177,491
لېبيا 6,430 94.9 502,189
لاتويا 5,860 306.4 837,182
وېنيزويلا 5,735 20.1 527,074
فلسطین 5,662 120.8 662,490
کېنيا 5,656 10.8 334,551
زېمبابوې 5,558 38.0 255,726
سودان 4,952 11.6 62,696
فنلنډ 4,875 88.3 1,145,610
عمان 4,628 93.0 390,244
د دومېنيکا جمهوريت 4,383 40.8 611,581
السلوادور 4,150 64.3 169,646
نامېبيا 4,065 163.0 169,247
ترینیداد او توباگو 4,013 287.7 167,495
زمبيا 4,007 22.4 326,259
يوگندا 3,621 8.2 167,979
البانیا 3,502 122.7 282,690
ناروې 3,337 62.4 1,448,679
سوريه 3,150 18.5 55,934
نايجېريا 3,144 1.6 257,637
جامايکا 3,144 106.6 143,347
Kosovo 3,140 175.0 229,841
کمبوديا 3,056 18.5 136,296
قرغېزستان 2,991 46.3 201,101
بوتسوانا 2,750 119.4 322,769
مونتي نگرو 2,729 438.6 241,190
مالاوي 2,646 14.2 86,600
اېستونيا 2,591 195.3 580,114
کويټ 2,555 60.7 644,451
متحده عربي امارات 2,319 23.7 952,960
موزمبيق 2,212 7.3 228,226
منگوليا 2,179 67.6 928,981
يمن 2,149 7.4 11,832
سېنېگال 1,968 12.1 86,382
کامېرون 1,931 7.5 120,068
انګولا 1,900 6.0 101,320
ازبکستان 1,637 4.9 241,196
نيو زيلاند 1,534 31.2 1,374,535
بحرین 1,495 91.1 631,562
رواندا 1,460 11.6 131,270
گانا 1,452 4.8 166,546
سېنگاپور 1,419 24.9 1,473,180
سوازيلانډ 1,416 123.3 73,148
مدغاسکر 1,401 5.2 65,787
د کانگو دېموکراتيک جمهوريت 1,375 1.6 91,393
سورينام 1,369 235.5 80,864
سوماليا 1,361 8.8 26,803
گايانا 1,256 160.5 67,657
لوکزامبورگ 1,094 176.5 265,323
قبرس 1,075 89.7 515,596
موریتوس 1,004 79.3 231,036
موريتانيا 984 21.7 60,368
مارتینیک 965 257.0 195,912
گوادلوپ 955 238.7 168,714
فيجي 866 97.3 65,889
تانزانيا 841 1.4 35,768
هايتي يا هيتي 837 7.4 31,677
باهاما 820 210.5 36,101
رينين ټاپوګان 812 91.3 422,769
د عاج ساحل 805 3.1 83,679
د لاووس جمهوریت 757 10.6 210,313
مالتا 748 148.8 105,407
مالي 737 3.7 31,176
لسوتو 699 32.9 33,938
بلیز 680 174.2 64,371
قطر 679 24.0 385,163
پاپوا نيو گيني 662 7.5 44,728
د فرانسې پولېنزيا 649 232.4 73,386
باربادوس 477 166.2 84,919
گېنې 443 3.5 37,123
کيپ وردې 405 73.6 61,105
د فرانسې ګوینا 401 137.9 86,911
بورکینافاسو 387 1.9 21,044
کانگو 385 7.2 24,128
سینټ لوشیا 383 209.5 27,094
گامبيا 365 15.5 12,002
نوي کالوډونیا 313 108.8 64,337
نيژير 310 1.3 9,031
مالدیب 306 57.6 182,720
گابون 305 14.0 47,939
لايبېريا 294 6.0 7,497
کیوراکاو 278 176.5 44,545
توگو 275 3.4 37,482
نيکاراگوا 242 3.7 14,690
گرینادا 232 207.1 18,376
بروناى، دارو سلام 225 51.9 167,669
اروبا 222 208.8 41,000
چاد 193 1.2 7,426
جيبوتي 189 19.4 15,690
مایوت 187 70.3 37,958
استوايي گيني 183 13.5 16,114
آيسلنډ 179 49.5 195,259
چنل ټاپو 179 103.9 80,990
گېني بيساو 171 8.9 8,369
سيشل 167 171.1 44,847
بېنين 163 1.4 27,216
کومور 160 18.8 8,161
اندورا 153 198.3 44,177
سليمان ټاپوگان 153 22.8 21,544
انتيګوا او باربادوس 141 145.2 8,665
برمودا 140 219.0 16,162
سویلي سوډان 138 1.2 17,722
تیمور 133 10.3 22,959
تاجکستان 125 1.3 17,786
سېراليون 125 1.6 7,704
سان مارینو 115 339.6 18,236
سینټ وینسینټ او ګرنادین 114 103.1 9,058
د مرکزي افريقا جمهوريت 113 2.4 14,649
من ټاپو 108 127.7 36,463
جبل الطارق 104 308.6 19,633
ايرېتريا 103 2.9 9,805
سېنټ مارتن 87 213.6 10,601
لېختنشتاين 85 223.6 17,935
سائوتومه او پرینسیپ 74 34.4 6,064
دومېنيکا 68 94.7 14,852
Saint Martin (French part) 63 165.8 10,952
برتانوي وېرجن ټاپوګان 63 209.8 6,941
موناکو 59 151.4 13,100
سينټ کیتس او نیویس 43 81.4 6,157
بروندي 38 0.3 42,731
نېدرلنډ 37 142.4 10,405
د ترکس او کیاکوس ټاپوګان 36 94.3 6,219
کیمن ټاپو 29 44.7 27,594
ساموا 29 14.7 14,995
فارو ټاپوګان 28 57.5 34,658
بوتان 21 2.8 59,824
ګرين لنډ 21 37.3 11,971
وانواتو 14 4.7 11,389
کیریباتي 13 11.1 3,236
ډایمنډ پرنسز کښتۍ 13 712
تونګا 12 11.5 12,301
انګویلا 9 60.5 3,476
مونتسرات 8 160.3 1,020
والز او فیوچونا ټاپوګان 7 61.2 454
پالاو 6 33.3 5,237
سېنټ بارتلیمي 6 60.9 4,697
اېم اېس رانډام کښتۍ 2 9
کوک ټاپوګان 1 5.7 5,774
سېنټ پیر او مېکلن 1 17.2 2,779
فالکلند ټاپوګان 0 0.0 1,815
میکرونیزیا 0 0.0 38
واتيکان 0 0.0 29
مارشال ټاپوگان 0 0.0 18
سوېلي قطب 0 11
سينټ هيلینا 0 0.0 4

د بشپړې بڼې لېدلو لپاره خپل براوزر تازه کړئ

دا معلومات په منظمه توګه تازه کیږي خو ښايي د هر هېواد ټول وروستي معلومات ونه ښيي

د کورونا وېروس تېر ارقام د ۳ ورځو اوسط دي. ارقامو کې د بدلون له کبله د دې نېټې اوسط نشي مالومېدلی

سرچینه: د جانز هاپکنز پوهنتون، د عامې روغتیا ملي ادارې

وروستۍ شمېرې AP ۱۴۰۱ چنگاښ ۱۴ ۱۲:۲۹ GMT+۴:۳۰