पेरिस ओलंपिक 2024: पदक तालिका
पेरिस ओलंपिक 2024 में 200 से अधिक देशों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं.
इस ओलंपिक में खिलाड़ी 32 प्रतियोगिताओं में 329 मेडल के लिए अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे.
कौन जीत रहा है सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल? जानिए पदक तालिका में कौन कहाँ है.
| रैंकिंग | टीम | गोल्ड | सिल्वर | ब्राँज़ | कुल | | 1 | अमेरिका | 40 | 44 | 42 | 126 |
|---|
| 2 | चीन | 40 | 27 | 24 | 91 |
|---|
| 3 | जापान | 20 | 12 | 13 | 45 |
|---|
| 4 | ऑस्ट्रेलिया | 18 | 19 | 16 | 53 |
|---|
| 5 | फ्रांस | 16 | 26 | 22 | 64 |
|---|
| 6 | नीदरलैंड्स | 15 | 7 | 12 | 34 |
|---|
| 7 | ब्रिटेन | 14 | 22 | 29 | 65 |
|---|
| 8 | दक्षिण कोरिया | 13 | 9 | 10 | 32 |
|---|
| 9 | इटली | 12 | 13 | 15 | 40 |
|---|
| 10 | जर्मनी | 12 | 13 | 8 | 33 |
|---|
| 11 | न्यूजीलैंड | 10 | 7 | 3 | 20 |
|---|
| 12 | कनाडा | 9 | 7 | 11 | 27 |
|---|
| 13 | उजबेकिस्तान | 8 | 2 | 3 | 13 |
|---|
| 14 | हंगरी | 6 | 7 | 6 | 19 |
|---|
| 15 | स्पेन | 5 | 4 | 9 | 18 |
|---|
| 16 | स्वीडन | 4 | 4 | 3 | 11 |
|---|
| 17 | कीनिया | 4 | 2 | 5 | 11 |
|---|
| 18 | नॉर्वे | 4 | 1 | 3 | 8 |
|---|
| 19 | आयरलैंड | 4 | - | 3 | 7 |
|---|
| 20 | ब्राज़ील | 3 | 7 | 10 | 20 |
|---|
| 21 | ईरान | 3 | 6 | 3 | 12 |
|---|
| 22 | यूक्रेन | 3 | 5 | 4 | 12 |
|---|
| 23 | रोमानिया | 3 | 4 | 2 | 9 |
|---|
| 24 | जॉर्जिया | 3 | 3 | 1 | 7 |
|---|
| 25 | बेल्जियम | 3 | 1 | 6 | 10 |
|---|
| 26 | बुल्गारिया | 3 | 1 | 3 | 7 |
|---|
| 27 | सर्बिया | 3 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| 28 | चेक गणराज्य | 3 | - | 2 | 5 |
|---|
| 29 | डेनमार्क | 2 | 2 | 5 | 9 |
|---|
| 30 | अजरबैजान | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 30 | क्रोएशिया | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 32 | क्यूबा | 2 | 1 | 6 | 9 |
|---|
| 33 | बहरीन | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 34 | स्लोवेनिया | 2 | 1 | - | 3 |
|---|
| 35 | चीनी ताईपे | 2 | - | 5 | 7 |
|---|
| 36 | ऑस्ट्रिया | 2 | - | 3 | 5 |
|---|
| 37 | हांगकांग | 2 | - | 2 | 4 |
|---|
| 37 | फिलीपिंस | 2 | - | 2 | 4 |
|---|
| 39 | अल्जीरिया | 2 | - | 1 | 3 |
|---|
| 39 | इंडोनेशिया | 2 | - | 1 | 3 |
|---|
| 41 | इसराइल | 1 | 5 | 1 | 7 |
|---|
| 42 | पोलैंड | 1 | 4 | 5 | 10 |
|---|
| 43 | कजाखस्तान | 1 | 3 | 3 | 7 |
|---|
| 44 | जमैका | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 44 | दक्षिण अफ्रीका | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 44 | थाईलैंड | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 47 | इथियोपिया | 1 | 3 | - | 4 |
|---|
| 48 | स्विट्जरलैंड | 1 | 2 | 5 | 8 |
|---|
| 49 | इक्वेडोर | 1 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| 50 | पुर्तगाल | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| 51 | ग्रीस | 1 | 1 | 6 | 8 |
|---|
| 52 | अर्जेंटीना | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 52 | मिस्र | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 52 | ट्यूनीशिया | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 55 | बोत्सवाना | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | चिली | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | सेंट लूसिया | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | यूगांडा | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 59 | डोमिनिकन रिपब्लिक | 1 | - | 2 | 3 |
|---|
| 60 | ग्वाटेमाला | 1 | - | 1 | 2 |
|---|
| 60 | मोरक्को | 1 | - | 1 | 2 |
|---|
| 62 | डोमोनिका | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 62 | पाकिस्तान | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 64 | तुर्की | - | 3 | 5 | 8 |
|---|
| 65 | मैक्सिको | - | 3 | 2 | 5 |
|---|
| 66 | अर्मीनिया | - | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 66 | कोलंबिया | - | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 68 | किर्गिजस्तान | - | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 68 | उत्तर कोरिया | - | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 70 | लिथुआनिया | - | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 71 | भारत | - | 1 | 5 | 6 |
|---|
| 72 | मोल्डोवा | - | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 73 | कोसोवो | - | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 74 | साइप्रस | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | फिजी | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | जॉर्डन | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | मंगोलिया | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | पनामा | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 79 | ताजकिस्तान | - | - | 3 | 3 |
|---|
| 80 | अल्बानिया | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | ग्रेनाडा | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | मलेशिया | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | प्योर्तो रिको | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 84 | आइवरी कोस्ट | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | केप वर्डे | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | पेरू | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | क़तर | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | सिंगापुर | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | स्लोवाकिया | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | ज़ाम्बिया | - | - | 1 | 1 |
|---|
नोट: इस पदक तालिका में न्यूट्रल एथलीट के पदक शामिल नहीं हैं.