Comharran leasachaidh sòisealta agus eaconamach
Taisbeanairean sòisealta air leasachadh
Tha iad seo a' tomhas chùisean sòisealta agus a' sealltainn dè cho math 's a tha inbhe beatha ann an dùthaich sam bith, mar eisimpleir:
| Cùis shòisealta | Taisbeanair |
| Slàinte | Àireamh dhaoine gach dotair |
| Foghlam | Ceudad de dhaoine le litearras |
| Daithead | Àireamh chalaraidhean gan ithe gach latha le gach neach |
| Dùil-aoise | Aois chuibheasach gu bheil daoine an dùil a bhith beò |
| Reat-bàis leanaban | Àireamh chloinne gach 1,000 air am breith agus a' bàsachadh mus eil iad bliadhna |
| Atharrachadh sluaigh | Àireamh leanaban gam breith gach 1,000 boireannach gach bliadhna |
| Cùis shòisealta | Slàinte |
|---|---|
| Taisbeanair | Àireamh dhaoine gach dotair |
| Cùis shòisealta | Foghlam |
|---|---|
| Taisbeanair | Ceudad de dhaoine le litearras |
| Cùis shòisealta | Daithead |
|---|---|
| Taisbeanair | Àireamh chalaraidhean gan ithe gach latha le gach neach |
| Cùis shòisealta | Dùil-aoise |
|---|---|
| Taisbeanair | Aois chuibheasach gu bheil daoine an dùil a bhith beò |
| Cùis shòisealta | Reat-bàis leanaban |
|---|---|
| Taisbeanair | Àireamh chloinne gach 1,000 air am breith agus a' bàsachadh mus eil iad bliadhna |
| Cùis shòisealta | Atharrachadh sluaigh |
|---|---|
| Taisbeanair | Àireamh leanaban gam breith gach 1,000 boireannach gach bliadhna |
Tha an aon seòrsa dhuilgheadasan ann nuair a thathar a' feuchainn ri leasachadh dùthcha a luachadh le taisbeanairean sòisealta a-mhàin. Tha iad sin cuideachd nan àireamhan cuibheasach thar na dùthcha agus, mar sin, bidh iad a' falach diofar eadar sgìrean agus cha mhotha a bhios iad a' coimeas slàinte ri foghlam agus daithead. Tha e nas fheàrr coimhead an dà chuid air taisbeanairean sòisealta agus eaconamach ma tha thu ag iarraidh dealbh cheart dhen leasachadh ann an dùthaich.