美國大選:拜登聲言要完結特朗普的「黑暗時期」

圖像來源,Reuters
圖像加註文字,這是拜登第三次挑戰美國總統寶座。美國前副統總拜登在民主黨全國代表大會發表演說,正式接納提名成為今年11月美國大選民主黨候選人。他在演說中多次批評現任總統特朗普令美國「處於黑暗」,形容自己是「光明的盟友」。
拜登從政超過50年,周四(8月20日)的演說中他又批評特朗普散發「太多憤怒、太多恐懼、太多分歧」。
拜登今年77歲,如果成功當選,將成為美國史上開展任期時最年長的總統。分析形容,拜登參選總統時被外界質疑他年齡太大,沒有勝任總統所需的幹勁,他能否拉攏原本支持左翼總統參選人桑德斯的選民也成疑問,但這次演說恰好回應這些質疑。
根據單項民意調查得出的平均投票意向。
跳過這一圖表日期 | 拜登 | 川普 | | Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 30 | 52 | 43 |
| Oct 30 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 23 | 51 | 42 |
| Oct 23 | 51 | 42 |
| Oct 22 | 51 | 43 |
| Oct 22 | 51 | 43 |
| Oct 21 | 51 | 43 |
| Oct 21 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 16 | 52 | 42 |
| Oct 16 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 14 | 52 | 42 |
| Oct 14 | 52 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 11 | 53 | 42 |
| Oct 11 | 53 | 42 |
| Oct 10 | 52 | 42 |
| Oct 10 | 52 | 42 |
| Oct 09 | 52 | 42 |
| Oct 09 | 52 | 42 |
| Oct 08 | 52 | 42 |
| Oct 07 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 05 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 03 | 51 | 43 |
| Oct 03 | 51 | 43 |
| Oct 02 | 51 | 42 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 28 | 50 | 43 |
| Sep 27 | 50 | 43 |
| Sep 27 | 50 | 43 |
| Sep 26 | 50 | 43 |
| Sep 25 | 50 | 43 |
| Sep 25 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 23 | 51 | 43 |
| Sep 23 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 20 | 51 | 43 |
| Sep 20 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 18 | 50 | 43 |
| Sep 17 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 14 | 51 | 43 |
| Sep 14 | 51 | 43 |
| Sep 13 | 51 | 43 |
| Sep 12 | 51 | 43 |
| Sep 12 | 51 | 43 |
| Sep 11 | 51 | 43 |
| Sep 10 | 51 | 43 |
| Sep 10 | 51 | 43 |
| Sep 09 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 07 | 50 | 42 |
| Sep 06 | 50 | 42 |
| Sep 06 | 50 | 42 |
| Sep 05 | 51 | 43 |
| Sep 04 | 51 | 42 |
| Sep 04 | 51 | 42 |
| Sep 03 | 51 | 42 |
| Sep 02 | 51 | 43 |
| Sep 02 | 51 | 43 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 30 | 50 | 41 |
| Aug 30 | 50 | 41 |
| Aug 29 | 51 | 42 |
| Aug 28 | 51 | 43 |
| Aug 28 | 51 | 43 |
| Aug 27 | 51 | 43 |
| Aug 26 | 50 | 43 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 24 | 50 | 42 |
| Aug 23 | 50 | 42 |
| Aug 22 | 50 | 42 |
| Aug 21 | 50 | 42 |
| Aug 20 | 50 | 42 |
| Aug 19 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 17 | 50 | 42 |
| Aug 16 | 50 | 42 |
| Aug 15 | 50 | 42 |
| Aug 15 | 50 | 42 |
| Aug 14 | 50 | 42 |
| Aug 14 | 50 | 42 |
| Aug 13 | 50 | 41 |
| Aug 12 | 50 | 42 |
| Aug 12 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 10 | 50 | 41 |
| Aug 09 | 49 | 41 |
| Aug 08 | 49 | 41 |
| Aug 07 | 49 | 41 |
| Aug 06 | 50 | 41 |
| Aug 05 | 50 | 42 |
| Aug 04 | 50 | 42 |
| Aug 04 | 50 | 42 |
| Aug 03 | 50 | 42 |
| Aug 02 | 50 | 42 |
| Aug 01 | 50 | 42 |
| Jul 31 | 50 | 42 |
| Jul 30 | 50 | 42 |
| Jul 29 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 27 | 50 | 42 |
| Jul 26 | 51 | 41 |
| Jul 25 | 51 | 41 |
| Jul 24 | 51 | 41 |
| Jul 23 | 51 | 41 |
| Jul 22 | 50 | 41 |
| Jul 21 | 50 | 41 |
| Jul 21 | 50 | 41 |
| Jul 20 | 50 | 41 |
| Jul 19 | 51 | 41 |
| Jul 18 | 51 | 41 |
| Jul 17 | 50 | 41 |
| Jul 16 | 50 | 41 |
| Jul 15 | 50 | 41 |
| Jul 15 | 50 | 41 |
| Jul 14 | 50 | 40 |
| Jul 14 | 50 | 40 |
| Jul 13 | 51 | 40 |
| Jul 12 | 51 | 40 |
| Jul 12 | 51 | 40 |
| Jul 11 | 49 | 40 |
| Jul 10 | 49 | 40 |
| Jul 09 | 49 | 40 |
| Jul 08 | 49 | 40 |
| Jul 07 | 50 | 41 |
| Jul 07 | 50 | 41 |
| Jul 06 | 49 | 41 |
| Jul 05 | 49 | 40 |
| Jul 04 | 49 | 40 |
| Jul 03 | 49 | 40 |
| Jul 02 | 49 | 40 |
| Jul 01 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 29 | 50 | 41 |
| Jun 28 | 49 | 41 |
| Jun 27 | 50 | 40 |
| Jun 26 | 50 | 40 |
| Jun 25 | 50 | 41 |
| Jun 24 | 50 | 41 |
| Jun 23 | 50 | 40 |
| Jun 23 | 50 | 40 |
| Jun 22 | 50 | 41 |
| Jun 22 | 50 | 41 |
| Jun 21 | 50 | 41 |
| Jun 20 | 50 | 41 |
| Jun 19 | 50 | 41 |
| Jun 18 | 51 | 41 |
| Jun 17 | 50 | 41 |
| Jun 16 | 50 | 41 |
| Jun 16 | 50 | 41 |
| Jun 15 | 49 | 41 |
| Jun 14 | 50 | 42 |
| Jun 13 | 49 | 41 |
| Jun 12 | 49 | 41 |
| Jun 11 | 49 | 42 |
| Jun 10 | 49 | 42 |
| Jun 09 | 49 | 42 |
| Jun 08 | 49 | 42 |
| Jun 07 | 49 | 42 |
| Jun 06 | 49 | 42 |
| Jun 05 | 49 | 42 |
| Jun 04 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 02 | 48 | 41 |
| Jun 02 | 48 | 41 |
| Jun 01 | 48 | 42 |
| Jun 01 | 48 | 42 |
| May 31 | 48 | 42 |
| May 30 | 48 | 43 |
| May 29 | 48 | 43 |
| May 28 | 48 | 43 |
| May 27 | 48 | 42 |
| May 26 | 48 | 42 |
| May 25 | 48 | 42 |
| May 24 | 48 | 42 |
| May 23 | 48 | 43 |
| May 22 | 48 | 43 |
| May 21 | 48 | 43 |
| May 20 | 48 | 43 |
| May 19 | 48 | 43 |
| May 19 | 48 | 43 |
| May 18 | 49 | 44 |
| May 17 | 49 | 44 |
| May 16 | 49 | 44 |
| May 15 | 49 | 44 |
| May 14 | 49 | 43 |
| May 14 | 49 | 43 |
| May 13 | 48 | 43 |
| May 12 | 47 | 43 |
| May 11 | 48 | 43 |
| May 10 | 48 | 43 |
| May 09 | 47 | 42 |
| May 08 | 48 | 42 |
| May 07 | 48 | 42 |
| May 06 | 48 | 42 |
| May 05 | 48 | 42 |
| May 04 | 48 | 42 |
| May 03 | 47 | 42 |
| May 02 | 48 | 42 |
| May 01 | 48 | 42 |
| Apr 30 | 48 | 42 |
| Apr 29 | 48 | 42 |
| Apr 28 | 48 | 42 |
| Apr 28 | 48 | 42 |
| Apr 27 | 49 | 42 |
| Apr 26 | 49 | 42 |
| Apr 25 | 49 | 42 |
| Apr 24 | 48 | 42 |
| Apr 23 | 48 | 42 |
| Apr 22 | 48 | 42 |
| Apr 21 | 48 | 42 |
| Apr 20 | 48 | 43 |
| Apr 19 | 49 | 43 |
| Apr 18 | 49 | 43 |
| Apr 17 | 49 | 42 |
| Apr 16 | 49 | 42 |
| Apr 15 | 48 | 42 |
| Apr 14 | 48 | 42 |
| Apr 13 | 48 | 42 |
| Apr 12 | 48 | 42 |
| Apr 11 | 48 | 42 |
| Apr 10 | 48 | 42 |
| Apr 09 | 48 | 42 |
| Apr 08 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 05 | 48 | 43 |
| Apr 04 | 48 | 43 |
| Apr 03 | 48 | 43 |
| Apr 02 | 48 | 43 |
| Apr 01 | 49 | 44 |
| Mar 31 | 49 | 45 |
| Mar 30 | 49 | 45 |
| Mar 29 | 49 | 45 |
| Mar 28 | 49 | 45 |
| Mar 27 | 49 | 45 |
| Mar 26 | 49 | 45 |
| Mar 25 | 49 | 44 |
| Mar 24 | 49 | 43 |
| Mar 24 | 49 | 43 |
| Mar 23 | 50 | 44 |
| Mar 22 | 50 | 44 |
| Mar 21 | 52 | 42 |
| Mar 20 | 52 | 43 |
| Mar 19 | 52 | 43 |
| Mar 18 | 52 | 42 |
| Mar 17 | 52 | 42 |
| Mar 16 | 52 | 43 |
| Mar 15 | 52 | 43 |
| Mar 14 | 52 | 43 |
| Mar 13 | 52 | 43 |
| Mar 12 | 52 | 43 |
| Mar 11 | 51 | 43 |
| Mar 10 | 50 | 43 |
| Mar 09 | 51 | 42 |
| Mar 08 | 51 | 42 |
| Mar 07 | 50 | 43 |
| Mar 06 | 49 | 45 |
| Mar 05 | 49 | 45 |
| Mar 04 | 49 | 45 |
| Mar 03 | 49 | 45 |
| Mar 02 | 49 | 45 |
| Mar 01 | 50 | 45 |
| Feb 29 | 50 | 45 |
| Feb 28 | 50 | 45 |
| Feb 27 | 50 | 44 |
| Feb 26 | 50 | 45 |
| Feb 25 | 50 | 45 |
| Feb 24 | 50 | 45 |
| Feb 23 | 50 | 45 |
| Feb 22 | 50 | 45 |
| Feb 21 | 50 | 44 |
| Feb 20 | 50 | 44 |
| Feb 19 | 50 | 44 |
| Feb 18 | 50 | 44 |
| Feb 17 | 51 | 44 |
| Feb 17 | 51 | 44 |
| Feb 16 | 50 | 44 |
| Feb 15 | 50 | 43 |
| Feb 14 | 50 | 43 |
| Feb 13 | 50 | 43 |
| Feb 12 | 50 | 46 |
| Feb 11 | 50 | 44 |
| Feb 10 | 50 | 44 |
| Feb 09 | 50 | 44 |
| Feb 08 | 49 | 44 |
| Feb 07 | 49 | 44 |
| Feb 06 | 49 | 44 |
| Feb 05 | 50 | 46 |
| Feb 04 | 50 | 45 |
| Feb 03 | 50 | 45 |
| Feb 02 | 50 | 45 |
| Feb 01 | 50 | 44 |
| Jan 31 | 50 | 44 |
| Jan 30 | 50 | 44 |
| Jan 29 | 50 | 44 |
| Jan 28 | 50 | 44 |
| Jan 27 | 50 | 45 |
| Jan 26 | 50 | 45 |
| Jan 25 | 50 | 45 |
| Jan 24 | 50 | 46 |
| Jan 23 | 50 | 46 |
| Jan 23 | 50 | 46 |
| Jan 22 | 50 | 44 |
| Jan 21 | 51 | 45 |
| Jan 20 | 51 | 45 |
| Jan 19 | 51 | 45 |
| Jan 18 | 48 | 46 |
| Jan 17 | 48 | 46 |
| Jan 16 | 48 | 46 |
| Jan 15 | 48 | 46 |
| Jan 14 | 48 | 46 |
| Jan 13 | 48 | 46 |
| Jan 12 | 48 | 46 |
| Jan 11 | 48 | 46 |
BBC根據過去14天全美單項調查利用中位數平均值製作的趨勢圖
拜登說了什麼?
受新冠肺炎疫情影響,這次民主黨全國代表大會主要透過視象形式舉行。拜登在家鄉特拉華州發表演說,表示如果受選民信任成為總統,將會把美國人「最好的一面展現出來」。
他又呼籲選民要團結一起,「團結的話,就能克服美國現時面對的黑暗時期」。「我們要摒棄恐懼,選擇希望;摒棄虛構的事,選擇事實;摒棄特權,選擇公平。」
拜登又說,11月的大選將會是一場人格的選舉。 「我們可以選擇走在一條令我們變得更憤怒、更分裂、更少希望的道路,一條陰暗和起疑的道路。」
「也可以選擇走一條不一樣的道路,一起把握癒合、改革和團結的機會。」
拜登在演說中只提及中國一次,指出如果當選將會啟動計劃,在美國境內生產對抗新型肺炎需要的醫療設備,讓美國「不用再受中國或其他國家」的制肘。

圖像來源,EPA
圖像加註文字,受新冠肺炎疫情影響,這次民主黨全國代表大會主要以視像連線方式舉行。「帶領人民回到正常狀態」
BBC駐北美記者安東尼·澤克爾(Anthony Zurcher)形容,拜登發表演說時很會掌握氣氛,批評特朗普應付新冠肺炎疫情不力時,有適當的憤怒,但話題談到因為新冠肺炎陷入經濟困難或失去至親的人時,就展現應有的堅定感。
外界此前擔心左翼候選人桑德斯退選後,拜登能否成功拉攏桑德斯支持者。桑德斯支持者大多支持政府更進取地推行政策,解決國民收入不均、種族不公和環境污染等問題。
但拜登所屬的派別主張以更循序漸進的方式、更追求共識的方式解決問題。澤克爾形容,拜登的演說似乎顯示他對拉攏左翼支持者很有信心,認為自己「不是特朗普」就可以。
澤克爾認為,拜登形容自己的競選大綱是「國家靈魂的競爭」, 但他周四的演說跟前總統哈茲(Warren G Harding)1920年第一戰世界大戰後參選總統的演說更相似,兩者都在強調將會帶領人民回到正常狀態。
周四是一連三個晚上的民主黨全國代表大會最後一晚,桑德斯、沃倫(Elizabeth Warren)、克洛布徹(Amy Klobuchar )、楊安澤(Andrew Yang)等曾經參加民主黨總統初選的人物都有亮相晚會,批評特朗普,支持拜登當總統。
大部份發言的嘉賓都形容特朗普是一個無能、自私的人,危害美國的民主體制,並呼籲美國人要用選票把他趕出白宮。
拜登的競選搭擋哈里斯(Kamala Harris;中文名賀錦麗)在周三(8月19日)發表講話,批評特朗普領導無能,又指沒有疫苗可以根治種族歧視,人民「必須依靠自己努力」。
點擊各欄目的一行,按向上或向下順序排列表格 | | | |
|---|
| 亞利桑那州 | 47.9% | 47.0% | 川普 + 3.6% |
|---|
| 佐治亞州 | 47.2% | 48.2% | 川普 + 5.2% |
|---|
| 佛羅里達州 | 47.9% | 47.0% | 川普 + 1.2% |
|---|
| 俄亥俄州 | 46.3% | 47.3% | 川普 + 8.2% |
|---|
| 內華達州 | 48.7% | 46.3% | 柯林頓 + 2.4% |
|---|
| 北卡羅來納州 | 47.6% | 47.8% | 川普 + 3.7% |
|---|
| 威斯康星州 | 51.0% | 44.3% | 川普 + 0.8% |
|---|
| 密西根州 | 50.0% | 45.8% | 川普 + 0.2% |
|---|
| 得克薩斯州 | 46.5% | 47.8% | 川普 + 9.1% |
|---|
| 新罕布什爾州 | 53.4% | 42.4% | 柯林頓 + 0.4% |
|---|
| 明尼蘇達州 | 48.0% | 43.7% | 柯林頓 + 1.5% |
|---|
| 維珍尼亞州 | 51.7% | 40.3% | 柯林頓 + 5.4% |
|---|
| 艾奧瓦州 | 45.6% | 47.6% | 川普 + 9.5% |
|---|
| 賓夕凡尼亞州 | 48.7% | 47.5% | 川普 + 0.7% |
|---|
要使用這個功能,請更新你的瀏覽器
資料來源: US Census 數字最後更新:03/11
特朗普有什麼回應?
特朗普早就為拜登起了一些別名,包括「慢條斯理的祖爾」、「睡眼腥松的祖爾」,批評拜登與其他國家簽訂貿易協議、參加巴黎氣候條約,令美國人失去工作。
他說,如果選民想知道受拜登領導會是什麼情況,只需要想像一下早前波特蘭發生的「暴力無政府狀態」、芝加哥的血腥衝突,就可以想像到「即將降臨我們的城市、每一個美國城市的動亂」。
波特蘭早前因為黑人弗洛伊德懷疑因為被警察濫用暴力致死,觸發一連串的示威浪潮,部份演變成暴力衝突,持續至今。另外,早前有網絡傳言聲稱芝加哥警方開槍擊斃一名黑人男子,傳言令當地爆發搶掠潮。警方事後指出這名男子先向警員開槍,警方才開火還擊,男子中槍後被送到醫院,沒有生命危險。
共和黨將在下星期舉行全國代表大會,外界預料到時候特朗普將會發表演說,接受共和黨提名他為總統大選參選人。