新型冠狀病毒在中國大陸、
香港和澳門的感染病例數字
病例數目
0 1-100 101-1,000 1,001-10,000 >10,000
中國
| 受影响 |
|---|
| 報告確診病例: | 84,029 |
| 死亡人數: | 4,637 |
| 省 | 報告確診病例 | 死亡人數 |
|---|
| 湖北 | 68,134 | 4,512 |
| 河北 | 328 | 6 |
| 北京 | 593 | 9 |
| 山東 | 788 | 7 |
| 上海 | 660 | 7 |
| 浙江 | 1,268 | 1 |
| 廣東 | 1,589 | 8 |
| 四川 | 561 | 3 |
| 雲南 | 185 | 2 |
| 江西 | 937 | 1 |
| 天津 | 191 | 3 |
| 重慶 | 579 | 6 |
| 湖南 | 1,019 | 4 |
| 河南 | 1,276 | 22 |
| 廣西 | 254 | 2 |
| 吉林 | 138 | 1 |
| 安徽 | 991 | 6 |
| 海南 | 168 | 6 |
| 貴州 | 147 | 2 |
| 寧夏 | 75 | 0 |
| 山西 | 198 | 0 |
| 黑龍江 | 945 | 13 |
| 福建 | 356 | 1 |
| 遼寧 | 149 | 2 |
| 香港 | 1,051 | 4 |
| 澳門 | 45 | 0 |
| 江蘇 | 653 | 0 |
| 新疆 | 76 | 3 |
| 陝西 | 308 | 3 |
| 甘肅 | 139 | 2 |
| 内蒙古 | 209 | 1 |
| 青海 | 18 | 0 |
| 西藏 | 1 | 0 |
| 中國 | 84,029 | 4,637 |
中國大陸及港澳地區共84,029人感染,4,637人死亡。中國衞健委在2月20日更改了湖北省統計方式,下調確診數字。

資料來源:中國國家衛健委,香港澳門政府
截至北京時間2020年5月15日 下午1:00