โควิด-19 : โอบามาวิจารณ์การรับมือโควิด-19 ของสหรัฐฯว่า "หายนะที่โกลาหลอย่างแท้จริง"

บารัก โอบามา ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างปี 2009-2017

ที่มาของภาพ, Getty Images

คำบรรยายภาพ, บารัก โอบามา ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างปี 2009-2017

นายบารัก โอบามา อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาออกโรงวิจารณ์การจัดการวิกฤตโควิด -19 ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่า "นี่คือหายนะที่โกลาหกที่แท้จริง" ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดในสหรัฐฯ ยังไม่คลี่คลาย

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า อดีตผู้นำสหรัฐฯ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ส่วนตัวเพื่อกระตุ้นให้กำลังใจแก่อดีตทีมงาน ให้ช่วยกันทำงานสนับสนุนทีมสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน

อย่างไรก็ตาม ทำเนียบขาวออกมาตอบโต้กลับว่า มาตรการต่าง ๆ ของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ช่วยรักษาชีวิตชาวอเมริกันได้เป็นจำนวนมาก

"นี่กลายเป็นสิ่งที่เลวร้าย แม้ในห้วงเวลาที่ดีสุดของรัฐบาล" โอบามากล่าวระหว่างการสนทนาผ่านโทรศัพท์และกล่าวต่อว่า "นี่คือความหายนะที่โกลาหลที่แท้จริง เมื่อมีชุดความคิด (mindset) ที่ว่าอะไรคือประโยชน์ที่ฉันจะได้รับ และจะไม่แยแสต่อคนอื่น ๆ เลย กลับอยู่ในรัฐบาลของพวกเรา"

สถานการณ์ในสหรัฐฯ เป็นอย่างไร

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐฯ ยังน่ากังวล เพราะยอดผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสมและยอดผู้เสียชีวิตยังสูงที่สุดในโลก ล่าสุดยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมมากกว่า 1.2 ล้านราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 77,000 ราย

ตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา หลายรัฐได้ประกาศบังคับใจมาตรการปิดเมือง แต่ในขณะนี้บางรัฐได้ตัดสินใจผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนกลับเข้ามามีกิจกรรม เช่น ทำงานเป็นปกติได้แล้ว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกมาเตือนว่า นี่อาจจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของไวรัสเพิ่มมากขึ้น

โดนัลด์ ทรัมป์

ที่มาของภาพ, Getty Images

ขณะที่วิธีการจัดการกับการระบาดใหญ่ของโรคร้ายนี้ของนายทรัมป์กลับดูไม่มีทิศทาง เช่น ในเดือน ก.พ. เขาไม่ได้เห็นว่านี่คือภัยคุกคามและบอกว่าโรคนี้จะหายไปได้เอง แต่พอมากลางเดือนมี.ค. เขากลับยอมรับถึงผลที่ร้ายแรงของโรคนี้

ต่อมาในเดือน เม.ย. เขาเสนอให้ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าร่างกายจะรักษาโควิด-19 ซึ่งต่อมาบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขต่างออกมาตอบโต้ทันควันว่าเป็นไปไม่ได้

สัปดาห์ที่ผ่านมา เขายังประกาศว่าจะปิดแผนกที่รับผิดชอบจัดการโรคโควิด-19 ลง แต่หลังจากนั้นเขาก็กลับลำ และบอกจะเน้นไปที่การเปิดกิจการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแทน

ข้อมูลโดยละเอียด

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูลเพิ่ม

*จำนวนผู้เสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคน

สหรัฐอเมริกา 1,012,833 308.6 87,030,788
บราซิล 672,033 318.4 32,535,923
อินเดีย 525,242 38.4 43,531,650
รัสเซีย 373,595 258.8 18,173,480
เม็กซิโก 325,793 255.4 6,093,835
เปรู 213,579 657.0 3,640,061
สหราชอาณาจักร 177,890 266.2 22,232,377
อิตาลี 168,604 279.6 18,805,756
อินโดนีเซีย 156,758 57.9 6,095,351
ฝรั่งเศส 146,406 218.3 30,584,880
อิหร่าน 141,404 170.5 7,240,564
เยอรมนี 141,397 170.1 28,542,484
โคลอมเบีย 140,070 278.3 6,175,181
อาร์เจนตินา 129,109 287.3 9,394,326
โปแลนด์ 116,435 306.6 6,016,526
ยููเครน 112,459 253.4 5,040,518
สเปน 108,111 229.6 12,818,184
แอฟริกาใต้ 101,812 173.9 3,995,291
ตุรกี 99,057 118.7 15,180,444
โรมาเนีย 65,755 339.7 2,927,187
ฟิลิปปินส์ 60,602 56.1 3,709,386
ชิลี 58,617 309.3 4,030,267
ฮังการี 46,647 477.5 1,928,125
เวียดนาม 43,088 44.7 10,749,324
แคนาดา 42,001 111.7 3,958,155
สาธารณรัฐเช็ก 40,324 377.9 3,936,870
บัลแกเรีย 37,260 534.1 1,174,216
มาเลเซีย 35,784 112.0 4,575,809
เอกวาดอร์ 35,745 205.7 913,798
เบลเยียม 31,952 278.2 4,265,296
ญี่ปุ่น 31,328 24.8 9,405,007
ไทย 30,736 44.1 4,534,017
ปากีสถาน 30,403 14.0 1,539,275
กรีซ 30,327 283.0 3,729,199
บังกลาเทศ 29,174 17.9 1,980,974
ตูนิเซีย 28,691 245.3 1,052,180
อิรัก 25,247 64.2 2,359,755
อียิปต์ 24,723 24.6 515,645
เกาหลีใต้ 24,576 47.5 18,413,997
โปรตุเกส 24,149 235.2 5,171,236
เนเธอร์แลนด์ 22,383 129.1 8,203,898
โบลิเวีย 21,958 190.7 931,955
สโลวาเกีย 20,147 369.4 2,551,116
ออสเตรีย 20,068 226.1 4,499,570
เมียนมา 19,434 36.0 613,659
สวีเดน 19,124 185.9 2,519,199
คาซัคสถาน 19,018 102.7 1,396,584
ปารากวัย 18,994 269.6 660,841
กัวเตมาลา 18,616 112.1 921,146
จอร์เจีย 16,841 452.7 1,660,429
ศรีลังกา 16,522 75.8 664,181
เซอร์เบีย 16,132 232.3 2,033,180
โมร็อกโก 16,120 44.2 1,226,246
โครเอเชีย 16,082 395.4 1,151,523
บอสเนีย และเฮอร์เซโกวินา 15,807 478.9 379,041
จีน 14,633 1.0 2,144,566
จอร์แดน 14,068 139.3 1,700,526
สวิตเซอร์แลนด์ 13,833 161.3 3,759,730
เนปาล 11,952 41.8 979,835
มอลโดวา 11,567 435.2 520,321
อิสราเอล 10,984 121.3 4,391,275
ฮอนดูรัส 10,906 111.9 427,718
เลบานอน 10,469 152.7 1,116,798
ออสเตรเลีย 10,085 39.8 8,291,399
อาเซอร์ไบจาน 9,717 96.9 793,388
มาซิโดเนียเหนือ 9,327 447.7 314,501
ซาอุดีอาระเบีย 9,211 26.9 797,374
ลิทัวเนีย 9,175 329.2 1,162,184
อาร์เมเนีย 8,629 291.7 423,417
คิวบา 8,529 75.3 1,106,167
คอสตาริกา 8,525 168.9 904,934
ปานามา 8,373 197.2 925,254
อัฟกานิสถาน 7,725 20.3 182,793
เอธิโอเปีย 7,542 6.7 489,502
ไอร์แลนด์ 7,499 151.8 1,600,614
อุรุกวัย 7,331 211.8 957,629
ไต้หวัน 7,025 29.5 3,893,643
เบลารุส 6,978 73.7 982,867
แอลจีเรีย 6,875 16.0 266,173
สโลวีเนีย 6,655 318.7 1,041,426
เดนมาร์ก 6,487 111.5 3,177,491
ลิเบีย 6,430 94.9 502,189
ลัตเวีย 5,860 306.4 837,182
เวเนซุเอลา 5,735 20.1 527,074
ดินแดนปาเลสไตน์ 5,662 120.8 662,490
เคนยา 5,656 10.8 334,551
ซิมบับเว 5,558 38.0 255,726
ซูดาน 4,952 11.6 62,696
ฟินแลนด์ 4,875 88.3 1,145,610
โอมาน 4,628 93.0 390,244
สาธารณรัฐโดมินิกัน 4,383 40.8 611,581
เอลซัลวาดอร์ 4,150 64.3 169,646
นามิเบีย 4,065 163.0 169,247
ตรินิแดดและโตเบโก 4,013 287.7 167,495
แซมเบีย 4,007 22.4 326,259
ยูกันดา 3,621 8.2 167,979
แอลเบเนีย 3,502 122.7 282,690
นอร์เวย์ 3,337 62.4 1,448,679
ซีเรีย 3,150 18.5 55,934
ไนจีเรีย 3,144 1.6 257,637
จาเมกา 3,144 106.6 143,347
คอซอวอ 3,140 175.0 229,841
กัมพูชา 3,056 18.5 136,296
คีร์กิซสถาน 2,991 46.3 201,101
บอตสวานา 2,750 119.4 322,769
มอนเตเนโกร 2,729 438.6 241,190
มาลาวี 2,646 14.2 86,600
เอสโตเนีย 2,591 195.3 580,114
คูเวต 2,555 60.7 644,451
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2,319 23.7 952,960
โมซัมบิก 2,212 7.3 228,226
มองโกเลีย 2,179 67.6 928,981
เยเมน 2,149 7.4 11,832
เซเนกัล 1,968 12.1 86,382
แคเมอรูน 1,931 7.5 120,068
แองโกลา 1,900 6.0 101,320
อุซเบกิสถาน 1,637 4.9 241,196
นิวซีแลนด์ 1,534 31.2 1,374,535
บาห์เรน 1,495 91.1 631,562
รวันดา 1,460 11.6 131,270
กานา 1,452 4.8 166,546
สิงคโปร์ 1,419 24.9 1,473,180
เอสวาตีนี 1,416 123.3 73,148
มาดากัสการ์ 1,401 5.2 65,787
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 1,375 1.6 91,393
สุรินัม 1,369 235.5 80,864
โซมาเลีย 1,361 8.8 26,803
กายอานา 1,256 160.5 67,657
ลักเซมเบิร์ก 1,094 176.5 265,323
ไซปรัส 1,075 89.7 515,596
มอริเชียส 1,004 79.3 231,036
มอริเตเนีย 984 21.7 60,368
มาร์ตีนิก 965 257.0 195,912
กัวเดอลุป 955 238.7 168,714
ฟิจิ 866 97.3 65,889
แทนซาเนีย 841 1.4 35,768
เฮติ 837 7.4 31,677
บาฮามาส 820 210.5 36,101
เรอูนียง 812 91.3 422,769
โกตดิวัวร์ 805 3.1 83,679
สปป.ลาว 757 10.6 210,313
มอลตา 748 148.8 105,407
มาลี 737 3.7 31,176
เลโซโท 699 32.9 33,938
เบลีซ 680 174.2 64,371
กาตาร์ 679 24.0 385,163
ปาปัวนิวกินี 662 7.5 44,728
เฟรนช์พอลินีเซีย 649 232.4 73,386
บาร์เบโดส 477 166.2 84,919
กินี 443 3.5 37,123
กาบูเวร์ดี 405 73.6 61,105
เฟรนช์เกียนา 401 137.9 86,911
บูร์กินาฟาโซ 387 1.9 21,044
คองโก 385 7.2 24,128
เซนต์ลูเซีย 383 209.5 27,094
แกมเบีย 365 15.5 12,002
นิวแคลิโดเนีย 313 108.8 64,337
ไนเจอร์ 310 1.3 9,031
มัลดีฟส์ 306 57.6 182,720
กาบอง 305 14.0 47,939
ไลบีเรีย 294 6.0 7,497
คูราเซา 278 176.5 44,545
โตโก 275 3.4 37,482
นิการากัว 242 3.7 14,690
เกรนาดา 232 207.1 18,376
บรูไน (ดารุสซาลาม) 225 51.9 167,669
อารูบา 222 208.8 41,000
ชาด 193 1.2 7,426
จิบูตี 189 19.4 15,690
มายอต 187 70.3 37,958
อิเควทอเรลกินี 183 13.5 16,114
ไอซ์แลนด์ 179 49.5 195,259
หมู่เกาะแชนแนล ช่องแคบอังกฤษ 179 103.9 80,990
กินีบิสเซา 171 8.9 8,369
เซเชลส์ 167 171.1 44,847
เบนิน 163 1.4 27,216
คอโมโรส 160 18.8 8,161
อันดอร์รา 153 198.3 44,177
หมู่เกาะโซโลมอน 153 22.8 21,544
แอนติกา และบาร์บูดา 141 145.2 8,665
เบอร์มิวดา 140 219.0 16,162
ซูดานใต้ 138 1.2 17,722
ติมอร์-เลสเต 133 10.3 22,959
ทาจิกิสถาน 125 1.3 17,786
เซียร์ราลีโอน 125 1.6 7,704
ซานมาริโน 115 339.6 18,236
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 114 103.1 9,058
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 113 2.4 14,649
ไอล์ ออฟ แมน 108 127.7 36,463
ยิบรอลตาร์ 104 308.6 19,633
เอริเทรีย 103 2.9 9,805
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส 87 213.6 10,601
ลิกเตนสไตน์ 85 223.6 17,935
เซาตูเมและปรินซิปี 74 34.4 6,064
โดมินิกา 68 94.7 14,852
เซนต์มาร์ติน (ส่วนของฝรั่งเศส) 63 165.8 10,952
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 63 209.8 6,941
โมนาโก 59 151.4 13,100
เซนต์คิตส์และเนวิส 43 81.4 6,157
บุรุนดี 38 0.3 42,731
โบแนเรอ, ซินต์เอิสตาซียึส และซาบา 37 142.4 10,405
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส 36 94.3 6,219
หมู่เกาะเคย์แมน 29 44.7 27,594
ซามัว 29 14.7 14,995
หมู่เกาะแฟโร 28 57.5 34,658
ภูฏาน 21 2.8 59,824
กรีนแลนด์ 21 37.3 11,971
วานูอาตู 14 4.7 11,389
คิริบาส 13 11.1 3,236
เรือสำราญ ไดมอนด์ พรินเซส 13 712
ตองกา 12 11.5 12,301
แองกวิลลา 9 60.5 3,476
มอนต์เซอร์รัต 8 160.3 1,020
หมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา 7 61.2 454
ปาเลา 6 33.3 5,237
แซ็ง-บาร์เตเลมี 6 60.9 4,697
เรือสำราญ เอ็มเอส ซานดาม 2 9
หมู่เกาะคุก 1 5.7 5,774
แซงปีแยร์และมีเกอลง 1 17.2 2,779
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 0 0.0 1,815
ไมโครนีเซีย 0 0.0 38
วาติกัน 0 0.0 29
หมู่เกาะมาร์แชลล์ 0 0.0 18
แอนตาร์กติกา 0 11
เซนต์เฮเลนา 0 0.0 4

โปรดอัพเกรดเบราเซอร์ของคุณเพื่อประสบการณ์รับชมอย่างเต็มรูปแบบ

มีการปรับปรุงข้อมูลนี้เป็นประจำแต่ก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลขล่าสุดสำหรับแต่ละประเทศ

ข้อมูลในอดีตสำหรับรายใหม่เป็นค่าเฉลี่ยของ 3 วัน แต่ขณะนี้ได้มีการปรับตัวเลขยอดผู้เสียชีวิต ดังนั้นจึงไม่สามารถคำนวณหาค่าเฉลี่ยสำหรับวันที่นี้ได้

ที่มา : มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์, หน่วยงานสาธารณสุขระดับประเทศต่าง ๆ

ตัวเลขอัปเดตล่าสุดเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2565 14:59 GMT+7