Sunday, 10 April 2011
| Biarritz | 20 - 27 (0 - 17) | Toulouse | Tries: Bolakoro | | Tries: Heymans, Medard, Nyanga | | Penalties: Yachvili 5 | | Penalties: Skrela 2 | | | | | | | | Conversions: Skrela 2, Bezy | | | | | | Extra Time Being Played |
| Northampton | 23 - 13 (10 - 13) | Ulster | Tries: Tonga'uiha, Dickson | | Tries: Trimble | | Penalties: Myler 3 | | Penalties: Humphreys 2 | | | | | | Conversions: Myler 2 | | Conversions: Humphreys | | | | | |
|
Saturday, 09 April 2011
| Leinster | 17 - 10 (9 - 3) | Leicester | Tries: Nacewa | | Tries: Hawkins | | Penalties: Sexton 4 | | Penalties: Flood | | | | | | | | Conversions: Flood | | | | | |
|
| Perpignan | 29 - 25 (6 - 11) | Toulon | Tries: Plante, Freshwater | | Tries: Smith, van Niekerk, Cibray | | Penalties: Porical 5 | | Penalties: Wilkinson 2 | | | | | | Conversions: Porical 2 | | Conversions: Wilkinson 2 | | | | | |
|
Sunday, 23 January 2011
| Leicester | 62 - 15 (29 - 3) | Benetton Treviso | Tries: Crane 3, Hamilton 2, Tuilagi, Waldrom, Tuilagi, Mafi | | Tries: Williams, Botes | | Penalties: Flood | | | | | | Drop-goals: Burton | | Conversions: Flood 7 | | Conversions: Burton | | | | | |
|
| Newport-Gwent Dragons | 16 - 23 (6 - 6) | Glasgow | Tries: Brew | | Tries: Gregor, van der Merwe 2 | | Penalties: Tovey 2 | | Penalties: Jackson 2 | | Drop-goals: Tovey | | | | Conversions: Tovey | | Conversions: Gregor | | | | | |
|
| Perpignan | 37 - 5 (22 - 0) | Scarlets | Tries: Porical, Tuilagi, Sid, Cazenave, Britz | | Tries: Davies | | Penalties: Laharrague 2 | | | | | | | | Conversions: Porical 2, Laharrague | | | | | | | |
|
| Wasps | 21 - 16 (13 - 7) | Toulouse | Tries: Haughton, Lemi | | Tries: Jauzion | | Penalties: Walder 3 | | Penalties: Skrela 3 | | | | | | Conversions: Walder | | Conversions: Skrela | | | | | |
|
Saturday, 22 January 2011
| Aironi Rugby | 6 - 43 (6 - 10) | Ulster | | | Tries: Trimble, Wannenburg 3, penalty, Danielli | | Penalties: Tebaldi | | Penalties: Humphreys | | Drop-goals: Marshall | | | | | | Conversions: Humphreys 5 | | | | | |
|
| Biarritz | 26 - 19 (14 - 0) | Bath | Tries: Yachvili, Balshaw 2, Ngwenya | | Tries: Hooper, Biggs 2 | | | | | | | | | | Conversions: Yachvili 3 | | Conversions: Vesty 2 | | | | | |
|
| Castres | 12 - 23 (7 - 15) | Northampton | Tries: Bernard, Tillous-Borde | | Tries: Ansbro, Dowson, Foden | | | | Penalties: Myler | | | | Drop-goals: Myler | | Conversions: Bernard | | Conversions: Myler | | | | | |
|
| Edinburgh | 14 - 21 (11 - 6) | Cardiff Blues | Tries: Cairns | | | | Penalties: Paterson 3 | | Penalties: Parks 2, Halfpenny 5 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Munster | 28 - 14 (0 - 0) | London Irish | Tries: Varley, Ronan, Earls, Hurley | | Tries: Mapusua, Tagicakibau | | | | | | | | | | Conversions: O'Gara 4 | | Conversions: Bowden, Lamb | | | | | |
|
| Ospreys | 29 - 17 (9 - 14) | Toulon | Tries: Walker, AW Jones | | Tries: Lamont, Henjak | | Penalties: Biggar 3, Hook 2 | | Penalties: Wilkinson | | | | | | Conversions: Hook 2 | | Conversions: Wilkinson 2 | | | | | |
|
Friday, 21 January 2011
| Racing Metro 92 | 11 - 36 (11 - 21) | Leinster | Tries: Vakatawa | | Tries: Nacewa, O'Brien, Sexton 2, O'Driscoll | | Penalties: Hernandez 2 | | Penalties: Sexton | | | | | | | | Conversions: Sexton 4 | | | | | |
|
| Saracens | 14 - 24 (11 - 12) | Clermont Auvergne | Tries: Strettle | | Tries: Fofana, Wepener, Lavea, Paulo | | Penalties: Farrell 3 | | | | | | | | | | Conversions: Floch, Lavea | | | | | |
|
Sunday, 16 January 2011
| Glasgow | 20 - 10 (6 - 10) | Wasps | Tries: Grant | | Tries: Varndell | | Penalties: Jackson 4 | | Penalties: Walder | | Drop-goals: Jackson | | | | | | Conversions: Walder | | | | | |
|
| London Irish | 24 - 12 (14 - 6) | Ospreys | Tries: Tagicakibau, Ojo | | | | Penalties: Bowden 3, Lamb | | Penalties: Biggar 3, Hook | | | | | | Conversions: Bowden | | | | | | | |
|
| Toulon | 32 - 16 (26 - 9) | Munster | Tries: Loamanu, Sackey | | Tries: Wallace | | Penalties: Wilkinson 6 | | Penalties: O'Gara 3 | | | | | | Conversions: Wilkinson 2 | | Conversions: O'Gara | | | | | |
|
Saturday, 15 January 2011
| Bath | 55 - 16 (36 - 13) | Aironi Rugby | Tries: Biggs 2, Watson 2, Banahan 4 | | Tries: Sole | | Penalties: Barkley | | Penalties: Marshall 3 | | | | | | Conversions: Barkley 6 | | Conversions: Marshall | | | | | |
|
| Benetton Treviso | 9 - 44 (9 - 9) | Perpignan | | | Tries: Le Corvec, Sid, Laharrague, Candelon 2 | | Penalties: de Waal 3 | | Penalties: Porical 3 | | | | | | | | Conversions: Porical 4, Laharrague | | | | | |
|
| Leinster | 43 - 20 (22 - 12) | Saracens | Tries: O'Brien, Ryan 2, McFadden, Nacewa, O'Malley | | Tries: Short, Brown, Mordt | | Penalties: Sexton | | Penalties: Farrell | | | | | | Conversions: Sexton 5 | | Conversions: Farrell | | | | | |
|
| Scarlets | 18 - 32 (10 - 6) | Leicester | Tries: Stoddart, Lamont | | Tries: Tuilagi, Youngs, Mafi | | Penalties: S Jones 2 | | Penalties: Flood 5 | | | | | | Conversions: S Jones | | Conversions: Flood | | | | | |
|
| Toulouse | 17 - 3 (10 - 3) | Newport-Gwent Dragons | Tries: Dustautoir 2, Clerc | | | | | | Penalties: Tovey | | | | | | Conversions: Skrela | | | | | | | |
|
| Ulster | 9 - 6 (0 - 6) | Biarritz | | | | | Penalties: Humphreys 3 | | Penalties: Yachvili 2 | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 14 January 2011
| Cardiff Blues | 14 - 9 (11 - 3) | Castres | Tries: Halfpenny | | | | Penalties: Parks 3 | | Penalties: Bai 2, Bernard | | | | | | | | | | | | | |
|
| Clermont Auvergne | 28 - 17 (7 - 10) | Racing Metro 92 | Tries: Canale, Domingo, White, Rougerie | | Tries: Le Roux, Jane | | | | Penalties: Hernandez | | | | | | Conversions: James 3, Parra | | Conversions: Hernandez 2 | | | | | |
|
| Northampton | 37 - 0 (15 - 0) | Edinburgh | Tries: Mujati, Diggin 4 | | | | Penalties: Myler 2 | | | | | | | | Conversions: Myler 2, Ford | | | | | | | |
|
Tuesday, 21 December 2010
| Toulouse | 36 - 10 (14 - 3) | Glasgow | Tries: Medard, Lacombe, Poitrenaud, Dustautoir, Clerc | | Tries: van der Merwe | | Penalties: Skrela | | Penalties: Jackson | | | | | | Conversions: Skrela 4 | | Conversions: Jackson | | | | | |
|
Monday, 20 December 2010
| Edinburgh | 24 - 22 (14 - 10) | Castres | Tries: Visser, Jones, Webster | | Tries: Capo, penalty, Tillous-Borde | | Penalties: Blair | | Penalties: Bernard | | | | | | Conversions: Paterson 3 | | Conversions: Bai 2 | | | | | |
|
Sunday, 19 December 2010
| Cardiff Blues | 19 - 23 (9 - 9) | Northampton | Tries: Mustoe | | Tries: Clark | | Penalties: Parks 3 | | Penalties: Myler 6 | | Drop-goals: Parks | | | | Conversions: Parks | | | | | | | |
|
| Leicester | 22 - 22 (13 - 9) | Perpignan | Tries: Tuilagi | | Tries: Mele | | Penalties: Twelvetrees 5 | | Penalties: Laharrague 4 | | | | Drop-goals: Laharrague | | Conversions: Twelvetrees | | Conversions: Laharrague | | | | | |
|
| Wasps | 37 - 10 (3 - 3) | Newport-Gwent Dragons | Tries: Ward, van Gisbergen, Varndell, Berry | | Tries: Brew | | Penalties: Walder 3 | | Penalties: Jones | | | | | | Conversions: Walder 4 | | Conversions: Jones | | | | | |
|
Saturday, 18 December 2010
| Bath | 22 - 26 (14 - 13) | Ulster | Tries: Carraro, Banahan | | Tries: D'Arcy, Spence | | Penalties: Barkley 4 | | Penalties: Humphreys 4 | | | | | | | | Conversions: Humphreys 2 | | | | | |
|
| Benetton Treviso | 15 - 38 (10 - 18) | Scarlets | Tries: Barbieri, Filippucci | | Tries: Day, Newton, Maule, Fa'amatuainu | | Penalties: de Waal | | Penalties: Priestland 3, Newton | | | | | | Conversions: de Waal | | Conversions: Priestland 3 | | | | | |
|
| Leinster | 24 - 8 (10 - 3) | Clermont Auvergne | Tries: Healy 2, O'Brien | | Tries: Nalaga | | Penalties: Sexton | | Penalties: Parra | | | | | | Conversions: Sexton 3 | | | | | | | |
|
| Ospreys | 19 - 15 (13 - 10) | Munster | Tries: Phillips | | Tries: Buckley, Earls | | Penalties: Biggar 4 | | Penalties: O'Gara | | | | | | Conversions: Biggar | | Conversions: O'Gara | | | | | |
|
| Toulon | 38 - 17 (17 - 0) | London Irish | Tries: Missoup, Ivaldi, Contepomi, May, Loamanu | | Tries: Malone, Corbisiero | | Penalties: Contepomi | | Penalties: Malone | | | | | | Conversions: Contepomi 5 | | Conversions: Malone 2 | | | | | |
|
Friday, 17 December 2010
| Biarritz | 34 - 3 (20 - 0) | Aironi Rugby | Tries: Bosch, penalty, Ngwenya, August | | | | Penalties: Yachvili 2 | | Penalties: Bocchino | | | | | | Conversions: Yachvili 4 | | | | | | | |
|
| Racing Metro 92 | 14 - 19 (0 - 16) | Saracens | Tries: Mi Bergamasco, Durand | | Tries: Barritt | | | | Penalties: Farrell 3 | | | | Drop-goals: Farrell | | Conversions: Wisniewski 2 | | Conversions: Farrell | | | | | |
|
Sunday, 12 December 2010
| Clermont Auvergne | 20 - 13 (10 - 10) | Leinster | Tries: Malzieu, Floch | | Tries: Horgan | | Penalties: Parra 2 | | Penalties: Sexton 2 | | | | | | Conversions: Parra 2 | | Conversions: Sexton | | | | | |
|
| London Irish | 13 - 19 (7 - 13) | Toulon | Tries: D Armitage | | Tries: Wulf | | Penalties: Lamb, Bowden | | Penalties: Wilkinson 4 | | | | | | Conversions: Lamb | | Conversions: Wilkinson | | | | | |
|
| Munster | 22 - 16 (8 - 6) | Ospreys | Tries: Howlett, Wallace, J Murphy | | Tries: Bowe | | Penalties: O'Gara | | Penalties: Biggar 3 | | | | | | Conversions: O'Gara 2 | | Conversions: Biggar | | | | | |
|
| Newport-Gwent Dragons | 16 - 23 (16 - 13) | Wasps | Tries: Smith | | Tries: Jacobs, Lemi, Varndell | | Penalties: Tovey 2 | | Penalties: Walder 2 | | Drop-goals: Tovey | | | | Conversions: Tovey | | Conversions: Walder | | | | | |
|
Saturday, 11 December 2010
| Aironi Rugby | 28 - 27 (11 - 12) | Biarritz | Tries: Marshall, Williams, Pratichetti | | Tries: penalty, Ngwenya, Balshaw, Gimenez | | Penalties: Tebaldi 2 | | Penalties: Yachvili | | Drop-goals: Laharrague | | | | Conversions: Tebaldi 2 | | Conversions: Yachvili 2 | | | | | |
|
| Castres | 21 - 16 (9 - 9) | Edinburgh | Tries: Inigo, Malonga | | Tries: Webster | | Penalties: Teulet 3 | | Penalties: Paterson 2, Laidlaw | | | | | | Conversions: Bernard | | Conversions: Paterson | | | | | |
|
| Northampton | 23 - 15 (10 - 12) | Cardiff Blues | Tries: Diggin, Ashton | | | | Penalties: Myler 3 | | Penalties: Parks 5 | | | | | | Conversions: Myler 2 | | | | | | | |
|
| Perpignan | 24 - 19 (13 - 9) | Leicester | Tries: Plante, Porical | | Tries: G Murphy | | Penalties: Porical 4 | | Penalties: Flood 4 | | | | | | Conversions: Porical | | Conversions: Flood | | | | | |
|
| Saracens | 21 - 24 (8 - 13) | Racing Metro 92 | Tries: Cato, Barritt | | Tries: Hernandez, Bobo | | Penalties: Farrell 3 | | Penalties: Wisniewski, Steyn 2 | | | | Drop-goals: Wisniewski | | Conversions: Farrell | | Conversions: Wisniewski | | | | | |
|
| Scarlets | 35 - 27 (23 - 13) | Benetton Treviso | Tries: Lamont 2, King, Thomas | | Tries: Garcia, Benvenuti, Semenzato | | Penalties: S Jones, Priestland 2 | | Penalties: Burton | | | | Drop-goals: Burton | | Conversions: S Jones, Priestland 2 | | Conversions: Burton 3 | | | | | |
|
| Ulster | 22 - 18 (13 - 15) | Bath | Tries: Wannenburg | | Tries: Cuthbert, Moody | | Penalties: Humphreys 5 | | Penalties: Barkley 2 | | | | | | Conversions: Humphreys | | Conversions: Barkley | | | | | |
|
Friday, 10 December 2010
| Glasgow | 16 - 28 (16 - 25) | Toulouse | Tries: Aramburu | | Tries: Fritz, Jauzion, Heymans | | Penalties: Jackson 3 | | Penalties: Skrela 3 | | | | | | Conversions: Jackson | | Conversions: Skrela 2 | | | | | |
|
Sunday, 17 October 2010
| Biarritz | 35 - 15 (3 - 3) | Ulster | Tries: Ngwenya 2, Carizza, Marconnet | | Tries: Trimble, Ferris | | Penalties: Yachvili 3 | | Penalties: Pienaar | | | | | | Conversions: Yachvili 3 | | Conversions: Pienaar | | | | | |
|
| Leicester | 46 - 10 (13 - 10) | Scarlets | Tries: Castrogiovanni, Youngs, Waldrom, Croft 2, Smith | | Tries: Stoddart | | Penalties: Flood 2 | | Penalties: S Jones | | | | | | Conversions: Flood 5 | | Conversions: S Jones | | | | | |
|
| Perpignan | 35 - 14 (7 - 7) | Benetton Treviso | Tries: Porical, Hume, penalty, Britz, Chouly | | Tries: Benvenuti 2 | | | | | | | | | | Conversions: Porical 3, Mele, Boulogne | | Conversions: McLean 2 | | | | | |
|
| Wasps | 38 - 26 (28 - 13) | Glasgow | Tries: Simpson, Varndell, Jacobs, Waldouck | | Tries: Jackson, Hall | | Penalties: Walder 4 | | Penalties: Jackson 4 | | | | | | Conversions: Walder 3 | | Conversions: Harley, Jackson | | | | | |
|
Saturday, 16 October 2010
| Aironi Rugby | 6 - 22 (3 - 17) | Bath | | | Tries: Biggs, Carraro, Abendanon, Watson | | Penalties: Mercier 2 | | | | | | | | | | Conversions: Barkley | | | | | |
|
| Edinburgh | 27 - 31 (24 - 21) | Northampton | Tries: Jacobsen, Talei, Cairns | | Tries: Hartley, Downey, Diggin | | Penalties: Paterson 2 | | Penalties: Myler 4 | | | | | | Conversions: Paterson 3 | | Conversions: Myler 2 | | | | | |
|
| Munster | 45 - 18 (21 - 10) | Toulon | Tries: Leamy, Buckley, Howlett 2, O'Driscoll, Ronan | | Tries: Genevois, van Niekerk | | Penalties: O'Gara | | Penalties: Contepomi | | | | Drop-goals: Wilkinson | | Conversions: O'Gara 6 | | Conversions: Contepomi | | | | | |
|
| Newport-Gwent Dragons | 19 - 40 (12 - 18) | Toulouse | Tries: Harries | | Tries: Dustautoir, Medard, Picamoles | | Penalties: Jones 4 | | Penalties: Skrela 4, Fritz 2 | | | | Drop-goals: Skrela | | Conversions: Jones | | Conversions: Skrela 2 | | | | | |
|
| Racing Metro 92 | 16 - 9 (13 - 6) | Clermont Auvergne | Tries: Bobo | | | | Penalties: Wisniewski 3 | | Penalties: Williams 3 | | | | | | Conversions: Wisniewski | | | | | | | |
|
| Saracens | 23 - 25 (11 - 12) | Leinster | Tries: Goode | | Tries: Sexton | | Penalties: Hougaard 2, Goode 4 | | Penalties: Sexton 6 | | | | | | | | Conversions: Sexton | | | | | |
|
Friday, 15 October 2010
| Castres | 27 - 20 (27 - 6) | Cardiff Blues | Tries: Inigo, Andreu | | Tries: Molitika, Andrews | | Penalties: Teulet 4, Baikeinuku | | Penalties: Blair 2 | | | | | | Conversions: Teulet | | Conversions: Sweeney 2 | | | | | |
|
| Ospreys | 27 - 16 (17 - 6) | London Irish | Tries: Bowe, S Williams | | Tries: Tagicakibau | | Penalties: Biggar 4, Hook | | Penalties: Lamb 3 | | | | | | Conversions: Hook | | Conversions: Lamb | | | | | |
|
Sunday, 10 October 2010
| Bath | 11 - 12 (8 - 0) | Biarritz | Tries: Claassens | | | | Penalties: Barkley 2 | | Penalties: Yachvili 4 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Toulouse | 18 - 16 (9 - 9) | Wasps | | | Tries: Lemi | | Penalties: Skrela 6 | | Penalties: Walder 2 | | | | Drop-goals: Walder | | | | Conversions: Walder | | | | | |
|
Saturday, 09 October 2010
| Benetton Treviso | 29 - 34 (13 - 13) | Leicester | Tries: Benvenuti 2 | | Tries: Smith, Newby, Castrogiovanni, Youngs, Tuilagi | | Penalties: Burton 3 | | Penalties: Twelvetrees | | Drop-goals: Burton, Benvenuti | | | | Conversions: Burton 2 | | Conversions: Twelvetrees 3 | | | | | |
|
| Cardiff Blues | 18 - 17 (13 - 10) | Edinburgh | Tries: Czekaj, Laulala | | Tries: Jacobsen, Cairns | | Penalties: Parks 2 | | Penalties: Paterson | | | | | | Conversions: Parks | | Conversions: Paterson 2 | | | | | |
|
| Clermont Auvergne | 25 - 10 (12 - 3) | Saracens | Tries: Cudmore, Malzieu, Nalaga | | Tries: Strettle | | Penalties: Parra 2 | | Penalties: Hougaard | | | | | | Conversions: Parra 2 | | Conversions: Hougaard | | | | | |
|
| Leinster | 38 - 22 (21 - 6) | Racing Metro 92 | Tries: O'Brien, Kearney, Strauss, Heaslip, McFadden | | Tries: Vulivuli | | Penalties: Nacewa 3 | | Penalties: Fillol 3, Steyn 2 | | | | | | Conversions: Nacewa 2 | | Conversions: Fillol | | | | | |
|
| London Irish | 23 - 17 (15 - 6) | Munster | Tries: Ojo | | Tries: Tuitupou | | Penalties: Lamb 4, D Armitage | | Penalties: O'Gara 4 | | Drop-goals: Lamb | | | | | | | | | | | |
|
| Scarlets | 43 - 34 (26 - 15) | Perpignan | Tries: Priestland 2, King, S Jones | | Tries: Grandclaude, Candelon, Plante, Tonita, Chouly | | Penalties: S Jones 5 | | Penalties: Porical | | | | | | Conversions: S Jones 4 | | Conversions: Porical 3 | | | | | |
|
| Toulon | 19 - 14 (6 - 6) | Ospreys | Tries: Sackey | | Tries: S Williams | | Penalties: Wilkinson 4 | | Penalties: Biggar 3 | | | | | | Conversions: Wilkinson | | | | | | | |
|
Friday, 08 October 2010
| Glasgow | 21 - 13 (16 - 10) | Newport-Gwent Dragons | Tries: Morrison, Thomson | | Tries: Hughes | | Penalties: Jackson 3 | | Penalties: Jones 2 | | | | | | Conversions: Jackson | | Conversions: Jones | | | | | |
|
| Northampton | 18 - 14 (5 - 8) | Castres | Tries: Reihana, Foden | | Tries: Tekori | | Penalties: Geraghty, Myler | | Penalties: Bernard 2 | | | | Drop-goals: McIntyre | | Conversions: Geraghty | | | | | | | |
|
| Ulster | 30 - 6 (11 - 6) | Aironi Rugby | Tries: Trimble, Humphreys, Danielli, Pienaar | | | | Penalties: Pienaar 2 | | Penalties: Mercier 2 | | | | | | Conversions: Humphreys 2 | | | | | | | |
|
Saturday, 22 May 2010
| Biarritz | 19 - 21 (9 - 12) | Toulouse | Tries: Hunt | | | | Penalties: Yachvili 4 | | Penalties: Fritz, Skrela 3 | | | | Drop-goals: Fritz, Skrela 2 | | Conversions: Courrent | | | | | | | |
|
Sunday, 02 May 2010
| Biarritz | 18 - 7 (3 - 7) | Munster | | | Tries: Earls | | Penalties: Yachvili 6 | | | | | | | | | | Conversions: O'Gara | | | | | |
|
Saturday, 01 May 2010
| Toulouse | 26 - 16 (9 - 6) | Leinster | Tries: Jauzion, Skrela | | Tries: Heaslip | | Penalties: Skrela 4 | | Penalties: Berne 2, Kearney | | | | | | Conversions: Skrela 2 | | Conversions: Berne | | | | | |
|

|  | 
|