Pakistan Under-19s vs Scotland Under-19s
Mon 19 Jan 2026,ICC Under-19 Men's Cricket World Cup
Pakistan Under-19s vs Scotland Under-19s, result
Pakistan Under-19swin by 6 wickets
Pakistan Under-19s innings:- 190 for 4 from 43.1 overs
- 187 all out from 48.1 overs
Scotland Under-19s Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson,bowled Ali Raza Robinson, bowled Ali Raza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 200.00 |
Knight,bowled Momin Qamar Knight, bowled Momin Qamar | 37 | 72 | 48 | 3 | 0 | 130 | 51.39 |
Chaplin,bowled Ali Raza Chaplin, bowled Ali Raza | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 50.00 |
Grant,caught Sameer Minhas, bowled Momin Qamar Grant, caught Sameer Minhas, bowled Momin Qamar | 21 | 45 | 29 | 1 | 0 | 70 | 46.67 |
Carter,leg before wicket, bowled Momin Qamar Carter, leg before wicket, bowled Momin Qamar | 12 | 16 | 12 | 2 | 0 | 12 | 75.00 |
O Jones,bowled Ali Raza O Jones, bowled Ali Raza | 30 | 35 | 21 | 3 | 0 | 35 | 85.71 |
Saraswat,caught Ahmad, bowled Mohammad Sayyam Saraswat, caught Ahmad, bowled Mohammad Sayyam | 25 | 36 | 19 | 0 | 1 | 79 | 69.44 |
F Jones,caught Subhan, bowled Ali Raza F Jones, caught Subhan, bowled Ali Raza | 33 | 56 | 37 | 0 | 2 | 58 | 58.93 |
Ramsay,run out Hamza Zahoor Ramsay, run out Hamza Zahoor | 5 | 17 | 13 | 0 | 0 | 22 | 29.41 |
Woodhouse,caught Sameer Minhas, bowled Subhan Woodhouse, caught Sameer Minhas, bowled Subhan | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 50.00 |
Thaker,not out Thaker, not out | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25.00 |
Extras, no balls 2, wides 13, byes 0, leg byes 0, total 15 Extras, no balls 2, wides 13, byes 0, leg byes 0, total 15 | |||||||
Total,187 all out 48.1 overs Total,187 all out 48.1 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Raza | 10.0 | 0 | 37 | 4 | 45 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3.70 |
Mohammad Sayyam | 9.0 | 1 | 29 | 1 | 38 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3.22 |
Subhan | 9.1 | 0 | 36 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.92 |
Ahmad | 10.0 | 0 | 31 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.10 |
Momin Qamar | 9.0 | 0 | 46 | 3 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.11 |
Huzaifa Ahsan | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
4 for 1(0.2 overs) | Robinson |
12 for 2(0.6 overs) | Chaplin |
59 for 3(16.5 overs) | Grant |
75 for 4(20.3 overs) | Carter |
115 for 5(28.4 overs) | O Jones |
115 for 6(29.2 overs) | Knight |
173 for 7(42.4 overs) | F Jones |
182 for 8(45.5 overs) | Saraswat |
184 for 9(46.6 overs) | Ramsay |
187 for 10(48.1 overs) | Woodhouse |
Pakistan Under-19s Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Hassan Baloch,bowled O Jones Ali Hassan Baloch, bowled O Jones | 15 | 33 | 25 | 1 | 0 | 41 | 45.45 |
Sameer Minhas,leg before wicket, bowled O Jones Sameer Minhas, leg before wicket, bowled O Jones | 28 | 30 | 17 | 3 | 0 | 48 | 93.33 |
Usman Khan,caught Carter, bowled Saraswat Usman Khan, caught Carter, bowled Saraswat | 75 | 85 | 39 | 5 | 2 | 103 | 88.24 |
Ahmad,caught Thaker, bowled Saraswat Ahmad, caught Thaker, bowled Saraswat | 47 | 92 | 56 | 3 | 0 | 112 | 51.09 |
Farhan Yousuf,not out Farhan Yousuf, not out | 18 | 11 | 4 | 2 | 1 | 24 | 163.64 |
Huzaifa Ahsan,not out Huzaifa Ahsan, not out | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
Extras, no balls 1, wides 6, byes 0, leg byes 0, total 7 Extras, no balls 1, wides 6, byes 0, leg byes 0, total 7 | |||||||
Total,190 for 4 43.1 overs Total,190 for 4 43.1 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thaker | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
F Jones | 9.0 | 0 | 37 | 0 | 34 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.11 |
Ramsay | 7.0 | 0 | 28 | 0 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.00 |
O Jones | 10.0 | 0 | 41 | 2 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.10 |
Saraswat | 9.1 | 1 | 46 | 2 | 32 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5.01 |
Woodhouse | 5.0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
43 for 1(9.4 overs) | Ali Hassan Baloch |
48 for 2(11.1 overs) | Sameer Minhas |
159 for 3(38.1 overs) | Usman Khan |
185 for 4(41.2 overs) | Ahmad |
Team Lineups
home team,Pakistan Under-19s
Starting lineup
- Sameer Minhas
- Ali Hassan Baloch
- Usman Khan
- Ahmad Hussain
- Farhan Yousuf, Captain
- Huzaifa Ahsan
- Hamza Zahoor, Wicket Keeper
- Abdul Subhan
- Momin Qamar
- Mohammad Sayyam
- Ali Raza
away team,Scotland Under-19s
Starting lineup
- Theo Robinson
- Thomas Knight, Captain, Wicket Keeper
- Max Chaplin
- Rory Grant
- Ollie Jones
- Finlay Carter
- Manu Saraswat
- Finlay Jones
- Ethan Ramsay
- Jake Woodhouse
- Shlok Thaker
home team,Pakistan Under-19s
Starting lineup
- Sameer Minhas
- Ali Hassan Baloch
- Usman Khan
- Ahmad Hussain
- Farhan Yousuf, Captain
- Huzaifa Ahsan
- Hamza Zahoor, Wicket Keeper
- Abdul Subhan
- Momin Qamar
- Mohammad Sayyam
- Ali Raza
away team,Scotland Under-19s
Starting lineup
- Theo Robinson
- Thomas Knight, Captain, Wicket Keeper
- Max Chaplin
- Rory Grant
- Ollie Jones
- Finlay Carter
- Manu Saraswat
- Finlay Jones
- Ethan Ramsay
- Jake Woodhouse
- Shlok Thaker
- Start Time:
- 07:30
- Toss:
- Pakistan Under-19s won the toss and decided to field
- Venue:
- Takashinga Sports Club, Highfield, Harare
- Officials:
- Aidan Seaver, Masudur Rahman Mukul, Shawn Craig, Graeme Labrooy, Prageeth Rambukwella