Finals
Big final | ||
|---|---|---|
Rank | Country | Name |
Gold | FRA | Pierre Vaultier |
Silver | RUS | Nikolay Olyunin |
Bronze | US | Alex Deibold |
4 | FRA | Paul-Henri De le Rue |
5 | NOR | Stian Sivertzen |
6 | ITA | Luca Matteotti |
Small final | ||
|---|---|---|
Rank | Country | Name |
1 | SPA | Lucas Eguibar |
2 | CAN | Kevin Hill |
3 | US | Trevor Jacob |
4 | AUT | Hanno Douschan |
5 | AUS | Cameron Bolton |
DNS | ITA | Omar Visintin |
Key: DNS = Did not start
Semi-finals
Semi-final 1 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | FRA | Pierre Vaultier | B-F |
2 | FRA | Paul-Henri De le Rue | B-F |
3 | ITA | Luca Matteotti | B-F |
4 | AUS | Cameron Bolton | S-F |
5 | AUT | Hanno Douschan | DSQ |
6 | ITA | Omar Visintin | DNF |
Semi-final 2 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | RUS | Nikolay Olyunin | B-F |
2 | NOR | Stian Sivertzen | B-F |
3 | US | Alex Deibold | B-F |
4 | US | Trevor Jacob | S-F |
5 | SPA | Lucas Eguibar | DSQ |
6 | CAN | Kevin Hill | DNF |
Key: B-F qualified for big final, S-F = Qualified for small final, DSQ = Disqualified, DNF = Did not finish
Quarter-finals
Quarter-final 1 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | SPA | Lucas Eguibar | Q |
2 | CAN | Kevin Hill | Q |
3 | US | Alex Deibold | Q |
4 | AUS | Alex Pullin | |
5 | FRA | Tony Ramoin | |
6 | SPA | Regino Hernandez | |
Quarter-final 2 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | RUS | Nikolay Olyunin | Q |
2 | US | Trevor Jacob | Q |
3 | NOR | Stian Sivertzen | Q |
4 | FIN | Anton Lindfors | |
5 | AUT | Alessandro Haemmerle | |
6 | ITA | Tommaso Leoni | |
Quarter-final 3 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | FRA | Pierre Vaultier | Q |
2 | ITA | Omar Visintin | Q |
3 | AUT | Hanno Douschan | Q |
4 | GER | Konstantin Schad | |
5 | AUS | Jarryd Hughes | |
6 | SWI | Marvin James | |
Quarter-final 4 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | AUS | Cameron Bolton | Q |
2 | FRA | Paul-Henri De le Rue | Q |
3 | ITA | Luca Matteotti | Q |
4 | GER | Paul Berg | |
5 | CAN | Christopher Robanske | |
6 | SWI | Tim Watter | |
Key: Q = Qualified for semi-finals
1/8 Finals
Heat 1 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | AUS | Alex Pullin | Q |
2 | FRA | Tony Ramoin | Q |
3 | CAN | Kevin Hill | Q |
4 | US | Nick Baumgartner | |
5 | RUS | Andrey Boldykov | |
Heat 2 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | SPA | Lucas Eguibar | Q |
2 | SPA | Regino Hernandez | Q |
3 | US | Alex Deibold | Q |
- | AND | Lluis Marin Tarroch | DSQ |
Heat 3 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | USA | Trevor Jacob | Q |
2 | FIN | Anton Lindfors | Q |
3 | ITA | Tommaso Leoni | Q |
4 | US | Nate Holland | |
5 | RUS | Anton Koprivitsa | |
Heat 4 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | RUS | Nikolay Olyunin | Q |
2 | AUT | Alessandro Haemmerle | Q |
3 | NOR | Stian Sivertzen | Q |
4 | POL | Maciej Jodko | |
5 | SPA | Laro Herrero | |
Heat 5 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | GER | Konstantin Schad | Q |
2 | ITA | Omar Visintin | Q |
3 | SWI | Marvin James | Q |
4 | CAN | Jake Holden | |
- | ITA | Emanuel Perathoner | DNS |
Heat 6 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | FRA | Pierre Vaultier | Q |
2 | AUT | Hanno Douschan | Q |
3 | AUS | Jarryd Hughes | Q |
4 | CZE | Emil Novak | |
5 | FIN | Jussi Taka | |
Heat 7 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | GER | Paul Berg | Q |
2 | CAN | Christopher Robanske | Q |
3 | FRA | Paul-Henri De Le Rue | Q |
4 | CZE | David Bakes | |
5 | POL | Mateusz Ligocki | |
Heat 8 | |||
|---|---|---|---|
Rank | Country | Name | Status |
1 | AUS | Cameron Bolton | Q |
2 | SWI | Tim Watter | Q |
3 | ITA | Luca Matteotti | Q |
CAN | Robert Fagan | DSQ | |
AUT | Markus Schairer | DNF | |
Key: Q = Qualified for quarter-finals, DSQ = Disqualified, DNF = Did not finish, DNS = Did not start
Detailed results available on the Sochi 2014 website., external
- Published18 February 2014

- Published21 January 2014

- Published8 January 2014

- Published19 December 2017
